Temperatuur: ![]() 1,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1017,7 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
![]() | Nevel, Grotendeels bewolkt |
|
1,3°C
![]() koud Voelt aan als: 1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 1,8°C (15:10) | -4,4°C (06:57) |
Gisteren: | 1,6°C (13:18) | -4,1°C (22:56) |
maand: | 1,8°C (02-12) | -4,4°C (02-12) |
jaar: | 34,2°C (08-07) | -5,2°C (08-02) |
Regen vandaag:0,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,4 mm
Jaar totaal:1177,2 mm
Wind vanuit ZW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
14,5 km/h
Windvlaag vandaag:
17,7 km/h
om 13:23
Zon:
08:27
16:33
Daglicht (uu:mm): 8:06 ( -2 minuten)
Maan:
21:20
12:57
Afnemende maan, 72% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
-1,3°C
Barometer:
1017,7 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 278 @ 10:53
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 1.67 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 0.60 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 29-10-2023 10:51 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Vannacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 50% | 2 mm 50% | 5 mm 70% | 7 mm 70% | <2 mm 30% | ||
0° | 3° Voelt aan als: -3° | 2° Voelt aan als: -3° | 4° Voelt aan als: -1° | 2° | 4° | 2° |
![]() 9 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 9 km/h |
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |