Temperatuur: ![]() 1,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 1,6 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1017,8 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
Vannacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 50% | 2 mm 50% | 5 mm 70% | 7 mm 70% | <2 mm 30% | ||
0° | 3° Voelt aan als: -3° | 2° Voelt aan als: -3° | 4° Voelt aan als: -1° | 2° | 4° | 2° |
![]() 9 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 9 km/h |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zaterdag 02 december 2023
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 0° | ![]() 9 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Minimum: 0. Wind zuid-zuidwest rond 9 km/uur. | |||||
Zondag 03 december 2023
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 3° Voelt aan als: -3° | ![]() 18 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Koud. Maximum: 3. Gevoelstemperatuur rond -3. Wind zuid-zuidwest rond 12 km/uur in de morgen, overgaand in 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de middag. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 18 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op een mix van regen en sneeuw in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 2. Gevoelstemperatuur gelijk aan -3. Wind zuid-zuidwest rond 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend tussen 2 en 5 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Maandag 04 december 2023
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 18 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 4. Gevoelstemperatuur rond -1. Wind zuid-zuidoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 2° | ![]() 16 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 70% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond. Kans op een mix van regen en sneeuw in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 2, maar temperatuur stijgt na middernacht. Gevoelstemperatuur gelijk aan -2. Wind zuid-zuidoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag (gesmolten) overwegen rond 5 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Dinsdag 05 december 2023
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 4° | ![]() 17 km/h | 7 mm Kans op neerslag: 70% | |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Kans op regen. Maximum: 4. Wind zuid-zuidoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de morgen, overgaand in west rond 10 km/uur in de middag. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegend tussen 5 en 10 mm. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen. Minimum: 2. Wind west-noordoost rond 9 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
Zaterdag 02 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
18-21 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | 1017.3 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018 hPa | Bewolkt | |
Zondag 03 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018.3 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 1018.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | 0° | ![]() 11 km/h | - | 1019.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
09-12 | ![]() | 2° | ![]() 14 km/h | - | 1019.3 hPa | Bewolkt Enige dauw | |
12-15 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 19 km/h | - | 1017.7 hPa | Bewolkt | |
15-18 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.2 hPa | Bewolking | |
18-21 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 20 km/h | 0.6 mm | 1015.3 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
21-00 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 18 km/h | 1.9 mm | 1013.6 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
Maandag 04 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.7 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
03-06 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 15 km/h | - | 1009.4 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
06-09 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 17 km/h | - | 1007.7 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
09-12 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 19 km/h | 0.1 mm | 1005.2 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
12-15 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 21 km/h | 0.5 mm | 1001.7 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 19 km/h | 1.4 mm | 1000.2 hPa | Bewolking Waarschijnlijk motregen | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 16 km/h | 2.5 mm | 998.9 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | 2.2 mm | 998.3 hPa | Bewolkt | |
Dinsdag 05 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 998 hPa | Bewolkt | |
03-06 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 18 km/h | 0.6 mm | 997.5 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
06-09 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 18 km/h | 1.2 mm | 997.8 hPa | Bewolking Waarschijnlijk motregen | |
09-12 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | 2.5 mm | 997.3 hPa | Bewolking Waarschijnlijk motregen | |
12-15 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | 1.9 mm | 997.7 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | 0.7 mm | 1001.8 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | 0.2 mm | 1004.2 hPa | Bewolkt Wat mist | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | 0.2 mm | 1006 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
Woensdag 06 december 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | 0.3 mm | 1007.6 hPa | Bewolkt Wat mist | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | 0.3 mm | 1009.1 hPa | Bewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | 0.4 mm | 1010.9 hPa | Bewolkt Wat mist | |
09-12 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 1011.1 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.3 hPa | Bewolkt |
Zaterdag 02 december 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
20-21 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -1° | 1017.3 hPa | 85% | 72% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -1° | 1017.6 hPa | 86% | 82% | 16 km | |
22-23 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -0° | 1017.9 hPa | 89% | 94% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 0° | 1018 hPa | 90% | 91% | 24 km | |
Zondag 03 december 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 0° | 1018.2 hPa | 91% | 87% | 15 km | |
01-02 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 0° | 1018.3 hPa | 93% | 82% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 1° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 0° | 1018.3 hPa | 93% | 71% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 1° | ![]() 10 km/h | 0.2 mm | 0% | 1° | 1018.4 hPa | 95% | 58% | 3 km | |
04-05 | ![]() | 1° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1018.5 hPa | 96% | 43% | 10 km | |
05-06 | ![]() | 1° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 0° | 1018.6 hPa | 97% | 30% | 8 km | |
06-07 | ![]() | 1° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 0° | 1018.9 hPa | 97% | 18% | 7 km | |
07-08 | ![]() | 0° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -0° | 1019.4 hPa | 97% | 4% | 6 km | |
08-09 | ![]() | 0° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -0° | 1019.7 hPa | 97% | 53% | 10 km | |
09-10 | ![]() | 1° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 0° | 1019.9 hPa | 95% | 84% | 17 km | |
10-11 | ![]() | 1° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 0° | 1019.7 hPa | 93% | 100% | 22 km | |
11-12 | ![]() | 2° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 1° | 1019.3 hPa | 91% | 98% | 24 km | |
12-13 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 1° | 1018.7 hPa | 89% | 98% | 25 km | |
13-14 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 1° | 1018.2 hPa | 88% | 99% | 25 km | |
14-15 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 1° | 1017.7 hPa | 87% | 100% | 25 km | |
15-16 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1017.6 hPa | 88% | 100% | 24 km | |
16-17 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1017.7 hPa | 89% | 100% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 1° | 1017.2 hPa | 90% | 100% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 20 km/h | 0.5 mm | 0% | 2° | 1016.6 hPa | 95% | 100% | 17 km | |
19-20 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 20 km/h | 0.2 mm | 0% | 2° | 1015.9 hPa | 97% | 100% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 2° | 1015.3 hPa | 97% | 100% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 19 km/h | 1.4 mm | 0% | 2° | 1014.7 hPa | 100% | 100% | 4 km | |
22-23 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 19 km/h | 0.5 mm | 0% | 2° | 1014.1 hPa | 100% | 100% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 2° | 1013.6 hPa | 99% | 100% | 18 km | |
Maandag 04 december 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1013 hPa | 99% | 100% | 16 km | |
01-02 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1012.5 hPa | 99% | 100% | 14 km | |
02-03 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 2° | 1011.7 hPa | 100% | 100% | 12 km | |
03-04 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 2° | 1011 hPa | 99% | 100% | 12 km | |
04-05 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 2° | 1010.3 hPa | 97% | 100% | 15 km | |
05-06 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 2° | 1009.4 hPa | 95% | 100% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 2° | 1008.6 hPa | 94% | 100% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 1° | 1008.1 hPa | 93% | 100% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 1° | 1007.7 hPa | 91% | 100% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 3° | ![]() 17 km/h | 0.1 mm | 0% | 1° | 1007.1 hPa | 89% | 100% | 22 km | |
10-11 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1006.2 hPa | 87% | 100% | 25 km | |
11-12 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 1° | 1005.2 hPa | 84% | 100% | 25 km | |
12-13 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 20 km/h | 0.4 mm | 0% | 1° | 1003.9 hPa | 86% | 100% | 19 km | |
13-14 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 21 km/h | 0.1 mm | 0% | 1° | 1002.7 hPa | 85% | 100% | 26 km | |
14-15 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 1° | 1001.7 hPa | 84% | 100% | 26 km | |
15-16 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 20 km/h | 1.1 mm | 0% | 2° | 1001.1 hPa | 91% | 100% | 14 km | |
16-17 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 19 km/h | 0.4 mm | 0% | 2° | 1000.6 hPa | 91% | 100% | 26 km | |
17-18 | ![]() | 3° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 1° | 1000.2 hPa | 89% | 100% | 26 km | |
18-19 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 18 km/h | 1.9 mm | 0% | 2° | 999.8 hPa | 96% | 100% | 3 km | |
19-20 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 17 km/h | 0.6 mm | 0% | 2° | 999.2 hPa | 96% | 100% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 3° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 2° | 998.9 hPa | 93% | 100% | 23 km |
Zaterdag 02 december 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
18-21 | 1° | - | 2° | -0° | 2° 2 cb | 3° 0 cb |
21-00 | 2° | minder dan 0.1 mm | 2° | 1° | 2° 2 cb | 3° 0 cb |
Zondag 03 december 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 1° | minder dan 0.1 mm | 2° | 0° | 3° 1 cb | 3° 0 cb |
03-06 | 1° | 0.2 mm | 2° | -0° | 3° 1 cb | 3° 0 cb |
06-09 | 0° | - | 2° | -1° | 3° 1 cb | 4° 0 cb |
09-12 | 2° | - | 3° | 2° | 3° 1 cb | 4° 0 cb |
12-15 | 3° Voelt aan als: -2° | - | 3° | 3° | 3° 1 cb | 4° 0 cb |
15-18 | 3° Voelt aan als: -2° | minder dan 0.1 mm | 3° | 3° | 4° 1 cb | 4° 0 cb |
18-21 | 2° Voelt aan als: -2° | 0.6 mm | 3° | 3° | 4° 1 cb | 4° 0 cb |
21-00 | 2° Voelt aan als: -2° | 1.9 mm | 3° | 3° | 4° 1 cb | 4° 0 cb |
Maandag 04 december 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 2° Voelt aan als: -2° | minder dan 0.1 mm | 3° | 2° | 4° 1 cb | 4° 0 cb |
03-06 | 2° Voelt aan als: -2° | - | 3° | 2° | 4° 1 cb | 4° 0 cb |
06-09 | 3° Voelt aan als: -2° | - | 3° | 3° | 4° 1 cb | 4° 0 cb |
09-12 | 4° Voelt aan als: -1° | 0.1 mm | 4° | 4° | 4° 1 cb | 4° 0 cb |
12-15 | 4° Voelt aan als: -1° | 0.5 mm | 4° | 4° | 4° 1 cb | 4° 0 cb |
15-18 | 3° | 1.4 mm | 4° | 3° | 4° 1 cb | 5° 0 cb |
18-21 | 3° | 2.5 mm | 4° | 3° | 4° 0 cb | 4° 0 cb |
21-00 | 3° | 2.2 mm | 4° | 3° | 4° 0 cb | 4° 0 cb |
Dinsdag 05 december 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 3° | minder dan 0.1 mm | 4° | 3° | 4° 0 cb | 4° 0 cb |
03-06 | 3° Voelt aan als: -1° | 0.6 mm | 4° | 3° | 4° 0 cb | 5° 0 cb |
06-09 | 3° Voelt aan als: -1° | 1.2 mm | 4° | 4° | 4° 0 cb | 5° 0 cb |
09-12 | 3° | 2.5 mm | 4° | 4° | 4° 0 cb | 5° 0 cb |
12-15 | 4° | 1.9 mm | 4° | 4° | 4° 0 cb | 5° 0 cb |
15-18 | 4° | 0.6 mm | 4° | 3° | 5° 0 cb | 5° 0 cb |
18-21 | 3° | 0.2 mm | 4° | 3° | 5° 0 cb | 5° 0 cb |
21-00 | 3° | 0.2 mm | 4° | 2° | 5° 0 cb | 5° 0 cb |
Woensdag 06 december 2023
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 3° | 0.3 mm | 4° | 2° | 5° 0 cb | 5° 0 cb |
03-06 | 3° | 0.3 mm | 4° | 2° | 4° 0 cb | 5° 0 cb |
06-09 | 2° | 0.4 mm | 4° | 2° | 4° 0 cb | 5° 0 cb |
09-12 | 3° | 0.1 mm | 4° | 3° | 5° 0 cb | 5° 0 cb |
12-15 | 5° | minder dan 0.1 mm | 5° | 5° | 5° 0 cb | 5° 0 cb |
15-18 | 4° | minder dan 0.1 mm | 5° | 3° | 5° 0 cb | 5° 0 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts