Temperatuur: ![]() 1,2°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 4,8 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1017,8 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 02 december 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 1,8 | -0,9 | 11,0 | ZW ( 251/454 ) | 18,0 | 1018,0 | 83 | 0,51 | 278 |
Gemiddeld | -1,0 | -3,6 | 1,7 | Kalm #153/273 | 6,0 | 1014,0 | 82 | 1,00 | 105 #97/273 |
Laag | -4,4 | -7,0 | - | 0,0 | 1010,8 | 82 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Zaterdag 02 december 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | -3,8 | -6,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
00:09 | -3,7 | -6,3 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
00:14 | -3,6 | -6,2 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
00:19 | -3,6 | -6,2 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
00:24 | -3,4 | -6,1 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
00:29 | -3,4 | -6,1 | Kalm | 1011,0 | 82 | - | - | ||
00:34 | -3,3 | -5,9 | Kalm | 1011,0 | 82 | - | - | ||
00:39 | -3,3 | -5,9 | Kalm | 1010,9 | 82 | - | - | ||
00:44 | -3,3 | -5,9 | Kalm | 1010,8 | 82 | - | - | ||
00:49 | -3,2 | -5,8 | Kalm | 1010,9 | 82 | - | - | ||
00:54 | -3,2 | -5,8 | Kalm | 1010,9 | 82 | - | - | ||
00:59 | -3,1 | -5,7 | Kalm | 1010,9 | 82 | - | - | ||
01:04 | -3,1 | -5,7 | Kalm | 1010,9 | 82 | - | - | ||
01:09 | -3,1 | -5,7 | Kalm | 1010,9 | 82 | - | - | ||
01:14 | -3,1 | -5,7 | Kalm | 1010,8 | 82 | - | - | ||
01:19 | -3,0 | -5,7 | Kalm | 1010,8 | 82 | - | - | ||
01:24 | -3,0 | -5,7 | Kalm | 1010,8 | 82 | - | - | ||
01:29 | -2,9 | -5,6 | Kalm | 1010,8 | 82 | - | - | ||
01:34 | -2,9 | -5,6 | Kalm | 1010,8 | 82 | - | - | ||
01:39 | -2,9 | -5,6 | Kalm | 1010,8 | 82 | - | - | ||
01:44 | -2,9 | -5,6 | Kalm | 1010,8 | 82 | - | - | ||
01:49 | -2,9 | -5,6 | Kalm | 1010,9 | 82 | - | - | ||
01:54 | -2,9 | -5,6 | Kalm | 1010,8 | 82 | - | - | ||
01:59 | -2,9 | -5,6 | Kalm | 1010,9 | 82 | - | - | ||
02:04 | -2,9 | -5,6 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
02:09 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,0 | 82 | - | - | ||
02:14 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1010,9 | 82 | - | - | ||
02:19 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1010,8 | 82 | - | - | ||
02:24 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,0 | 82 | - | - | ||
02:29 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
02:34 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
02:39 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
02:44 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
02:49 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
02:54 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
02:59 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,0 | 82 | - | - | ||
03:04 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
03:09 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
03:14 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
03:19 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
03:24 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
03:29 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,0 | 82 | - | - | ||
03:34 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
03:39 | -2,8 | -5,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
03:44 | -2,9 | -5,6 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
03:49 | -2,9 | -5,6 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
03:54 | -2,9 | -5,6 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
03:59 | -2,9 | -5,6 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
04:04 | -3,0 | -5,7 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
04:09 | -3,1 | -5,7 | Kalm | 1011,2 | 82 | - | - | ||
04:14 | -3,1 | -5,7 | Kalm | 1011,2 | 82 | - | - | ||
04:19 | -3,1 | -5,7 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
04:24 | -3,2 | -5,8 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
04:29 | -3,3 | -5,9 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
04:34 | -3,3 | -5,9 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
04:39 | -3,3 | -5,9 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
04:44 | -3,4 | -6,1 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
04:49 | -3,4 | -6,1 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
04:54 | -3,5 | -6,1 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
04:59 | -3,6 | -6,2 | Kalm | 1011,2 | 82 | - | - | ||
05:04 | -3,6 | -6,2 | Kalm | 1011,2 | 82 | - | - | ||
05:09 | -3,6 | -6,2 | Kalm | 1011,2 | 82 | - | - | ||
05:14 | -3,7 | -6,3 | Kalm | 1011,3 | 82 | - | - | ||
05:19 | -3,7 | -6,3 | Kalm | 1011,4 | 82 | - | - | ||
05:24 | -3,8 | -6,4 | Kalm | 1011,5 | 82 | - | - | ||
05:29 | -3,8 | -6,4 | Kalm | 1011,5 | 82 | - | - | ||
05:34 | -3,8 | -6,4 | Kalm | 1011,5 | 82 | - | - | ||
05:39 | -3,9 | -6,5 | Kalm | 1011,5 | 82 | - | - | ||
05:44 | -3,9 | -6,5 | Kalm | 1011,5 | 82 | - | - | ||
05:49 | -3,9 | -6,5 | Kalm | 1011,6 | 82 | - | - | ||
05:54 | -3,9 | -6,5 | Kalm | 1011,6 | 82 | - | - | ||
05:59 | -3,9 | -6,5 | Kalm | 1011,6 | 82 | - | - | ||
06:04 | -3,9 | -6,5 | Kalm | 1011,7 | 82 | - | - | ||
06:09 | -3,9 | -6,5 | Kalm | 1011,7 | 82 | - | - | ||
06:14 | -4,0 | -6,6 | Kalm | 1011,8 | 82 | - | - | ||
06:19 | -4,0 | -6,6 | Kalm | 1011,8 | 82 | - | - | ||
06:24 | -4,0 | -6,6 | Kalm | 1011,9 | 82 | - | - | ||
06:29 | -4,1 | -6,7 | Kalm | 1011,8 | 82 | - | - | ||
06:34 | -4,1 | -6,7 | Kalm | 1011,8 | 82 | - | - | ||
06:39 | -4,1 | -6,7 | Kalm | 1011,9 | 82 | - | - | ||
06:44 | -4,2 | -6,8 | Kalm | 1011,9 | 82 | - | - | ||
06:49 | -4,2 | -6,7 | Kalm | 1011,9 | 83 | - | - | ||
06:54 | -4,3 | -6,8 | Kalm | 1011,9 | 83 | - | - | ||
06:59 | -4,3 | -6,9 | Kalm | 1012,0 | 82 | - | - | ||
07:04 | -4,3 | -6,9 | Kalm | 1012,0 | 82 | - | - | ||
07:09 | -4,4 | -7,0 | Kalm | 1012,0 | 82 | - | - | ||
07:14 | -4,4 | -7,0 | Kalm | 1012,0 | 82 | - | - | ||
07:19 | -4,3 | -6,9 | Kalm | 1012,1 | 82 | - | - | ||
07:24 | -4,3 | -6,9 | Kalm | 1012,2 | 82 | - | - | ||
07:29 | -4,1 | -6,7 | Kalm | 1012,2 | 83 | - | - | ||
07:34 | -4,0 | -6,6 | Kalm | 2,0 | 1012,3 | 83 | - | - | |
07:39 | -3,9 | -6,5 | Kalm | 2,0 | 1012,4 | 82 | - | - | |
07:44 | -3,9 | -6,5 | Kalm | 2,0 | 1012,5 | 82 | - | - | |
07:49 | -3,8 | -6,3 | Kalm | 1012,6 | 83 | - | - | ||
07:54 | -3,8 | -6,3 | Kalm | 1012,7 | 83 | - | - | ||
07:59 | -3,8 | -6,3 | Kalm | 1012,7 | 83 | - | - | ||
08:04 | -3,8 | -6,3 | Kalm | 1012,7 | 83 | - | - | ||
08:09 | -3,7 | -6,2 | Kalm | 1012,8 | 83 | - | - | ||
08:14 | -3,7 | -6,2 | 2,0 | ZW | 6,0 | 1012,8 | 83 | - | - |
08:19 | -3,6 | -6,1 | 3,0 | ZW | 6,0 | 1012,8 | 83 | - | - |
08:24 | -3,5 | -6,1 | 3,0 | ZZW | 6,0 | 1012,8 | 82 | - | - |
08:29 | -3,4 | -5,9 | 3,0 | ZW | 6,0 | 1012,9 | 83 | - | - |
08:34 | -3,3 | -5,8 | 3,0 | ZZW | 6,0 | 1013,0 | 83 | - | 5 |
08:39 | -3,1 | -5,6 | 3,0 | ZZW | 6,0 | 1013,0 | 83 | - | 7 |
08:44 | -3,1 | -5,6 | 2,0 | ZZW | 6,0 | 1013,0 | 83 | - | 9 |
08:49 | -3,0 | -5,5 | 2,0 | ZZW | 6,0 | 1013,1 | 83 | - | 12 |
08:54 | -2,9 | -5,4 | 2,0 | ZZW | 6,0 | 1013,1 | 83 | - | 12 |
08:59 | -2,9 | -5,4 | 2,0 | ZZW | 6,0 | 1013,2 | 83 | - | 16 |
09:04 | -2,9 | -5,4 | 2,0 | ZZW | 6,0 | 1013,2 | 83 | - | 18 |
09:09 | -2,9 | -5,4 | 2,0 | ZZW | 6,0 | 1013,4 | 83 | - | 25 |
09:14 | -2,9 | -5,4 | 2,0 | ZZW | 6,0 | 1013,4 | 83 | - | 25 |
09:19 | -2,9 | -5,4 | Kalm | 6,0 | 1013,6 | 83 | - | 26 | |
09:24 | -2,9 | -5,4 | Kalm | 1013,5 | 83 | - | 28 | ||
09:29 | -2,9 | -5,4 | Kalm | 1013,5 | 83 | - | 28 | ||
09:34 | -2,9 | -5,4 | Kalm | 5,0 | 1013,5 | 83 | - | 33 | |
09:39 | -2,9 | -5,4 | Kalm | 5,0 | 1013,5 | 83 | - | 35 | |
09:44 | -2,8 | -5,3 | Kalm | 5,0 | 1013,6 | 83 | - | 37 | |
09:49 | -2,8 | -5,3 | Kalm | 3,0 | 1013,7 | 83 | - | 40 | |
09:54 | -2,8 | -5,3 | Kalm | 3,0 | 1013,7 | 83 | - | 44 | |
09:59 | -2,7 | -5,2 | Kalm | 3,0 | 1013,8 | 83 | - | 46 | |
10:04 | -2,7 | -5,2 | Kalm | 3,0 | 1013,8 | 83 | - | 51 | |
10:09 | -2,6 | -5,1 | Kalm | 8,0 | 1013,8 | 83 | - | 60 | |
10:14 | -2,6 | -5,1 | Kalm | 8,0 | 1013,9 | 83 | - | 84 | |
10:19 | -2,1 | -4,6 | Kalm | 8,0 | 1013,9 | 83 | - | 102 | |
10:24 | -1,8 | -4,3 | Kalm | 3,0 | 1014,1 | 83 | - | 111 | |
10:29 | -1,7 | -4,2 | Kalm | 5,0 | 1014,1 | 83 | - | 113 | |
10:34 | -1,6 | -4,1 | 2,0 | Zuiden | 5,0 | 1014,1 | 83 | - | 128 |
10:39 | -1,5 | -4,0 | 2,0 | Zuiden | 5,0 | 1014,1 | 83 | - | 102 |
10:44 | -1,3 | -3,8 | 2,0 | ZZW | 10,0 | 1013,9 | 83 | - | 148 |
10:49 | -1,0 | -3,5 | 2,0 | ZZW | 10,0 | 1014,2 | 83 | - | 148 |
10:54 | -0,9 | -3,4 | 2,0 | ZZW | 10,0 | 1014,3 | 83 | - | 278 |
10:59 | -0,7 | -3,2 | Kalm | 5,0 | 1014,2 | 83 | - | 276 | |
11:04 | -0,6 | -3,1 | 2,0 | ZZW | 8,0 | 1014,2 | 83 | - | 244 |
11:09 | -0,6 | -3,1 | 2,0 | ZZW | 8,0 | 1014,2 | 83 | - | 209 |
11:14 | -0,4 | -3,1 | 2,0 | ZZW | 11,0 | 1014,2 | 82 | - | 229 |
11:19 | -0,3 | -3,0 | 3,0 | ZZW | 15,0 | 1014,3 | 82 | 0,51 | 190 |
11:24 | -0,3 | -3,0 | 5,0 | ZZW | 16,0 | 1014,3 | 82 | 0,51 | 160 |
11:29 | -0,3 | -3,0 | 5,0 | ZW | 16,0 | 1014,2 | 82 | 0,51 | 149 |
11:34 | -0,2 | -2,9 | 5,0 | ZZW | 16,0 | 1014,2 | 82 | 0,51 | 132 |
11:39 | -0,2 | -2,9 | 3,0 | ZZW | 13,0 | 1014,1 | 82 | 0,51 | 125 |
11:44 | -0,2 | -2,9 | 3,0 | ZZW | 13,0 | 1014,1 | 82 | 0,51 | 123 |
11:49 | -0,1 | -2,8 | 3,0 | ZZW | 13,0 | 1014,1 | 82 | 0,51 | 123 |
11:54 | 0,1 | -2,6 | 3,0 | ZW | 10,0 | 1014,1 | 82 | 0,51 | 121 |
11:59 | 0,1 | -2,6 | 3,0 | ZW | 11,0 | 1014,1 | 82 | 0,51 | 121 |
12:04 | 0,2 | -2,5 | 3,0 | ZW | 15,0 | 1014,0 | 82 | 0,51 | 123 |
12:09 | 0,2 | -2,5 | 3,0 | ZW | 15,0 | 1014,1 | 82 | 0,51 | 125 |
12:14 | 0,2 | -2,5 | 3,0 | ZW | 15,0 | 1014,1 | 82 | 0,51 | 151 |
12:19 | 0,3 | -2,4 | 3,0 | ZW | 13,0 | 1014,1 | 82 | - | 183 |
12:24 | 0,4 | -2,3 | 5,0 | ZW | 15,0 | 1014,0 | 82 | - | 214 |
12:29 | 0,6 | -2,1 | 6,0 | ZW | 15,0 | 1014,0 | 82 | - | 206 |
12:34 | 0,6 | -2,1 | 6,0 | ZW | 15,0 | 1014,0 | 82 | - | 236 |
12:39 | 0,7 | -2,0 | 6,0 | ZW | 15,0 | 1014,1 | 82 | - | 214 |
12:44 | 0,7 | -2,0 | 5,0 | ZW | 15,0 | 1014,1 | 82 | - | 213 |
12:49 | 0,8 | -1,9 | 6,0 | ZW | 15,0 | 1014,0 | 82 | - | 197 |
12:54 | 0,9 | -1,8 | 6,0 | ZW | 15,0 | 1014,0 | 82 | - | 202 |
12:59 | 0,9 | -1,8 | 5,0 | ZW | 15,0 | 1014,1 | 82 | - | 197 |
13:04 | 1,1 | -1,6 | 6,0 | ZW | 15,0 | 1014,1 | 82 | - | 169 |
13:09 | 1,1 | -1,6 | 6,0 | ZW | 15,0 | 1014,1 | 82 | - | 142 |
13:14 | 1,1 | -1,6 | 6,0 | ZW | 15,0 | 1014,2 | 82 | - | 167 |
13:19 | 1,2 | -1,6 | 6,0 | ZW | 15,0 | 1014,2 | 82 | - | 171 |
13:24 | 1,1 | -1,6 | 10,0 | ZW | 18,0 | 1014,2 | 82 | - | 142 |
13:29 | 1,1 | -1,6 | 11,0 | WZW | 18,0 | 1014,3 | 82 | - | 223 |
13:34 | 1,1 | -1,6 | 10,0 | WZW | 18,0 | 1014,3 | 82 | - | 221 |
13:39 | 1,1 | -1,6 | 6,0 | WZW | 18,0 | 1014,4 | 82 | - | 111 |
13:44 | 0,9 | -1,8 | 8,0 | WZW | 18,0 | 1014,4 | 82 | - | 111 |
13:49 | 0,9 | -1,8 | 8,0 | WZW | 18,0 | 1014,4 | 82 | - | 116 |
13:54 | 0,9 | -1,8 | 8,0 | WZW | 18,0 | 1014,4 | 82 | - | 209 |
13:59 | 1,1 | -1,6 | 8,0 | ZW | 18,0 | 1014,4 | 82 | - | 195 |
14:04 | 1,2 | -1,6 | 8,0 | ZW | 15,0 | 1014,4 | 82 | - | 225 |
14:09 | 1,2 | -1,6 | 8,0 | ZW | 15,0 | 1014,4 | 82 | - | 172 |
14:14 | 1,2 | -1,6 | 6,0 | ZW | 15,0 | 1014,4 | 82 | - | 125 |
14:19 | 1,2 | -1,6 | 6,0 | ZW | 15,0 | 1014,5 | 82 | - | 121 |
14:24 | 1,2 | -1,6 | 5,0 | ZW | 15,0 | 1014,5 | 82 | - | 114 |
14:29 | 1,3 | -1,4 | 5,0 | ZZW | 15,0 | 1014,5 | 82 | - | 109 |
14:34 | 1,3 | -1,4 | 5,0 | ZW | 15,0 | 1014,5 | 82 | - | 98 |
14:39 | 1,3 | -1,4 | 5,0 | ZW | 15,0 | 1014,4 | 82 | - | 95 |
14:44 | 1,4 | -1,3 | 3,0 | ZW | 13,0 | 1014,5 | 82 | - | 105 |
14:49 | 1,4 | -1,3 | 5,0 | ZW | 13,0 | 1014,5 | 82 | - | 105 |
14:54 | 1,5 | -1,2 | 5,0 | ZW | 13,0 | 1014,5 | 82 | - | 97 |
14:59 | 1,6 | -1,2 | 5,0 | ZZW | 13,0 | 1014,6 | 82 | - | 98 |
15:04 | 1,7 | -1,1 | 5,0 | ZZW | 15,0 | 1014,6 | 82 | - | 102 |
15:09 | 1,7 | -1,1 | 5,0 | ZW | 15,0 | 1014,6 | 82 | - | 83 |
15:14 | 1,8 | -0,9 | 5,0 | ZW | 15,0 | 1014,7 | 82 | - | 88 |
15:19 | 1,8 | -0,9 | 3,0 | ZW | 11,0 | 1014,7 | 82 | - | 67 |
15:24 | 1,8 | -0,9 | 3,0 | ZW | 11,0 | 1014,8 | 82 | - | 35 |
15:29 | 1,8 | -0,9 | 2,0 | ZW | 11,0 | 1014,8 | 82 | - | 30 |
15:34 | 1,8 | -0,9 | 2,0 | ZW | 11,0 | 1014,8 | 82 | - | 23 |
15:39 | 1,8 | -0,9 | 2,0 | ZZW | 11,0 | 1014,9 | 82 | - | 16 |
15:44 | 1,8 | -0,9 | 2,0 | ZZW | 6,0 | 1014,9 | 82 | - | 14 |
15:49 | 1,8 | -0,9 | 2,0 | ZZW | 6,0 | 1015,0 | 82 | - | 12 |
15:54 | 1,7 | -1,1 | Kalm | 6,0 | 1015,3 | 82 | - | 11 | |
15:59 | 1,7 | -1,1 | Kalm | 3,0 | 1015,4 | 82 | - | 9 | |
16:04 | 1,7 | -1,1 | Kalm | 1015,5 | 82 | - | 5 | ||
16:09 | 1,7 | -1,1 | Kalm | 1015,6 | 82 | - | 5 | ||
16:14 | 1,7 | -1,1 | Kalm | 8,0 | 1015,6 | 82 | - | 7 | |
16:19 | 1,7 | -1,1 | 2,0 | ZZW | 10,0 | 1015,6 | 82 | - | 11 |
16:24 | 1,7 | -1,1 | 3,0 | ZZW | 10,0 | 1015,5 | 82 | - | 11 |
16:29 | 1,7 | -1,1 | 3,0 | Zuiden | 10,0 | 1015,5 | 82 | - | 7 |
16:34 | 1,6 | -1,2 | 2,0 | Zuiden | 6,0 | 1015,5 | 82 | - | 5 |
16:39 | 1,6 | -1,2 | Kalm | 5,0 | 1015,7 | 82 | - | - | |
16:44 | 1,6 | -1,2 | Kalm | 5,0 | 1015,7 | 82 | - | - | |
16:49 | 1,4 | -1,3 | Kalm | 1015,7 | 82 | - | - | ||
16:54 | 1,4 | -1,3 | Kalm | 1015,7 | 82 | - | - | ||
16:59 | 1,3 | -1,4 | Kalm | 1015,8 | 82 | - | - | ||
17:04 | 1,3 | -1,4 | Kalm | 1015,8 | 82 | - | - | ||
17:09 | 1,2 | -1,6 | Kalm | 1016,0 | 82 | - | - | ||
17:14 | 1,1 | -1,6 | Kalm | 1016,0 | 82 | - | - | ||
17:19 | 1,1 | -1,6 | Kalm | 1016,1 | 82 | - | - | ||
17:24 | 1,0 | -1,7 | Kalm | 1016,2 | 82 | - | - | ||
17:29 | 0,9 | -1,8 | Kalm | 6,0 | 1016,3 | 82 | - | - | |
17:34 | 0,9 | -1,8 | 2,0 | ZZW | 10,0 | 1016,3 | 82 | - | - |
17:39 | 0,9 | -1,8 | 3,0 | ZZW | 11,0 | 1016,4 | 82 | - | - |
17:44 | 0,9 | -1,8 | 5,0 | ZZW | 13,0 | 1016,5 | 82 | - | - |
17:49 | 1,0 | -1,7 | 5,0 | ZZW | 13,0 | 1016,5 | 82 | - | - |
17:54 | 1,0 | -1,7 | 5,0 | ZZW | 13,0 | 1016,5 | 82 | - | - |
17:59 | 1,0 | -1,7 | 3,0 | ZZW | 13,0 | 1016,5 | 82 | - | - |
18:04 | 1,0 | -1,7 | 5,0 | ZZW | 13,0 | 1016,6 | 82 | - | - |
18:09 | 1,0 | -1,7 | 3,0 | ZZW | 13,0 | 1016,6 | 82 | - | - |
18:14 | 0,9 | -1,8 | 2,0 | ZZW | 10,0 | 1016,7 | 82 | - | - |
18:19 | 0,9 | -1,8 | 2,0 | ZW | 8,0 | 1016,8 | 82 | - | - |
18:24 | 0,9 | -1,8 | 2,0 | WZW | 10,0 | 1016,8 | 82 | - | - |
18:29 | 0,9 | -1,8 | 2,0 | WZW | 10,0 | 1016,8 | 82 | - | - |
18:34 | 0,9 | -1,8 | 2,0 | WZW | 10,0 | 1016,9 | 82 | - | - |
18:39 | 0,9 | -1,8 | Kalm | 2,0 | 1016,8 | 82 | - | - | |
18:44 | 0,9 | -1,8 | Kalm | 2,0 | 1016,9 | 82 | - | - | |
18:49 | 0,9 | -1,7 | Kalm | 1017,0 | 83 | - | - | ||
18:54 | 0,9 | -1,7 | Kalm | 1017,1 | 83 | - | - | ||
18:59 | 0,9 | -1,7 | Kalm | 1017,2 | 83 | - | - | ||
19:04 | 0,9 | -1,7 | Kalm | 1017,2 | 83 | - | - | ||
19:09 | 0,9 | -1,7 | Kalm | 5,0 | 1017,2 | 83 | - | - | |
19:14 | 0,9 | -1,7 | Kalm | 5,0 | 1017,2 | 83 | - | - | |
19:19 | 0,9 | -1,7 | Kalm | 5,0 | 1017,1 | 83 | - | - | |
19:24 | 0,9 | -1,7 | Kalm | 2,0 | 1017,1 | 83 | - | - | |
19:29 | 0,9 | -1,7 | Kalm | 8,0 | 1017,1 | 83 | - | - | |
19:34 | 1,0 | -1,6 | 2,0 | Zuiden | 8,0 | 1017,2 | 83 | - | - |
19:39 | 1,0 | -1,6 | 3,0 | ZW | 11,0 | 1017,4 | 83 | - | - |
19:44 | 1,1 | -1,4 | 3,0 | ZW | 13,0 | 1017,4 | 83 | - | - |
19:49 | 1,1 | -1,4 | 3,0 | ZW | 13,0 | 1017,4 | 83 | - | - |
19:54 | 1,1 | -1,4 | 2,0 | ZW | 13,0 | 1017,3 | 83 | - | - |
19:59 | 1,1 | -1,4 | Kalm | 2,0 | 1017,3 | 83 | - | - | |
20:04 | 1,1 | -1,4 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | - | ||
20:09 | 1,1 | -1,4 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | - | ||
20:14 | 1,1 | -1,4 | Kalm | 1017,2 | 83 | - | - | ||
20:19 | 1,1 | -1,4 | Kalm | 5,0 | 1017,3 | 83 | - | - | |
20:24 | 1,1 | -1,4 | Kalm | 5,0 | 1017,4 | 83 | - | - | |
20:29 | 1,1 | -1,4 | Kalm | 5,0 | 1017,4 | 83 | - | - | |
20:34 | 1,1 | -1,4 | Kalm | 1017,5 | 83 | - | - | ||
20:39 | 1,1 | -1,4 | Kalm | 1017,5 | 83 | - | - | ||
20:44 | 1,1 | -1,4 | Kalm | 1017,5 | 83 | - | - | ||
20:49 | 1,1 | -1,4 | Kalm | 1017,4 | 83 | - | - | ||
20:54 | 1,1 | -1,4 | Kalm | 10,0 | 1017,5 | 83 | - | - | |
20:59 | 1,1 | -1,4 | 2,0 | ZW | 10,0 | 1017,5 | 83 | - | - |
21:04 | 1,1 | -1,4 | 2,0 | ZW | 10,0 | 1017,6 | 83 | - | - |
21:09 | 1,2 | -1,4 | 2,0 | ZW | 11,0 | 1017,6 | 83 | - | - |
21:14 | 1,2 | -1,4 | 2,0 | ZW | 13,0 | 1017,6 | 83 | - | - |
21:19 | 1,2 | -1,4 | 2,0 | ZW | 13,0 | 1017,7 | 83 | - | - |
21:24 | 1,3 | -1,3 | 3,0 | ZW | 13,0 | 1017,7 | 83 | - | - |
21:29 | 1,3 | -1,3 | 3,0 | ZW | 11,0 | 1017,8 | 83 | - | - |
21:34 | 1,3 | -1,3 | 2,0 | ZZW | 11,0 | 1017,8 | 83 | - | - |
21:39 | 1,3 | -1,3 | 3,0 | ZZW | 15,0 | 1017,8 | 83 | - | - |
21:44 | 1,3 | -1,3 | 3,0 | ZZW | 15,0 | 1017,9 | 83 | - | - |
21:49 | 1,3 | -1,3 | 3,0 | ZZW | 15,0 | 1017,9 | 83 | - | - |
21:54 | 1,3 | -1,3 | 3,0 | ZW | 18,0 | 1017,9 | 83 | - | - |
21:59 | 1,3 | -1,3 | 3,0 | ZW | 18,0 | 1018,0 | 83 | - | - |
22:04 | 1,3 | -1,3 | 3,0 | ZW | 18,0 | 1017,9 | 83 | - | - |
22:09 | 1,3 | -1,3 | 3,0 | ZW | 13,0 | 1017,9 | 83 | - | - |
22:14 | 1,3 | -1,3 | 2,0 | ZW | 13,0 | 1017,9 | 83 | - | - |
22:19 | 1,3 | -1,3 | 3,0 | ZW | 16,0 | 1018,0 | 83 | - | - |
22:24 | 1,3 | -1,3 | 3,0 | ZW | 16,0 | 1018,0 | 83 | - | - |
22:29 | 1,3 | -1,3 | 3,0 | ZW | 16,0 | 1017,9 | 83 | - | - |
22:34 | 1,3 | -1,3 | 3,0 | ZZW | 15,0 | 1017,9 | 83 | - | - |
22:39 | 1,3 | -1,3 | 5,0 | ZZW | 15,0 | 1017,9 | 83 | - | - |
22:44 | 1,3 | -1,3 | 5,0 | ZW | 15,0 | 1017,9 | 83 | - | - |
Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 02 december 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 1,8 | -0,9 | 11,0 | ZW ( 251/454 ) | 18,0 | 1018,0 | 83 | 0,51 | 278 |
Gemiddeld | -1,0 | -3,6 | 1,7 | Kalm #153/273 | 6,0 | 1014,0 | 82 | 1,00 | 105 #97/273 |
Laag | -4,4 | -7,0 | - | 0,0 | 1010,8 | 82 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Zaterdag 02 december 2023 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | -3,8 | -6,4 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
00:09 | -3,7 | -6,3 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
00:14 | -3,6 | -6,2 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
00:19 | -3,6 | -6,2 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
00:24 | -3,4 | -6,1 | Kalm | 1011,1 | 82 | - | - | ||
