Temperatuur: ![]() 1,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1017,8 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Bewolkt | Winterse omstandigheden | Winterse omstandigheden | Bewolkt | Winterse omstandigheden | Lichte regen | Lichte regen | Miezerig | |
-1° | -2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 5° | 4° |
- | - | - | 3.5 mm | 2.8 mm | 0.2 mm | 2.3 mm | 3.8 mm | 1 mm | 0.7 mm |
![]() ZW-12 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() Z-22 km/h |
![]() Z-26 km/h |
![]() Z-22 km/h |
![]() ZO-22 km/h |
![]() ZO-22 km/h |
![]() ZO-17 km/h |
![]() Z-18 km/h |
![]() Z-10 km/h |
Zondag 03 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | ![]() | -1° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 96% | 1018 hPa | ||
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -2° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 94% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 78% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 3.5 mm | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 88% | 1014 hPa |
Maandag 04 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 2.8 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 74% | 1011 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - ZO Matig | 68% | 1005 hPa |
07 - 13 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 2.3 mm | ![]() | 22 km/h - ZO Matig | 89% | 1001 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 3° | 3.8 mm | ![]() | 17 km/h - ZO Matig | 94% | 996 hPa |
Dinsdag 05 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 93% | 996 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 997 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1.8 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 93% | 1001 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 88% | 1002 hPa |
Woensdag 06 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 91% | 1007 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 90% | 1010 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 82% | 1013 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 90% | 1016 hPa |
Donderdag 07 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 93% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 88% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 24 km/h - ZO Matig | 73% | 1007 hPa | |
Vrijdag 08 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 4° | 2 mm | ![]() | 18 km/h - ZO Matig | 71% | 1004 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 88% | 1002 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 90% | 1001 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 94% | 1001 hPa |
Zaterdag 09 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.9 mm | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 1001 hPa |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.8 mm | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 97% | 1002 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 93% | 1002 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - Z Matig | 92% | 999 hPa |
Zondag 10 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.7 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 93% | 996 hPa |
01 - 07 | Regen | ![]() | 9° | 5.2 mm | ![]() | 36 km/h - W Vrij krachtig | 85% | 997 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 78% | 1003 hPa | |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 84% | 1002 hPa | |
Maandag 11 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1 mm | ![]() | 27 km/h - Z Matig | 87% | 998 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 92% | 999 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 9° | 1.6 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 82% | 1000 hPa |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 90% | 1001 hPa |
Dinsdag 12 December 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 2.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 91% | 1003 hPa |
Zaterdag 02 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 96% | 10% | 1018 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 96% | 20% | 1018 hPa | |
Zondag 03 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 96% | 16% | 1018 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 96% | 24% | 1018 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 96% | 36% | 1018 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 96% | 17% | 1019 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 96% | 2% | 1019 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 95% | 3% | 1019 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 94% | 1% | 1019 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | -2° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 94% | 41% | 1019 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 94% | 99% | 1019 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 91% | 99% | 1019 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 88% | 98% | 1019 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1019 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1019 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 1018 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1017 hPa | |
14-15 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1017 hPa |
15-16 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1016 hPa |
16-17 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.6 mm | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1015 hPa |
17-18 | HeavySnow | ![]() | 1° | 1 mm | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1015 hPa |
18-19 | HeavySnow | ![]() | 1° | 1.5 mm | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1014 hPa |
19-20 | winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 2.1 mm | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1013 hPa |
20-21 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1012 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1012 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1011 hPa | |
Maandag 04 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 1011 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1011 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1010 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 69% | 100% | 1009 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 67% | 100% | 1008 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 64% | 100% | 1007 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - ZO Matig | 66% | 100% | 1006 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
22 km/h - ZO Matig | 68% | 100% | 1005 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
23 km/h - ZO Matig | 70% | 100% | 1004 hPa | |
08-09 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() |
23 km/h - ZO Matig | 75% | 100% | 1004 hPa |
09-10 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() |
24 km/h - ZO Matig | 82% | 100% | 1004 hPa |
10-11 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
26 km/h - ZO Matig | 85% | 100% | 1003 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
24 km/h - ZO Matig | 84% | 100% | 1002 hPa | |
12-13 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.8 mm | ![]() |
22 km/h - ZO Matig | 89% | 100% | 1001 hPa |
13-14 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.6 mm | ![]() |
22 km/h - ZO Matig | 92% | 100% | 1000 hPa |
14-15 | Regen | ![]() | 2° | 1.2 mm | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 96% | 100% | 999 hPa |
15-16 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 998 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 997 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.7 mm | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 93% | 100% | 996 hPa |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 94% | 100% | 996 hPa |
19-20 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0.5 mm | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 95% | 100% | 996 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 996 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 996 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 996 hPa | |
Dinsdag 05 December 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 996 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 996 hPa | |
01-02 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 996 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 996 hPa | |
03-04 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 996 hPa |
04-05 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 996 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 996 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 997 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 997 hPa | |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.4 mm | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 998 hPa |
09-10 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 97% | 100% | 999 hPa |
10-11 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 98% | 100% | 1000 hPa |
11-12 | Lichte regen | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 95% | 100% | 1001 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 93% | 100% | 1001 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |