|
Temperatuur: ![]() 10,4°C |
Wind:
WNW3 Bft Matig 6,4 km/h |
Regen: Vandaag 20,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 94% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 984,6 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 19W/m2 % |
|
|
| Wat regen mogelijk, Grotendeels bewolkt |
|
|
10,4°C
Koel Voelt aan als: 9°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 11,2°C (10:58) | 9,3°C (00:00) |
| Gisteren: | 13,2°C (13:48) | 1,3°C (01:50) |
| maand: | 13,6°C (02-11) | -2,3°C (15-11) |
| jaar: | 38,8°C (26-06) | -67,8°C (18-07) |
Regen vandaag:20,4 mm
Intensiteit/uur:5,2 mm
Gisteren:9,0 mm
Deze maand:42,8 mm
Jaar totaal:726,0 mm
Wind vanuit WNW
6,4 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
25,7 km/h
Windvlaag vandaag:
59,5 km/h
om 11:40
Zon:
08:05
16:46
Daglicht (uu:mm): 8:40 ( -3 minuten)
Maan:
14:09
00:03
Wassende maan, 60% Verlicht
Vochtigheid:
94%
Dauwpunt:
9,5°C
Barometer:
984,6 hPa
Trend: Langzaam stijgend
19 W/m2
Hoog: 272 @ 10:57
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | nu | 1.27 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | nu | 0.60 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 8.51 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 1.65 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 18-11-2026 12:19 (9.3°C/100%/983.2hPa) BME280 sensor | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
| Lichte regen | Lichte regen, onweer mogelijk | Druilerige regen | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt | Miezerig | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt |
| 9° | 8° | 8° | 8° | 11° | 9° | 5° | 4° | 5° | 6° |
| 5.5 mm | 5.2 mm | 1.8 mm | 3.6 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | - | - | 0.6 mm | 0.2 mm |
W-24 km/h |
ZW-15 km/h |
ZW-19 km/h |
ZO-15 km/h |
ZW-28 km/h |
NW-14 km/h |
NO-8 km/h |
O-12 km/h |
O-13 km/h |
NO-13 km/h |
Woensdag 18 November 2026
08:05
16:46 Dag lengte: 8:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 9° | 5.5 mm | 24 km/h - W Matig | 94% | 985 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 8° | 5.2 mm | 15 km/h - ZW Matig | 96% | 989 hPa | ||
Donderdag 19 November 2026
08:07
16:45 Dag lengte: 8:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Druilerige regen | 8° | 1.8 mm | 19 km/h - ZW Matig | 97% | 989 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 8° | 3.6 mm | 15 km/h - ZO Matig | 96% | 983 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0.5 mm | 28 km/h - ZW Matig | 82% | 985 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 9° | 0.7 mm | 14 km/h - NW Matig | 91% | 990 hPa | ||
Vrijdag 20 November 2026
08:09
16:44 Dag lengte: 8:35
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 8 km/h - NO Zwak | 95% | 997 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 12 km/h - O Zwak | 93% | 999 hPa | |||
| 07 - 13 | Miezerig | 5° | 0.6 mm | 13 km/h - O Matig | 93% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 0.2 mm | 13 km/h - NO Matig | 74% | 1006 hPa | ||
Zaterdag 21 November 2026
08:10
16:43 Dag lengte: 8:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 4° | 6 km/h - W Zwak | 84% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 9° | 0.2 mm | 12 km/h - W Zwak | 77% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 5° | 0.1 mm | 7 km/h - ZW Zwak | 86% | 1020 hPa | ||
Zondag 22 November 2026
08:12
16:41 Dag lengte: 8:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 2° | 3 km/h - Z Zwak | 95% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 0° | 6 km/h - O Zwak | 100% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - O Zwak | 93% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 3° | 10 km/h - O Zwak | 94% | 1017 hPa | |||
Maandag 23 November 2026
08:13
16:40 Dag lengte: 8:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 8 km/h - O Zwak | 98% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 0° | 8 km/h - O Zwak | 99% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 2° | 5 km/h - ZO Zwak | 92% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 2° | 0.4 mm | 8 km/h - ZO Zwak | 96% | 1020 hPa | ||
Dinsdag 24 November 2026
08:15
16:39 Dag lengte: 8:24
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 0.4 mm | 10 km/h - O Zwak | 97% | 1021 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 9 km/h - ZO Zwak | 99% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - ZO Zwak | 98% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - ZO Matig | 92% | 1017 hPa | |||
Woensdag 25 November 2026
08:17
16:38 Dag lengte: 8:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 12 km/h - ZO Zwak | 95% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 0.4 mm | 12 km/h - O Zwak | 97% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 6° | 0.4 mm | 13 km/h - O Matig | 93% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 5° | 0.1 mm | 14 km/h - O Matig | 93% | 1010 hPa | ||
Donderdag 26 November 2026
08:18
16:37 Dag lengte: 8:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 12 km/h - O Zwak | 90% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 10 km/h - NO Zwak | 94% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 5° | 10 km/h - NO Zwak | 84% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 3° | 11 km/h - NO Zwak | 80% | 1011 hPa | |||
Vrijdag 27 November 2026
08:20
16:36 Dag lengte: 8:17
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 2° | 9 km/h - NO Zwak | 80% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 1° | 6 km/h - NO Zwak | 85% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 3° | 10 km/h - ZO Zwak | 82% | 1010 hPa | |||
Woensdag 18 November 2026
08:05
16:46 Dag lengte: 8:41
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 12-13 | Regen | 9° | 1.4 mm | 24 km/h - W Matig | 94% | 93% | 985 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen | 9° | 0.6 mm | 22 km/h - W Matig | 94% | 62% | 986 hPa | ||
| 14-15 | Lichte regen, onweer mogelijk | 9° | 0.9 mm | 19 km/h - W Matig | 94% | 87% | 986 hPa | ||
| 15-16 | Regen | 9° | 1 mm | 18 km/h - W Matig | 95% | 86% | 987 hPa | ||
| 16-17 | Lichte regen | 9° | 0.8 mm | 14 km/h - W Matig | 95% | 96% | 988 hPa | ||
| 17-18 | Lichte regen | 9° | 0.9 mm | 14 km/h - ZW Matig | 94% | 94% | 988 hPa | ||
| 18-19 | Lichte regen | 8° | 0.9 mm | 15 km/h - ZW Matig | 96% | 75% | 989 hPa | ||
| 19-20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 8° | 0.7 mm | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 989 hPa | ||
| 20-21 | Lichte regen | 9° | 0.5 mm | 15 km/h - ZW Matig | 96% | 25% | 989 hPa | ||
| 21-22 | Druilerige regen | 8° | 0.2 mm | 18 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 989 hPa | ||
| 22-23 | Miezerig | 9° | 0.3 mm | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 53% | 989 hPa | ||
Donderdag 19 November 2026
08:07
16:45 Dag lengte: 8:38
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 17 km/h - ZW Matig | 97% | 99% | 989 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 8° | 19 km/h - ZW Matig | 97% | 93% | 989 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - Z Matig | 97% | 100% | 988 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - Z Matig | 97% | 100% | 987 hPa | |||
| 03-04 | Miezerig | 7° | 0.3 mm | 15 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 986 hPa | ||
| 04-05 | Lichte regen | 8° | 0.6 mm | 15 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 985 hPa | ||
| 05-06 | Regen | 8° | 1.2 mm | 11 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 984 hPa | ||
| 06-07 | Regen | 8° | 1.5 mm | 15 km/h - ZO Matig | 96% | 100% | 983 hPa | ||
| 07-08 | Miezerig | 9° | 0.2 mm | 19 km/h - Z Matig | 96% | 97% | 983 hPa | ||
| 08-09 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - ZW Matig | 94% | 90% | 983 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 9° | 24 km/h - ZW Matig | 93% | 50% | 984 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 25 km/h - ZW Matig | 87% | 38% | 984 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 26 km/h - ZW Matig | 82% | 50% | 984 hPa | |||
| 12-13 | Druilerige regen | 11° | 0.1 mm | 28 km/h - ZW Matig | 82% | 58% | 985 hPa | ||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 24 km/h - ZW Matig | 80% | 48% | 985 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 24 km/h - ZW Matig | 80% | 98% | 985 hPa | |||
| 15-16 | Miezerig | 9° | 0.2 mm | 22 km/h - W Matig | 88% | 95% | 986 hPa | ||
| 16-17 | Miezerig | 9° | 0.3 mm | 20 km/h - W Matig | 94% | 100% | 987 hPa | ||
| 17-18 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - NW Matig | 91% | 100% | 988 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - NW Matig | 91% | 97% | 990 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - NW Zwak | 92% | 50% | 991 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 13 km/h - N Matig | 93% | 56% | 993 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 10 km/h - N Zwak | 94% | 85% | 994 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 9 km/h - NO Zwak | 96% | 94% | 995 hPa | |||
Vrijdag 20 November 2026
08:09
16:44 Dag lengte: 8:35
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 5° | 7 km/h - NO Zwak | 95% | 81% | 996 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 8 km/h - NO Zwak | 95% | 71% | 997 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - O Zwak | 95% | 75% | 997 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 9 km/h - O Zwak | 95% | 83% | 998 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - O Zwak | 95% | 99% | 998 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 4° | 10 km/h - O Zwak | 95% | 99% | 999 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 4° | 11 km/h - O Zwak | 94% | 100% | 999 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 4° | 12 km/h - O Zwak | 93% | 100% | 999 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 4° | 13 km/h - O Matig | 93% | 100% | 1000 hPa | |||
| 08-09 | Miezerig | 4° | 0.2 mm | 13 km/h - O Matig | 93% | 100% | 1001 hPa | ||
| 09-10 | Miezerig | 5° | 0.2 mm | 14 km/h - O Matig | 94% | 100% | 1001 hPa | ||
| 10-11 | Bewolkt | 5° | 15 km/h - O Matig | 94% | 100% | 1001 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 5° | 15 km/h - O Matig | 94% | 100% | 1002 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 5° | 13 km/h - O Matig | 93% | 100% | 1002 hPa | |||
| 13-14 | Miezerig | 6° | 0.1 mm | 15 km/h - O Matig | 92% | 100% | 1002 hPa | ||
| 14-15 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - NO Matig | 90% | 100% | 1002 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - NO Matig | 82% | 100% | 1004 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 6° | 16 km/h - NO Matig | 74% | 85% | 1005 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 13 km/h - NO Matig | 74% | 85% | 1006 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.899 - longitude= 4.747 2026-11-18T06:20:19+01:00 |
| Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||