Temperatuur: ![]() 6,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 87% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1025,6 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
![]() | Bewolking |
|
6,2°C
![]() koud Voelt aan als: 6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 10,1°C (13:13) | 0,3°C (05:15) |
Gisteren: | 9,6°C (13:14) | 0,1°C (04:34) |
maand: | 19,0°C (07-03) | -3,0°C (04-03) |
jaar: | 19,0°C (07-03) | -5,7°C (18-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:3,4 mm
Jaar totaal:128,8 mm
Wind vanuit NNW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
11,3 km/h
Windvlaag vandaag:
27,4 km/h
om 15:03
Zon:
06:51
18:47
Daglicht (uu:mm): 11:55 (+ 4 minuten)
Maan:
21:34
07:18
Afnemende maan, 94% Verlicht
Vochtigheid:
87%
Dauwpunt:
4,2°C
Barometer:
1025,6 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 664 @ 13:02
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 14.52 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 10.52 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 03-09-2024 16:38 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Middernacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2° | 10° | -1° | 11° | 0° | 14° | 1° |
![]() 9 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 7 km/h |
UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld |
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,9 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,7 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |