Temperatuur: 10,8°C |
Wind: ZW 3 Bft Matig 19,3 km/h |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: 74% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1011,4 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 7W/m2 % |
|
Bewolking | |
10,8°C
Koel Voelt aan als: 9°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 11,5°C (01:51) | 10,5°C (05:56) |
Gisteren: | 13,7°C (15:17) | 3,1°C (03:05) |
maand: | 19,2°C (07-10) | 2,9°C (06-10) |
jaar: | 32,9°C (20-07) | -7,1°C (10-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,8 mm
Deze maand:13,4 mm
Jaar totaal:961,0 mm
Wind vanuit ZW
19,3 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
29,0 km/h
Windvlaag vandaag:
41,8 km/h
om 05:14
Zon: 08:03 18:51
Daglicht (uu:mm): 10:48 ( -4 minuten)
Maan: 17:40 01:54
Wassende maan, 76% Verlicht
Vochtigheid: 74%
Dauwpunt: 6,3°C
Barometer: 1011,4 hPa
Trend: Langzaam stijgend
7 W/m2
Hoog: 9 @ 08:19
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 14.52 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 10.52 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 03-09-2024 16:38 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Vandaag | Vannacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht |
14° | 8° | 14° | 5° | 14° | 8° | 19° | 11° |
17 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 15 km/h |
UV 2 Laag | UV 2 Laag | UV 2 Laag |
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |