Temperatuur: ![]() 2,4°C |
Wind: ![]() 4 Bft Matig 16,1 km/h |
Regen: Vandaag 1,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 93% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1017,3 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
![]() | Nevel, Bewolking |
|
2,4°C
![]() Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 3,7°C (14:32) | 1,0°C (09:32) |
Gisteren: | 5,8°C (14:23) | 0,7°C (04:26) |
maand: | 8,2°C (08-02) | -4,9°C (02-02) |
jaar: | 13,0°C (06-01) | -4,9°C (02-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:1,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:1,8 mm
Jaar totaal:98,6 mm
Wind vanuit NNO
16,1 km/h
4 Bft
Matig
Windvlaag:
33,8 km/h
Windvlaag vandaag:
33,8 km/h
om 23:44
Zon:
08:04
17:46
Daglicht (uu:mm): 9:41 (+ 4 minuten)
Maan:
15:03
07:33
Wassende maan, 97% Verlicht
Vochtigheid:
93%
Dauwpunt:
1,4°C
Barometer:
1017,3 hPa
Trend: Langzaam dalend
0 W/m2
Hoog: 200 @ 13:18
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 14.52 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 10.52 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 03-09-2024 16:38 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Middernacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 50% | 5 mm 70% | <5 mm 60% | <2 mm 20% | |||
-1° | 4° | 2° | 3° | -1° | 2° | -2° |
![]() 18 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 5 km/h |
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |