|
Temperatuur: ![]() 9,1°C |
Wind:
NO1 Bft Zwak 3,2 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 77% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1025,2 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 1013W/m2 % |
|
|
| Helder |
|
|
9,1°C
Koel Voelt aan als: 9°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 10,5°C (00:00) | 4,3°C (05:59) |
| Gisteren: | 20,9°C (15:46) | 3,8°C (05:01) |
| maand: | 10,5°C (01-05) | 4,3°C (01-05) |
| jaar: | 23,1°C (09-04) | -6,3°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:208,6 mm
Wind vanuit NO
3,2 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
6,4 km/h
Windvlaag vandaag:
12,9 km/h
om 06:44
Zon:
06:11
21:05
Daglicht (uu:mm): 14:53 (+ 4 minuten)
Maan:
21:27
05:29
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid:
77%
Dauwpunt:
5,3°C
Barometer:
1025,2 hPa
Trend: Bestendig
1013 W/m2
Hoog: 1030 @ 05:52
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | nu | 3.95 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | nu | 1.90 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 2.77 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 1.2 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 01-05-2026 07:42 (7.9°C/100%/1023.3hPa) BME280 sensor | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
| Helder | Helder | Helder | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | |
| 11° | 21° | 20° | 13° | 13° | 21° | 18° | 14° | 15° | 19° |
| - | - | - | - | 0.5 mm | 0.1 mm | 1.3 mm | 1.5 mm | 0.1 mm | 0.4 mm |
ZO-16 km/h |
ZO-15 km/h |
O-11 km/h |
Z-10 km/h |
Z-10 km/h |
ZW-11 km/h |
ZO-17 km/h |
Z-8 km/h |
Z-17 km/h |
ZW-17 km/h |
Vrijdag 01 Mei 2026
06:11
21:05 Dag lengte: 14:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | 11° | 16 km/h - ZO Matig | 58% | 1026 hPa | ||||
| 08 - 14 | Helder | 21° | 15 km/h - ZO Matig | 32% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 20° | 11 km/h - O Zwak | 58% | 1020 hPa | |||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:09
21:06 Dag lengte: 14:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 48% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Druilerige regen | 13° | 0.5 mm | 10 km/h - Z Zwak | 71% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 0.1 mm | 11 km/h - ZW Zwak | 64% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 18° | 1.3 mm | 17 km/h - ZO Matig | 82% | 1015 hPa | ||
Zondag 03 Mei 2026
06:07
21:08 Dag lengte: 15:01
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 14° | 1.5 mm | 8 km/h - Z Zwak | 96% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 15° | 0.1 mm | 17 km/h - Z Matig | 91% | 1010 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 19° | 0.4 mm | 17 km/h - ZW Matig | 66% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 16° | 4.7 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 85% | 1010 hPa | ||
Maandag 04 Mei 2026
06:05
21:10 Dag lengte: 15:05
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 12° | 10 km/h - ZW Zwak | 91% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 12° | 15 km/h - ZW Matig | 88% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 15° | 0.4 mm | 12 km/h - NW Zwak | 77% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 0.4 mm | 16 km/h - NO Matig | 75% | 1015 hPa | ||
Dinsdag 05 Mei 2026
06:03
21:11 Dag lengte: 15:08
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 12 km/h - NO Zwak | 73% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - NO Zwak | 81% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 14° | 9 km/h - NO Zwak | 69% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - N Zwak | 73% | 1012 hPa | |||
Woensdag 06 Mei 2026
06:01
21:13 Dag lengte: 15:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 9° | 15 km/h - N Matig | 80% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - N Matig | 76% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - N Matig | 51% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 14 km/h - N Matig | 55% | 1018 hPa | |||
Donderdag 07 Mei 2026
06:00
21:14 Dag lengte: 15:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 8 km/h - NO Zwak | 68% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 6 km/h - O Zwak | 75% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 12° | 12 km/h - O Zwak | 47% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 7 km/h - O Zwak | 55% | 1020 hPa | |||
Vrijdag 08 Mei 2026
05:58
21:16 Dag lengte: 15:18
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 12 km/h - O Zwak | 65% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 8° | 8 km/h - O Zwak | 72% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 16° | 9 km/h - ZO Zwak | 47% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 15° | 9 km/h - N Zwak | 60% | 1020 hPa | |||
Zaterdag 09 Mei 2026
05:56
21:18 Dag lengte: 15:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 9 km/h - NO Zwak | 73% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 10° | 6 km/h - O Zwak | 80% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 19° | 13 km/h - O Matig | 53% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 19° | 3 km/h - O Zwak | 69% | 1016 hPa | |||
Zondag 10 Mei 2026
05:55
21:19 Dag lengte: 15:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 12° | 6 km/h - O Zwak | 79% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 15° | 11 km/h - ZO Zwak | 81% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 24° | 10 km/h - Z Zwak | 50% | 1013 hPa | |||
Vrijdag 01 Mei 2026
06:11
21:05 Dag lengte: 14:54
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 07-08 | Helder | 11° | 16 km/h - ZO Matig | 58% | 0% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 12° | 14 km/h - ZO Matig | 56% | 0% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 14° | 16 km/h - ZO Matig | 51% | 0% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 16° | 17 km/h - ZO Matig | 46% | 0% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 18° | 17 km/h - ZO Matig | 40% | 0% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 19° | 17 km/h - ZO Matig | 36% | 0% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 21° | 15 km/h - ZO Matig | 32% | 0% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 22° | 14 km/h - ZO Matig | 30% | 0% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 22° | 14 km/h - ZO Matig | 30% | 0% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 23° | 13 km/h - ZO Matig | 31% | 0% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 23° | 11 km/h - ZO Zwak | 34% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 22° | 10 km/h - O Zwak | 43% | 0% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 20° | 11 km/h - O Zwak | 58% | 0% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 17° | 10 km/h - O Zwak | 60% | 0% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 16° | 9 km/h - ZO Zwak | 56% | 0% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 15° | 8 km/h - Z Zwak | 47% | 0% | 1021 hPa | |||
Zaterdag 02 Mei 2026
06:09
21:06 Dag lengte: 14:58
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 14° | 9 km/h - ZO Zwak | 48% | 0% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 13° | 9 km/h - ZO Zwak | 49% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 48% | 0% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 13° | 9 km/h - Z Zwak | 51% | 0% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 12° | 9 km/h - Z Zwak | 53% | 0% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 12° | 11 km/h - Z Zwak | 54% | 14% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 12° | 8 km/h - ZW Zwak | 57% | 88% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Lichte regen | 12° | 0.5 mm | 7 km/h - ZW Zwak | 67% | 76% | 1019 hPa | ||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 10 km/h - Z Zwak | 71% | 99% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 14° | 9 km/h - Z Zwak | 76% | 37% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 16° | 10 km/h - ZW Zwak | 75% | 71% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 10 km/h - ZW Zwak | 73% | 92% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 13 km/h - ZW Matig | 68% | 71% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 12 km/h - ZW Zwak | 67% | 98% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 21° | 11 km/h - ZW Zwak | 64% | 100% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 21° | 10 km/h - ZW Zwak | 63% | 100% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 22° | 9 km/h - ZW Zwak | 61% | 100% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Lichte regen | 21° | 0.4 mm | 11 km/h - W Zwak | 62% | 100% | 1015 hPa | ||
| 17-18 | Lichte regen | 20° | 0.5 mm | 6 km/h - ZO Zwak | 69% | 97% | 1015 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 20° | 8 km/h - O Zwak | 73% | 100% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Lichte regen | 18° | 0.4 mm | 17 km/h - ZO Matig | 82% | 100% | 1015 hPa | ||
| 20-21 | Regen | 16° | 1 mm | 9 km/h - Z Zwak | 90% | 100% | 1014 hPa | ||
| 21-22 | Lichte regen | 16° | 0.5 mm | 10 km/h - O Zwak | 93% | 100% | 1014 hPa | ||
| 22-23 | Bewolkt | 15° | 10 km/h - ZO Zwak | 95% | 100% | 1013 hPa | |||
Zondag 03 Mei 2026
06:07
21:08 Dag lengte: 15:01
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 15° | 12 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 15° | 9 km/h - ZO Zwak | 96% | 100% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 14° | 8 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 15° | 9 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 14° | 8 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 14° | 8 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 14° | 8 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 14° | 11 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 15° | 17 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Miezerig | 16° | 0.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 89% | 99% | 1010 hPa | ||
| 09-10 | Bewolkt | 16° | 18 km/h - ZW Matig | 85% | 99% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 17° | 16 km/h - ZW Matig | 81% | 84% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 16 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 19° | 16 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 19° | 17 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Regen | 16° | 1.4 mm | 18 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1010 hPa | ||
| 15-16 | Miezerig | 18° | 0.2 mm | 15 km/h - ZW Matig | 77% | 100% | 1010 hPa | ||
| 16-17 | Lichte regen | 17° | 0.6 mm | 15 km/h - ZW Matig | 79% | 99% | 1009 hPa | ||
| 17-18 | Regen | 16° | 2.4 mm | 19 km/h - ZW Matig | 83% | 96% | 1010 hPa | ||
| 18-19 | Bewolkt | 16° | 11 km/h - ZW Zwak | 87% | 98% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 16° | 12 km/h - ZW Zwak | 85% | 99% | 1010 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.899 - longitude= 4.747 2026-05-01T03:16:34+02:00 |
| Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||