Temperatuur: 9,0°C |
Wind: Westen 4 Bft Matig 30,6 km/h |
Regen: Vandaag 1,2 mm |
Vochtigheid: 83% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1004,8 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
Grotendeels bewolkt | |
9,0°C
koud Voelt aan als: 6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 11,4°C (00:00) | 8,6°C (05:26) |
Gisteren: | 11,5°C (23:45) | 4,3°C (00:00) |
maand: | 11,6°C (02-12) | 2,6°C (01-12) |
jaar: | 32,9°C (20-07) | -7,1°C (10-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:1,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:23,2 mm
Deze maand:35,4 mm
Jaar totaal:1122,2 mm
Wind vanuit Westen
30,6 km/h
4 Bft
Matig
Windvlaag:
43,5 km/h
Windvlaag vandaag:
57,9 km/h
om 02:44
Zon: 08:33 16:31
Daglicht (uu:mm): 7:57 ( -2 minuten)
Maan: 12:50 21:44
Wassende maan, 25% Verlicht
Vochtigheid: 83%
Dauwpunt: 6,3°C
Barometer: 1004,8 hPa
Trend: Langzaam stijgend
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 14.52 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 10.52 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 03-09-2024 16:38 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Vandaag | Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht |
<2 mm 30% | 2 mm 50% | <5 mm 60% | <2 mm 30% | ||||
9° | 5° | 11° | 9° | 10° | 5° | 5° | 3° |
38 km/h | 23 km/h | 30 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 22 km/h |
Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |