|
Temperatuur: ![]() 5,2°C |
Wind:
NNO2 Bft Zwak 8,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 83% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1026,2 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 1030W/m2 % |
|
|
| Helder |
|
|
5,2°C
koud Voelt aan als: 4°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 8,0°C (00:05) | 4,7°C (03:34) |
| Gisteren: | 16,7°C (15:33) | 5,9°C (07:18) |
| maand: | 23,1°C (09-04) | 1,8°C (07-04) |
| jaar: | 23,1°C (09-04) | -6,3°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:5,4 mm
Jaar totaal:208,6 mm
Wind vanuit NNO
8,0 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
9,7 km/h
Windvlaag vandaag:
17,7 km/h
om 01:17
Zon:
06:29
20:49
Daglicht (uu:mm): 14:20 (+ 4 minuten)
Maan:
09:38
02:33
Wassende maan, 28% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
2,5°C
Barometer:
1026,2 hPa
Trend: Bestendig
1030 W/m2
Hoog: 1030 @ 03:26
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | nu | 6.60 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | nu | 3.53 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 6.18 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 2.96 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 22-04-2026 03:58 (6°C/100%/1024.6hPa) BME280 sensor | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
| Helder | Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Helder | |
| 5° | 14° | 13° | 7° | 6° | 15° | 13° | 5° | 7° | 15° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO-10 km/h |
O-15 km/h |
NO-14 km/h |
NO-9 km/h |
NO-9 km/h |
N-10 km/h |
N-11 km/h |
N-7 km/h |
N-12 km/h |
N-12 km/h |
Woensdag 22 April 2026
06:29
20:49 Dag lengte: 14:21
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | 5° | 10 km/h - NO Zwak | 82% | 1027 hPa | ||||
| 08 - 14 | Helder | 14° | 15 km/h - O Matig | 51% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 13° | 14 km/h - NO Matig | 64% | 1027 hPa | |||
Donderdag 23 April 2026
06:27
20:51 Dag lengte: 14:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 7° | 9 km/h - NO Zwak | 81% | 1030 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 6° | 9 km/h - NO Zwak | 93% | 1031 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 15° | 10 km/h - N Zwak | 63% | 1031 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 13° | 11 km/h - N Zwak | 69% | 1029 hPa | |||
Vrijdag 24 April 2026
06:24
20:53 Dag lengte: 14:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 5° | 7 km/h - N Zwak | 87% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 7° | 12 km/h - N Zwak | 90% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 15° | 12 km/h - N Zwak | 69% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 12° | 11 km/h - N Zwak | 79% | 1024 hPa | |||
Zaterdag 25 April 2026
06:22
20:55 Dag lengte: 14:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 6 km/h - N Zwak | 92% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 7° | 9 km/h - NW Zwak | 93% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 14° | 13 km/h - NW Matig | 51% | 1023 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 10° | 15 km/h - N Matig | 78% | 1023 hPa | |||
Zondag 26 April 2026
06:20
20:56 Dag lengte: 14:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 8° | 12 km/h - N Zwak | 72% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 9 km/h - N Zwak | 77% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 12° | 8 km/h - N Zwak | 54% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 10° | 10 km/h - N Zwak | 66% | 1026 hPa | |||
Maandag 27 April 2026
06:18
20:58 Dag lengte: 14:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 5° | 9 km/h - N Zwak | 87% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 6 km/h - N Zwak | 90% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 0.1 mm | 13 km/h - NO Matig | 64% | 1028 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - NO Matig | 69% | 1027 hPa | |||
Dinsdag 28 April 2026
06:16
21:00 Dag lengte: 14:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 5° | 8 km/h - N Zwak | 85% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 7 km/h - N Zwak | 88% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 12° | 8 km/h - N Zwak | 64% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 12 km/h - NW Zwak | 69% | 1023 hPa | |||
Woensdag 29 April 2026
06:14
21:01 Dag lengte: 14:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 8° | 6 km/h - W Zwak | 84% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 10° | 0.1 mm | 13 km/h - NW Matig | 92% | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 12° | 0.5 mm | 17 km/h - NW Matig | 80% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 11° | 0.3 mm | 14 km/h - NW Matig | 83% | 1016 hPa | ||
Donderdag 30 April 2026
06:13
21:03 Dag lengte: 14:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen | 8° | 1 mm | 17 km/h - N Matig | 88% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 14 km/h - N Matig | 89% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 0.1 mm | 13 km/h - NO Matig | 56% | 1018 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 10° | 13 km/h - N Matig | 61% | 1017 hPa | |||
Vrijdag 01 Mei 2026
06:11
21:05 Dag lengte: 14:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 10 km/h - NO Zwak | 84% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 5° | 8 km/h - NO Zwak | 90% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 11° | 0.3 mm | 8 km/h - NO Zwak | 52% | 1017 hPa | ||
Woensdag 22 April 2026
06:29
20:49 Dag lengte: 14:21
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 03-04 | Helder | 6° | 12 km/h - NO Zwak | 79% | 0% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 5° | 12 km/h - NO Zwak | 80% | 0% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 5° | 11 km/h - NO Zwak | 80% | 0% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 4° | 11 km/h - NO Zwak | 82% | 0% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 5° | 10 km/h - NO Zwak | 82% | 0% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 7° | 9 km/h - NO Zwak | 77% | 0% | 1028 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 9° | 9 km/h - NO Zwak | 75% | 0% | 1028 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 11° | 10 km/h - NO Zwak | 72% | 0% | 1028 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 13° | 12 km/h - NO Zwak | 65% | 0% | 1028 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 14° | 15 km/h - O Matig | 52% | 0% | 1028 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 14° | 15 km/h - O Matig | 51% | 0% | 1028 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 15° | 15 km/h - O Matig | 50% | 0% | 1028 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 16° | 15 km/h - NO Matig | 49% | 0% | 1028 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 16° | 14 km/h - NO Matig | 47% | 0% | 1027 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 16° | 15 km/h - NO Matig | 49% | 0% | 1027 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 15° | 15 km/h - NO Matig | 56% | 0% | 1027 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 13° | 14 km/h - NO Matig | 64% | 0% | 1027 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 11° | 14 km/h - NO Matig | 64% | 0% | 1028 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 10° | 14 km/h - NO Matig | 68% | 0% | 1028 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 10° | 13 km/h - NO Matig | 72% | 0% | 1029 hPa | |||
Donderdag 23 April 2026
06:27
20:51 Dag lengte: 14:25
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 9° | 12 km/h - NO Zwak | 75% | 0% | 1029 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 8° | 10 km/h - NO Zwak | 78% | 0% | 1030 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 7° | 9 km/h - NO Zwak | 81% | 0% | 1030 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 6° | 8 km/h - NO Zwak | 84% | 0% | 1030 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 5° | 8 km/h - NO Zwak | 86% | 0% | 1030 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 5° | 8 km/h - NO Zwak | 88% | 0% | 1030 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 4° | 8 km/h - NO Zwak | 90% | 0% | 1030 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 5° | 8 km/h - NO Zwak | 94% | 3% | 1031 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 6° | 9 km/h - NO Zwak | 93% | 46% | 1031 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 10 km/h - NO Zwak | 92% | 57% | 1031 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 6 km/h - N Zwak | 88% | 38% | 1031 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 7 km/h - N Zwak | 81% | 7% | 1032 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 13° | 8 km/h - N Zwak | 70% | 2% | 1032 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 14° | 9 km/h - N Zwak | 64% | 0% | 1031 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 15° | 10 km/h - N Zwak | 63% | 0% | 1031 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 15° | 11 km/h - N Zwak | 64% | 0% | 1030 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 16° | 12 km/h - N Zwak | 65% | 0% | 1030 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 16° | 13 km/h - N Matig | 64% | 0% | 1029 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 15° | 13 km/h - N Matig | 61% | 0% | 1029 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 14° | 13 km/h - N Matig | 62% | 0% | 1029 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 13° | 11 km/h - N Zwak | 69% | 0% | 1029 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 11° | 10 km/h - N Zwak | 74% | 0% | 1029 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 9° | 9 km/h - N Zwak | 78% | 0% | 1029 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 8° | 8 km/h - N Zwak | 81% | 0% | 1029 hPa | |||
Vrijdag 24 April 2026
06:24
20:53 Dag lengte: 14:28
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 7° | 8 km/h - N Zwak | 82% | 0% | 1029 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 6° | 8 km/h - N Zwak | 84% | 0% | 1029 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 5° | 7 km/h - N Zwak | 87% | 0% | 1028 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 5° | 7 km/h - N Zwak | 89% | 0% | 1028 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 5° | 8 km/h - N Zwak | 92% | 0% | 1027 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 4° | 8 km/h - N Zwak | 95% | 1% | 1027 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 4° | 8 km/h - N Zwak | 97% | 2% | 1027 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 5° | 9 km/h - N Zwak | 97% | 25% | 1027 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 7° | 12 km/h - N Zwak | 90% | 10% | 1027 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 8° | 11 km/h - N Zwak | 85% | 9% | 1027 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 10° | 11 km/h - N Zwak | 84% | 18% | 1027 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 11° | 10 km/h - N Zwak | 80% | 21% | 1027 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 13° | 10 km/h - N Zwak | 75% | 6% | 1027 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 14° | 11 km/h - N Zwak | 70% | 10% | 1026 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 15° | 12 km/h - N Zwak | 69% | 4% | 1026 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 15° | 12 km/h - N Zwak | 68% | 3% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 15° | 13 km/h - N Matig | 67% | 1% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 15° | 13 km/h - N Matig | 69% | 5% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 15° | 13 km/h - N Matig | 71% | 53% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 12 km/h - N Zwak | 74% | 89% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 11 km/h - N Zwak | 79% | 55% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.899 - longitude= 4.747 2026-04-22T03:16:16+02:00 |
| Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3,8 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,2 |
| Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||