|
Temperatuur: ![]() -2,3°C |
Wind:
ZZO0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,3 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 1042W/m2 % |
|
|
| Gedeeltelijk bewolkt |
|
|
-2,3°C
Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -2°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | -1,9°C (01:05) | -2,7°C (00:00) |
| Gisteren: | 3,3°C (14:36) | -3,1°C (22:45) |
| maand: | 12,7°C (07-02) | -3,1°C (14-02) |
| jaar: | 12,7°C (07-02) | -6,3°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:19,2 mm
Jaar totaal:103,0 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
07:55
17:54
Daglicht (uu:mm): 9:59 (+ 4 minuten)
Maan:
07:31
15:21
Afnemende maan, 6% Verlicht
Vochtigheid:
90%
Dauwpunt:
-3,7°C
Barometer:
1019,3 hPa
Trend: Bestendig
1042 W/m2
Hoog: 1044 @ 00:00
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aq_txt_sh_nl | nu | ug/m3 | pm10 | ||||||||||||
| aq_txt_sh_nl | nu | ug/m3 | pm2.5 | ||||||||||||
| Goed | 24h gem. | 6.33 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 2.81 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 15-02-2026 02:23 (-2.5°C/100%/1018.2hPa) BME280 sensor | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
| Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Winterse omstandigheden | Winterse omstandigheden | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Lichte regen, onweer mogelijk |
| -3° | 2° | 1° | 1° | 4° | 6° | 5° | 2° | 1° | 5° |
| - | - | 1.9 mm | 4.2 mm | 0.3 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 4.7 mm | 0.1 mm | 1.5 mm |
Z-14 km/h |
Z-22 km/h |
ZO-23 km/h |
Z-13 km/h |
W-17 km/h |
ZW-15 km/h |
W-15 km/h |
ZW-9 km/h |
W-8 km/h |
NW-20 km/h |
Zondag 15 Februari 2026
07:55
17:54 Dag lengte: 9:60
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | -3° | 14 km/h - Z Matig | 87% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 22 km/h - Z Matig | 67% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Winterse omstandigheden | 1° | 1.9 mm | 23 km/h - ZO Matig | 88% | 1001 hPa | ||
Maandag 16 Februari 2026
07:53
17:56 Dag lengte: 10:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Winterse omstandigheden | 1° | 4.2 mm | 13 km/h - Z Matig | 98% | 993 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 0.3 mm | 17 km/h - W Matig | 94% | 993 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 6° | 0.9 mm | 15 km/h - ZW Matig | 90% | 995 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 5° | 0.5 mm | 15 km/h - W Matig | 83% | 997 hPa | ||
Dinsdag 17 Februari 2026
07:51
17:58 Dag lengte: 10:07
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen, onweer mogelijk | 2° | 4.7 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 1° | 0.1 mm | 8 km/h - W Zwak | 96% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | 5° | 1.5 mm | 20 km/h - NW Matig | 90% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 0.5 mm | 22 km/h - W Matig | 77% | 1008 hPa | ||
Woensdag 18 Februari 2026
07:49
18:00 Dag lengte: 10:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen, onweer mogelijk | 3° | 1.7 mm | 18 km/h - N Matig | 86% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 1° | 12 km/h - N Zwak | 76% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 10 km/h - O Zwak | 65% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 14 km/h - O Matig | 74% | 1014 hPa | |||
Donderdag 19 Februari 2026
07:47
18:02 Dag lengte: 10:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -3° | 19 km/h - O Matig | 75% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -3° | 20 km/h - O Matig | 62% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 2° | 21 km/h - O Matig | 55% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 15 km/h - NO Matig | 65% | 1018 hPa | |||
Vrijdag 20 Februari 2026
07:45
18:04 Dag lengte: 10:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -3° | 12 km/h - O Zwak | 67% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -4° | 8 km/h - ZO Zwak | 74% | 1027 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 3° | 10 km/h - Z Zwak | 51% | 1029 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 1° | 11 km/h - Z Zwak | 61% | 1028 hPa | |||
Zaterdag 21 Februari 2026
07:43
18:05 Dag lengte: 10:23
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 18 km/h - ZW Matig | 65% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Sneeuw | 3° | 1 mm | 24 km/h - ZW Matig | 94% | 1019 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 10° | 1.1 mm | 25 km/h - ZW Matig | 90% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 9° | 2.8 mm | 26 km/h - ZW Matig | 96% | 1018 hPa | ||
Zondag 22 Februari 2026
07:41
18:07 Dag lengte: 10:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 23 km/h - W Matig | 94% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 21 km/h - W Matig | 92% | 1019 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 0.1 mm | 22 km/h - W Matig | 77% | 1020 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 0.3 mm | 22 km/h - ZW Matig | 90% | 1017 hPa | ||
Maandag 23 Februari 2026
07:39
18:09 Dag lengte: 10:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 0.1 mm | 27 km/h - ZW Matig | 88% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 9° | 3.9 mm | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 95% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 10° | 0.7 mm | 33 km/h - W Vrij krachtig | 66% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Druilerige regen | 8° | 0.8 mm | 21 km/h - W Matig | 74% | 1018 hPa | ||
Dinsdag 24 Februari 2026
07:36
18:11 Dag lengte: 10:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 19 km/h - W Matig | 75% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 10 km/h - W Zwak | 92% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 16 km/h - W Matig | 67% | 1029 hPa | |||
Zondag 15 Februari 2026
07:55
17:54 Dag lengte: 9:60
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 02-03 | Bewolkt | -2° | 8 km/h - Z Zwak | 91% | 100% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | -2° | 10 km/h - Z Zwak | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | -2° | 11 km/h - Z Zwak | 89% | 100% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | -3° | 13 km/h - Z Matig | 89% | 78% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | -3° | 14 km/h - Z Matig | 87% | 3% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Helder | -3° | 13 km/h - Z Matig | 86% | 40% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | -3° | 14 km/h - ZO Matig | 84% | 50% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | -1° | 16 km/h - ZO Matig | 79% | 26% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 0° | 18 km/h - Z Matig | 74% | 99% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 1° | 21 km/h - Z Matig | 70% | 98% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 2° | 22 km/h - Z Matig | 67% | 100% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 3° | 22 km/h - ZO Matig | 66% | 100% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 3° | 23 km/h - ZO Matig | 63% | 100% | 1007 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 3° | 19 km/h - ZO Matig | 62% | 100% | 1005 hPa | |||
| 16-17 | Winters weer | 2° | 0.2 mm | 20 km/h - ZO Matig | 71% | 100% | 1004 hPa | ||
| 17-18 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.7 mm | 21 km/h - ZO Matig | 80% | 100% | 1002 hPa | ||
| 18-19 | winterse omstandigheden | 1° | 1.1 mm | 23 km/h - ZO Matig | 88% | 100% | 1001 hPa | ||
| 19-20 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.8 mm | 23 km/h - ZO Matig | 91% | 100% | 999 hPa | ||
| 20-21 | Winters weer | 1° | 0.2 mm | 22 km/h - ZO Matig | 91% | 100% | 997 hPa | ||
| 21-22 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.4 mm | 20 km/h - ZO Matig | 91% | 100% | 996 hPa | ||
| 22-23 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.8 mm | 18 km/h - ZO Matig | 94% | 100% | 995 hPa | ||
Maandag 16 Februari 2026
07:53
17:56 Dag lengte: 10:03
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | winterse omstandigheden | 1° | 1.1 mm | 15 km/h - ZO Matig | 96% | 100% | 994 hPa | ||
| 00-01 | Winterse omstandigheden | 1° | 0.9 mm | 13 km/h - Z Matig | 98% | 100% | 993 hPa | ||
| 01-02 | Winters weer | 1° | 0.1 mm | 11 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 993 hPa | ||
| 02-03 | Bewolkt | 1° | 12 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 992 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 3° | 17 km/h - W Matig | 96% | 100% | 992 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 4° | 17 km/h - W Matig | 95% | 100% | 992 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 4° | 19 km/h - W Matig | 94% | 100% | 993 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 4° | 17 km/h - W Matig | 94% | 80% | 993 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - W Matig | 96% | 94% | 994 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 4° | 14 km/h - ZW Matig | 95% | 99% | 994 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 5° | 14 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 994 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 6° | 16 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 994 hPa | |||
| 11-12 | Lichte regen | 6° | 0.3 mm | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 994 hPa | ||
| 12-13 | Lichte regen | 6° | 0.4 mm | 15 km/h - ZW Matig | 90% | 95% | 995 hPa | ||
| 13-14 | Bewolkt | 7° | 19 km/h - W Matig | 81% | 99% | 995 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 7° | 22 km/h - W Matig | 73% | 98% | 996 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 7° | 21 km/h - W Matig | 75% | 86% | 996 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 6° | 16 km/h - W Matig | 79% | 99% | 996 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 5° | 13 km/h - W Matig | 84% | 100% | 997 hPa | |||
| 18-19 | Miezerig | 5° | 0.2 mm | 15 km/h - W Matig | 83% | 99% | 997 hPa | ||
| 19-20 | Regen | 3° | 1.3 mm | 15 km/h - W Matig | 91% | 100% | 997 hPa | ||
| 20-21 | Regen | 2° | 2.2 mm | 13 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 997 hPa | ||
| 21-22 | Regen | 3° | 1.2 mm | 11 km/h - ZW Zwak | 95% | 93% | 997 hPa | ||
| 22-23 | Bewolkt | 3° | 10 km/h - ZW Zwak | 95% | 85% | 998 hPa | |||
Dinsdag 17 Februari 2026
07:51
17:58 Dag lengte: 10:07
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 44% | 998 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 28% | 998 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 2° | 10 km/h - ZW Zwak | 96% | 29% | 998 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 2° | 9 km/h - W Zwak | 96% | 24% | 999 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 2° | 9 km/h - W Zwak | 95% | 32% | 999 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 1° | 8 km/h - W Zwak | 96% | 35% | 999 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 1° | 8 km/h - W Zwak | 96% | 44% | 1000 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 8 km/h - W Zwak | 96% | 56% | 1000 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 9 km/h - W Zwak | 96% | 71% | 1001 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 13 km/h - W Matig | 96% | 89% | 1002 hPa | |||
| 09-10 | Miezerig | 4° | 0.1 mm | 13 km/h - W Matig | 93% | 31% | 1002 hPa | ||
| 10-11 | Enkele wolken | 5° | 13 km/h - W Matig | 87% | 63% | 1003 hPa | |||
| 11-12 | Lichte regen, onweer mogelijk | 5° | 0.8 mm | 18 km/h - NW Matig | 85% | 100% | 1004 hPa | ||
| 12-13 | Lichte regen | 5° | 0.4 mm | 20 km/h - NW Matig | 90% | 100% | 1005 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.899 - longitude= 4.747 2026-02-15T00:17:05+01:00 |
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||