|
Temperatuur: ![]() 11,6°C |
Wind:
ZO2 Bft Zwak 11,3 km/h |
Regen: Vandaag 0,8 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1006,3 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
| deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
| Regen | Druilerige regen | Regen | Regen | Lichte regen | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Regen | Regenbuien | Enkele wolken |
| 11° | 12° | 11° | 11° | 10° | 12° | 10° | 12° | 12° | 13° |
| 6.6 mm | 0.7 mm | 12.4 mm | 5 mm | 1.2 mm | - | 1.8 mm | 15.7 mm | 5.7 mm | 0.4 mm |
ZO-27 km/h |
ZO-31 km/h |
W-25 km/h |
W-31 km/h |
W-28 km/h |
ZW-27 km/h |
Z-35 km/h |
ZW-37 km/h |
W-28 km/h |
W-35 km/h |
Vrijdag 23 Oktober 2026
08:19
18:30 Dag lengte: 10:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | Regen | 11° | 6.6 mm | 27 km/h - ZO Matig | 92% | 1002 hPa | ||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 12° | 0.7 mm | 31 km/h - ZO Vrij krachtig | 79% | 992 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 11° | 12.4 mm | 25 km/h - W Matig | 94% | 990 hPa | ||
Zaterdag 24 Oktober 2026
08:21
18:28 Dag lengte: 10:08
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Regen | 11° | 5 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 93% | 998 hPa | ||
| 02 - 08 | Lichte regen | 10° | 1.2 mm | 28 km/h - W Matig | 74% | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 27 km/h - ZW Matig | 58% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen | 10° | 1.8 mm | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 93% | 1003 hPa | ||
Zondag 25 Oktober 2026
07:23
17:26 Dag lengte: 10:04
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Regen | 12° | 15.7 mm | 37 km/h - ZW Vrij krachtig | 95% | 990 hPa | ||
| 02 - 07 | Regenbuien | 12° | 5.7 mm | 28 km/h - W Matig | 67% | 993 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 13° | 0.4 mm | 35 km/h - W Vrij krachtig | 55% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 1.1 mm | 26 km/h - W Matig | 54% | 1004 hPa | ||
Maandag 26 Oktober 2026
07:24
17:24 Dag lengte: 9:60
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Druilerige regen | 11° | 0.5 mm | 24 km/h - W Matig | 66% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 11° | 17 km/h - W Matig | 72% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 0.1 mm | 18 km/h - ZW Matig | 77% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 0.4 mm | 18 km/h - Z Matig | 82% | 1012 hPa | ||
Dinsdag 27 Oktober 2026
07:26
17:22 Dag lengte: 9:56
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 13° | 3.1 mm | 22 km/h - ZW Matig | 96% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 14° | 0.1 mm | 20 km/h - ZW Matig | 94% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 16° | 0.1 mm | 23 km/h - Z Matig | 83% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 24 km/h - ZW Matig | 76% | 1009 hPa | |||
Woensdag 28 Oktober 2026
07:28
17:21 Dag lengte: 9:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 12° | 1.2 mm | 19 km/h - W Matig | 80% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Helder | 10° | 13 km/h - W Matig | 77% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 14° | 18 km/h - W Matig | 64% | 1028 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 11° | 8 km/h - ZW Zwak | 84% | 1029 hPa | |||
Donderdag 29 Oktober 2026
07:30
17:19 Dag lengte: 9:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 9° | 7 km/h - ZW Zwak | 91% | 1030 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 6 km/h - Z Zwak | 88% | 1030 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 6 km/h - Z Zwak | 66% | 1029 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 10 km/h - O Zwak | 87% | 1027 hPa | |||
Vrijdag 30 Oktober 2026
07:32
17:17 Dag lengte: 9:45
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - ZO Zwak | 94% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 7 km/h - ZO Zwak | 95% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 12° | 5 km/h - ZO Zwak | 78% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 10° | 7 km/h - ZO Zwak | 92% | 1023 hPa | |||
Zaterdag 31 Oktober 2026
07:33
17:15 Dag lengte: 9:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 8° | 6 km/h - ZO Zwak | 96% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 5 km/h - ZO Zwak | 100% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 4 km/h - O Zwak | 89% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 9 km/h - O Zwak | 96% | 1025 hPa | |||
Zondag 01 November 2026
07:35
17:13 Dag lengte: 9:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 8° | 11 km/h - O Zwak | 96% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - O Zwak | 94% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 13 km/h - O Matig | 82% | 1019 hPa | |||
Vrijdag 23 Oktober 2026
08:19
18:30 Dag lengte: 10:11
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 04-05 | Regen | 11° | 1.3 mm | 22 km/h - ZO Matig | 94% | 100% | 1006 hPa | ||
| 05-06 | Regen | 11° | 1.2 mm | 22 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1005 hPa | ||
| 06-07 | Regen | 11° | 1.4 mm | 25 km/h - Z Matig | 93% | 100% | 1003 hPa | ||
| 07-08 | Regen | 11° | 1.4 mm | 27 km/h - ZO Matig | 92% | 100% | 1002 hPa | ||
| 08-09 | Bewolkt | 11° | 29 km/h - ZO Matig | 91% | 98% | 1001 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 28 km/h - ZO Matig | 87% | 53% | 1000 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 27 km/h - ZO Matig | 79% | 23% | 998 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 13° | 28 km/h - ZO Matig | 75% | 16% | 996 hPa | |||
| 12-13 | Enkele wolken | 13° | 31 km/h - ZO Vrij krachtig | 74% | 100% | 994 hPa | |||
| 13-14 | Lichte regen | 12° | 0.5 mm | 31 km/h - ZO Vrij krachtig | 79% | 100% | 992 hPa | ||
| 14-15 | Regen | 11° | 1.7 mm | 32 km/h - ZO Vrij krachtig | 90% | 100% | 989 hPa | ||
| 15-16 | Regen | 11° | 3.2 mm | 29 km/h - O Matig | 91% | 100% | 986 hPa | ||
| 16-17 | Regen | 11° | 3.2 mm | 24 km/h - ZO Matig | 95% | 100% | 984 hPa | ||
| 17-18 | Regen | 11° | 2.3 mm | 32 km/h - W Vrij krachtig | 96% | 100% | 986 hPa | ||
| 18-19 | Regen | 11° | 1 mm | 28 km/h - W Matig | 94% | 100% | 988 hPa | ||
| 19-20 | Regen | 11° | 1 mm | 25 km/h - W Matig | 94% | 100% | 990 hPa | ||
| 20-21 | Regen | 12° | 1 mm | 26 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 992 hPa | ||
| 21-22 | Regen | 11° | 1.1 mm | 24 km/h - ZW Matig | 93% | 97% | 994 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 11° | 0.9 mm | 22 km/h - ZW Matig | 94% | 84% | 995 hPa | ||
Zaterdag 24 Oktober 2026
08:21
18:28 Dag lengte: 10:08
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen, onweer mogelijk | 11° | 0.5 mm | 22 km/h - W Matig | 93% | 99% | 996 hPa | ||
| 00-01 | Lichte regen | 11° | 0.7 mm | 28 km/h - W Matig | 94% | 100% | 997 hPa | ||
| 01-02 | Lichte regen | 11° | 0.8 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 93% | 100% | 998 hPa | ||
| 02-03 | Lichte regen | 11° | 0.5 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 92% | 100% | 1000 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen | 11° | 0.4 mm | 32 km/h - W Vrij krachtig | 89% | 100% | 1002 hPa | ||
| 04-05 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 31 km/h - W Vrij krachtig | 85% | 100% | 1004 hPa | ||
| 05-06 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 30 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1005 hPa | ||
| 06-07 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 29 km/h - W Matig | 78% | 100% | 1006 hPa | ||
| 07-08 | Bewolkt | 10° | 28 km/h - W Matig | 74% | 100% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 10° | 26 km/h - W Matig | 70% | 100% | 1008 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 10° | 26 km/h - W Matig | 68% | 85% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 28 km/h - W Matig | 66% | 70% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 27 km/h - W Matig | 61% | 54% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 27 km/h - W Matig | 59% | 93% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 12° | 27 km/h - ZW Matig | 58% | 93% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 12° | 26 km/h - ZW Matig | 61% | 98% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 12° | 23 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 11° | 23 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Lichte regen | 11° | 0.5 mm | 27 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1006 hPa | ||
| 18-19 | Lichte regen | 10° | 0.5 mm | 32 km/h - Z Vrij krachtig | 91% | 100% | 1004 hPa | ||
| 19-20 | Lichte regen | 10° | 0.8 mm | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 93% | 100% | 1003 hPa | ||
| 20-21 | Regen | 10° | 1.9 mm | 36 km/h - Z Vrij krachtig | 95% | 100% | 1000 hPa | ||
| 21-22 | Regen | 10° | 2.7 mm | 38 km/h - Z Vrij krachtig | 94% | 100% | 998 hPa | ||
| 22-23 | Regen | 10° | 3.1 mm | 40 km/h - Z Krachtig | 94% | 100% | 996 hPa | ||
Zondag 25 Oktober 2026
07:23
17:26 Dag lengte: 10:04
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Regen | 10° | 2.8 mm | 39 km/h - Z Vrij krachtig | 95% | 100% | 993 hPa | ||
| 00-01 | Regen | 11° | 2.6 mm | 39 km/h - Z Vrij krachtig | 94% | 100% | 991 hPa | ||
| 01-02 | Regen | 12° | 2.8 mm | 37 km/h - ZW Vrij krachtig | 95% | 100% | 990 hPa | ||
| 02 | Regen | 12° | 3.6 mm | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 95% | 100% | 990 hPa | ||
| 02-03 | Regen | 12° | 1.8 mm | 28 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 990 hPa | ||
| 03-04 | Bewolkt | 12° | 26 km/h - W Matig | 83% | 99% | 991 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 12° | 28 km/h - W Matig | 70% | 38% | 992 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 28 km/h - W Matig | 68% | 18% | 992 hPa | |||
| 06-07 | Druilerige regen | 12° | 0.2 mm | 28 km/h - W Matig | 67% | 21% | 993 hPa | ||
| 07-08 | Enkele wolken | 12° | 28 km/h - W Matig | 70% | 11% | 994 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 12° | 31 km/h - W Vrij krachtig | 65% | 21% | 995 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 13° | 32 km/h - W Vrij krachtig | 58% | 25% | 996 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 13° | 32 km/h - W Vrij krachtig | 57% | 50% | 996 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 34 km/h - W Vrij krachtig | 53% | 62% | 997 hPa | |||
| 12-13 | Druilerige regen | 13° | 0.1 mm | 35 km/h - W Vrij krachtig | 55% | 47% | 998 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |