|
Temperatuur: ![]() 10,8°C |
Wind:
Noorden0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 93% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1023,7 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
| deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
| Enkele wolken | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | |
| 13° | 19° | 18° | 14° | 13° | 22° | 20° | 17° | 16° | 23° |
| - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | 1.1 mm | 2.7 mm |
O-8 km/h |
O-17 km/h |
O-15 km/h |
NO-15 km/h |
O-17 km/h |
O-17 km/h |
O-13 km/h |
ZO-15 km/h |
ZO-12 km/h |
ZO-9 km/h |
Maandag 24 Augustus 2026
06:40
20:46 Dag lengte: 14:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | 13° | 8 km/h - O Zwak | 90% | 1024 hPa | ||||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 19° | 17 km/h - O Matig | 57% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 18° | 15 km/h - O Matig | 63% | 1018 hPa | |||
Dinsdag 25 Augustus 2026
06:41
20:44 Dag lengte: 14:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 14° | 15 km/h - NO Matig | 75% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 17 km/h - O Matig | 79% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 17 km/h - O Matig | 58% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 20° | 0.1 mm | 13 km/h - O Matig | 71% | 1012 hPa | ||
Woensdag 26 Augustus 2026
06:43
20:42 Dag lengte: 13:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 15 km/h - ZO Matig | 82% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Lichte regen | 16° | 1.1 mm | 12 km/h - ZO Zwak | 93% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen | 23° | 2.7 mm | 9 km/h - ZO Zwak | 78% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 20° | 2.3 mm | 7 km/h - O Zwak | 93% | 1014 hPa | ||
Donderdag 27 Augustus 2026
06:45
20:40 Dag lengte: 13:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Miezerig | 19° | 0.5 mm | 9 km/h - O Zwak | 95% | 1013 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 12 km/h - O Zwak | 96% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 26° | 9 km/h - ZO Zwak | 70% | 1011 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 24° | 1 km/h - O Zwak | 80% | 1009 hPa | |||
Vrijdag 28 Augustus 2026
06:46
20:37 Dag lengte: 13:51
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Regen | 18° | 8.6 mm | 3 km/h - NW Zwak | 99% | 1008 hPa | ||
| 02 - 08 | Bewolkt | 18° | 9 km/h - ZW Zwak | 99% | 1006 hPa | |||
| 08 - 14 | Regen | 19° | 13.6 mm | 17 km/h - ZW Matig | 83% | 1007 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 18° | 3.5 mm | 14 km/h - ZW Matig | 81% | 1008 hPa | ||
Zaterdag 29 Augustus 2026
06:48
20:35 Dag lengte: 13:47
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 17° | 18 km/h - ZW Matig | 85% | 1008 hPa | |||
| 02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | 16° | 3.1 mm | 14 km/h - ZW Matig | 96% | 1008 hPa | ||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 21° | 0.2 mm | 19 km/h - W Matig | 68% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 19° | 0.2 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 75% | 1012 hPa | ||
Zondag 30 Augustus 2026
06:49
20:33 Dag lengte: 13:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 18° | 9 km/h - Z Zwak | 87% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Lichte regen | 17° | 1 mm | 17 km/h - Z Matig | 91% | 1009 hPa | ||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 0.4 mm | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 66% | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 | Regen | 18° | 7.4 mm | 23 km/h - ZW Matig | 81% | 1010 hPa | ||
Maandag 31 Augustus 2026
06:51
20:31 Dag lengte: 13:40
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 0.1 mm | 15 km/h - ZW Matig | 82% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Helder | 16° | 18 km/h - ZW Matig | 88% | 1011 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 20° | 1.6 mm | 21 km/h - ZW Matig | 78% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen | 18° | 2.6 mm | 20 km/h - ZW Matig | 78% | 1011 hPa | ||
Dinsdag 01 September 2026
06:53
20:28 Dag lengte: 13:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | 15° | 3.5 mm | 16 km/h - ZW Matig | 95% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0.3 mm | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Druilerige regen | 20° | 0.5 mm | 14 km/h - W Matig | 70% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 0.5 mm | 6 km/h - W Zwak | 78% | 1017 hPa | ||
Woensdag 02 September 2026
06:54
20:26 Dag lengte: 13:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 16° | 10 km/h - ZW Zwak | 93% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0.2 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 95% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Enkele wolken | 19° | 0.5 mm | 12 km/h - W Zwak | 72% | 1018 hPa | ||
Maandag 24 Augustus 2026
06:40
20:46 Dag lengte: 14:06
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 03-04 | Helder | 12° | 6 km/h - NO Zwak | 88% | 3% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 12° | 6 km/h - NO Zwak | 89% | 2% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 11° | 6 km/h - O Zwak | 92% | 1% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 11° | 6 km/h - O Zwak | 93% | 1% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 13° | 8 km/h - O Zwak | 90% | 3% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 14° | 6 km/h - O Zwak | 86% | 3% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 16° | 9 km/h - O Zwak | 79% | 0% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 17° | 12 km/h - O Zwak | 72% | 0% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 18° | 16 km/h - O Matig | 64% | 38% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 16 km/h - O Matig | 59% | 52% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 17 km/h - O Matig | 57% | 8% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 20° | 16 km/h - O Matig | 57% | 3% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Helder | 20° | 17 km/h - O Matig | 56% | 11% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Helder | 20° | 17 km/h - O Matig | 56% | 5% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 20° | 18 km/h - O Matig | 57% | 4% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 19° | 16 km/h - O Matig | 60% | 0% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 18° | 15 km/h - O Matig | 63% | 0% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 17° | 16 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 16° | 17 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 16° | 15 km/h - O Matig | 68% | 0% | 1017 hPa | |||
Dinsdag 25 Augustus 2026
06:41
20:44 Dag lengte: 14:03
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 15° | 15 km/h - NO Matig | 72% | 0% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 15° | 15 km/h - NO Matig | 74% | 0% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 14° | 15 km/h - NO Matig | 75% | 0% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 14° | 15 km/h - NO Matig | 75% | 3% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 14° | 15 km/h - O Matig | 76% | 48% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 15 km/h - NO Matig | 78% | 35% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 13° | 16 km/h - NO Matig | 79% | 84% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 15 km/h - O Matig | 80% | 86% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 17 km/h - O Matig | 79% | 97% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 16 km/h - NO Matig | 78% | 99% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 17 km/h - O Matig | 74% | 96% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 17 km/h - O Matig | 70% | 63% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 18 km/h - O Matig | 65% | 8% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 20° | 17 km/h - O Matig | 62% | 17% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Enkele wolken | 22° | 17 km/h - O Matig | 58% | 40% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 18 km/h - O Matig | 57% | 78% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 19 km/h - O Matig | 57% | 98% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 22° | 18 km/h - O Matig | 59% | 100% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 21° | 14 km/h - O Matig | 65% | 100% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 21° | 11 km/h - O Zwak | 71% | 99% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 20° | 13 km/h - O Matig | 71% | 80% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 15 km/h - O Matig | 73% | 57% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 16 km/h - O Matig | 71% | 46% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 16 km/h - ZO Matig | 73% | 97% | 1013 hPa | |||
Woensdag 26 Augustus 2026
06:43
20:42 Dag lengte: 13:59
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 18° | 17 km/h - O Matig | 76% | 100% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 18° | 17 km/h - O Matig | 79% | 98% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 17° | 15 km/h - ZO Matig | 82% | 100% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 13 km/h - O Matig | 83% | 96% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 17° | 13 km/h - ZO Matig | 85% | 100% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 17° | 12 km/h - ZO Zwak | 86% | 100% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 17° | 12 km/h - ZO Zwak | 87% | 96% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Miezerig | 17° | 0.1 mm | 12 km/h - ZO Zwak | 88% | 100% | 1013 hPa | ||
| 07-08 | Regen | 16° | 1 mm | 12 km/h - ZO Zwak | 93% | 100% | 1013 hPa | ||
| 08-09 | Lichte regen | 17° | 0.4 mm | 11 km/h - ZO Zwak | 95% | 99% | 1013 hPa | ||
| 09-10 | Regen | 18° | 2 mm | 11 km/h - ZO Zwak | 94% | 100% | 1014 hPa | ||
| 10-11 | Miezerig | 19° | 0.1 mm | 9 km/h - ZO Zwak | 91% | 100% | 1014 hPa | ||
| 11-12 | Bewolkt | 21° | 12 km/h - ZO Zwak | 85% | 100% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Miezerig | 22° | 0.1 mm | 10 km/h - ZO Zwak | 80% | 94% | 1014 hPa | ||
| 13-14 | Miezerig | 23° | 0.1 mm | 9 km/h - ZO Zwak | 78% | 64% | 1014 hPa | ||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 8 km/h - ZO Zwak | 73% | 98% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 23° | 11 km/h - ZO Zwak | 74% | 66% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | 22° | 0.3 mm | 12 km/h - ZO Zwak | 79% | 68% | 1014 hPa | ||
| 17-18 | Lichte regen, onweer mogelijk | 23° | 0.6 mm | 8 km/h - O Zwak | 79% | 68% | 1014 hPa | ||
| 18-19 | Regenbuien | 21° | 1.1 mm | 13 km/h - ZO Matig | 87% | 69% | 1014 hPa | ||
| 19-20 | Druilerige regen | 20° | 0.2 mm | 7 km/h - O Zwak | 93% | 99% | 1014 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |