|
Temperatuur: ![]() 24,7°C |
Wind:
ZO1 Bft Zwak 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 78% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,0 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 352W/m2 % |
|
| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 24 juni 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 24,6 | 20,8 | 3,0 | ZO ( 6/11 ) | 11,0 | 1018,6 | 94 | - | 360 |
| Gemiddeld | 21,0 | 19,5 | 0,1 | Kalm #98/103 | 0,6 | 1018,2 | 91 | - | 359 #103/103 |
| Laag | 19,7 | 18,6 | - | 0,0 | 1017,8 | 79 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Woensdag 24 juni 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 22,2 | 20,3 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 357 | ||
| 00:09 | 22,1 | 20,2 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 357 | ||
| 00:14 | 22,0 | 20,1 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 357 | ||
| 00:19 | 22,0 | 20,0 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 357 | ||
| 00:24 | 21,9 | 20,0 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 357 | ||
| 00:29 | 21,8 | 19,9 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 357 | ||
| 00:34 | 21,8 | 19,9 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 359 | ||
| 00:39 | 21,7 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:44 | 21,7 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:49 | 21,7 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:54 | 21,6 | 19,7 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:59 | 21,5 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:04 | 21,6 | 19,9 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:09 | 21,6 | 19,7 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 01:14 | 21,6 | 19,7 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 01:19 | 21,4 | 19,5 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 359 | ||
| 01:24 | 21,3 | 19,6 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:29 | 21,3 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 90 | - | 359 | ||
| 01:34 | 21,2 | 19,5 | Kalm | 1018,5 | 90 | - | 359 | ||
| 01:39 | 21,2 | 19,5 | Kalm | 1018,5 | 90 | - | 359 | ||
| 01:44 | 21,2 | 19,5 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:49 | 21,1 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 91 | - | 359 | ||
| 01:54 | 21,0 | 19,5 | Kalm | 1018,6 | 91 | - | 359 | ||
| 01:59 | 20,9 | 19,4 | Kalm | 1018,6 | 91 | - | 359 | ||
| 02:04 | 21,0 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:09 | 20,9 | 19,4 | Kalm | 1018,5 | 91 | - | 359 | ||
| 02:14 | 20,9 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:19 | 20,9 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:24 | 20,9 | 19,6 | Kalm | 1018,4 | 92 | - | 359 | ||
| 02:29 | 20,8 | 19,4 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:34 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:39 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:44 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,4 | 92 | - | 359 | ||
| 02:49 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:54 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:59 | 20,6 | 19,3 | Kalm | 1018,4 | 92 | - | 359 | ||
| 03:04 | 20,6 | 19,3 | Kalm | 1018,3 | 92 | - | 360 | ||
| 03:09 | 20,5 | 19,2 | Kalm | 1018,3 | 92 | - | 360 | ||
| 03:14 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,3 | 93 | - | 360 | ||
| 03:19 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,3 | 93 | - | 359 | ||
| 03:24 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,3 | 93 | - | 359 | ||
| 03:29 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 359 | ||
| 03:34 | 20,5 | 19,3 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 359 | ||
| 03:39 | 20,3 | 19,1 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 359 | ||
| 03:44 | 20,3 | 19,1 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 360 | ||
| 03:49 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 360 | ||
| 03:54 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,1 | 93 | - | 360 | ||
| 03:59 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,1 | 93 | - | 360 | ||
| 04:04 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 04:09 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 04:14 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 04:19 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:24 | 20,1 | 18,9 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:29 | 20,1 | 18,9 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:34 | 20,0 | 18,8 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:39 | 20,0 | 18,8 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:44 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:49 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:54 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:59 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,8 | 93 | - | 360 | ||
| 05:04 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,8 | 94 | - | 360 | ||
| 05:09 | 20,1 | 19,1 | Kalm | 1017,8 | 94 | - | 360 | ||
| 05:14 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:19 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:24 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:29 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:34 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:39 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:44 | 19,8 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:49 | 19,8 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:54 | 19,8 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:59 | 19,7 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 06:04 | 19,7 | 18,7 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:09 | 19,7 | 18,7 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:14 | 19,9 | 18,9 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:19 | 19,9 | 18,9 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:24 | 19,9 | 18,9 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:29 | 20,1 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:34 | 20,1 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:39 | 20,3 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 06:44 | 20,5 | 19,3 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 06:49 | 20,7 | 19,5 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
| 06:54 | 20,7 | 19,5 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
| 06:59 | 20,7 | 19,5 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
| 07:04 | 20,9 | 19,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
| 07:09 | 20,9 | 19,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
| 07:14 | 21,1 | 19,9 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 359 | ||
| 07:19 | 21,3 | 20,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 359 | ||
| 07:24 | 21,6 | 20,2 | Kalm | 1018,1 | 92 | - | 359 | ||
| 07:29 | 21,7 | 20,2 | Kalm | 1018,1 | 91 | - | 357 | ||
| 07:34 | 21,8 | 20,3 | Kalm | 1018,1 | 91 | - | 357 | ||
| 07:39 | 22,1 | 20,4 | Kalm | 1018,1 | 90 | - | 357 | ||
| 07:44 | 22,3 | 20,4 | Kalm | 1018,2 | 90 | - | 357 | ||
| 07:49 | 22,6 | 20,7 | Kalm | 1018,2 | 89 | - | 357 | ||
| 07:54 | 22,8 | 20,7 | Kalm | 1018,2 | 89 | - | 357 | ||
| 07:59 | 23,1 | 20,8 | Kalm | 1018,2 | 88 | - | 355 | ||
| 08:04 | 23,4 | 20,7 | Kalm | 1018,2 | 86 | - | 355 | ||
| 08:09 | 23,7 | 20,7 | Kalm | 8,0 | 1018,2 | 84 | - | 355 | |
| 08:14 | 23,8 | 20,4 | 2,0 | ZO | 11,0 | 1018,2 | 82 | - | 355 |
| 08:19 | 24,1 | 20,4 | 2,0 | ZO | 11,0 | 1018,2 | 81 | - | 353 |
| 08:24 | 24,2 | 20,6 | 2,0 | ZO | 11,0 | 1018,2 | 80 | - | 353 |
| 08:29 | 24,4 | 20,5 | 2,0 | OZO | 8,0 | 1018,2 | 79 | - | 353 |
| 08:34 | 24,6 | 20,5 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1018,2 | 79 | - | 353 |
| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 24 juni 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 24,6 | 20,8 | 3,0 | ZO ( 6/11 ) | 11,0 | 1018,6 | 94 | - | 360 |
| Gemiddeld | 21,0 | 19,5 | 0,1 | Kalm #98/103 | 0,6 | 1018,2 | 91 | - | 359 #103/103 |
| Laag | 19,7 | 18,6 | - | 0,0 | 1017,8 | 79 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Woensdag 24 juni 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 22,2 | 20,3 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 357 | ||
| 00:09 | 22,1 | 20,2 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 357 | ||
| 00:14 | 22,0 | 20,1 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 357 | ||
| 00:19 | 22,0 | 20,0 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 357 | ||
| 00:24 | 21,9 | 20,0 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 357 | ||
| 00:29 | 21,8 | 19,9 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 357 | ||
| 00:34 | 21,8 | 19,9 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 359 | ||
| 00:39 | 21,7 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:44 | 21,7 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:49 | 21,7 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:54 | 21,6 | 19,7 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:59 | 21,5 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:04 | 21,6 | 19,9 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:09 | 21,6 | 19,7 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 01:14 | 21,6 | 19,7 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 01:19 | 21,4 | 19,5 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 359 | ||
| 01:24 | 21,3 | 19,6 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:29 | 21,3 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 90 | - | 359 | ||
| 01:34 | 21,2 | 19,5 | Kalm | 1018,5 | 90 | - | 359 | ||
| 01:39 | 21,2 | 19,5 | Kalm | 1018,5 | 90 | - | 359 | ||
| 01:44 | 21,2 | 19,5 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:49 | 21,1 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 91 | - | 359 | ||
| 01:54 | 21,0 | 19,5 | Kalm | 1018,6 | 91 | - | 359 | ||
| 01:59 | 20,9 | 19,4 | Kalm | 1018,6 | 91 | - | 359 | ||
| 02:04 | 21,0 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:09 | 20,9 | 19,4 | Kalm | 1018,5 | 91 | - | 359 | ||
| 02:14 | 20,9 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:19 | 20,9 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:24 | 20,9 | 19,6 | Kalm | 1018,4 | 92 | - | 359 | ||
| 02:29 | 20,8 | 19,4 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:34 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:39 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:44 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,4 | 92 | - | 359 | ||
| 02:49 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:54 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:59 | 20,6 | 19,3 | Kalm | 1018,4 | 92 | - | 359 | ||
| 03:04 | 20,6 | 19,3 | Kalm | 1018,3 | 92 | - | 360 | ||
| 03:09 | 20,5 | 19,2 | Kalm | 1018,3 | 92 | - | 360 | ||
| 03:14 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,3 | 93 | - | 360 | ||
| 03:19 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,3 | 93 | - | 359 | ||
| 03:24 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,3 | 93 | - | 359 | ||
| 03:29 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 359 | ||
| 03:34 | 20,5 | 19,3 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 359 | ||
| 03:39 | 20,3 | 19,1 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 359 | ||
| 03:44 | 20,3 | 19,1 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 360 | ||
| 03:49 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 360 | ||
| 03:54 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,1 | 93 | - | 360 | ||
| 03:59 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,1 | 93 | - | 360 | ||
| 04:04 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 04:09 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 04:14 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 04:19 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:24 | 20,1 | 18,9 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:29 | 20,1 | 18,9 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:34 | 20,0 | 18,8 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:39 | 20,0 | 18,8 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:44 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:49 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:54 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:59 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,8 | 93 | - | 360 | ||
| 05:04 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,8 | 94 | - | 360 | ||
| 05:09 | 20,1 | 19,1 | Kalm | 1017,8 | 94 | - | 360 | ||
| 05:14 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:19 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:24 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:29 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:34 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:39 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:44 | 19,8 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:49 | 19,8 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:54 | 19,8 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:59 | 19,7 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 06:04 | 19,7 | 18,7 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:09 | 19,7 | 18,7 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:14 | 19,9 | 18,9 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:19 | 19,9 | 18,9 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:24 | 19,9 | 18,9 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:29 | 20,1 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:34 | 20,1 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:39 | 20,3 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 06:44 | 20,5 | 19,3 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 06:49 | 20,7 | 19,5 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
| 06:54 | 20,7 | 19,5 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
| 06:59 | 20,7 | 19,5 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
| 07:04 | 20,9 | 19,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
| 07:09 | 20,9 | 19,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
| 07:14 | 21,1 | 19,9 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 359 | ||
| 07:19 | 21,3 | 20,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 359 | ||
| 07:24 | 21,6 | 20,2 | Kalm | 1018,1 | 92 | - | 359 | ||
| 07:29 | 21,7 | 20,2 | Kalm | 1018,1 | 91 | - | 357 | ||
| 07:34 | 21,8 | 20,3 | Kalm | 1018,1 | 91 | - | 357 | ||
| 07:39 | 22,1 | 20,4 | Kalm | 1018,1 | 90 | - | 357 | ||
| 07:44 | 22,3 | 20,4 | Kalm | 1018,2 | 90 | - | 357 | ||
| 07:49 | 22,6 | 20,7 | Kalm | 1018,2 | 89 | - | 357 | ||
| 07:54 | 22,8 | 20,7 | Kalm | 1018,2 | 89 | - | 357 | ||
| 07:59 | 23,1 | 20,8 | Kalm | 1018,2 | 88 | - | 355 | ||
| 08:04 | 23,4 | 20,7 | Kalm | 1018,2 | 86 | - | 355 | ||
| 08:09 | 23,7 | 20,7 | Kalm | 8,0 | 1018,2 | 84 | - | 355 | |
| 08:14 | 23,8 | 20,4 | 2,0 | ZO | 11,0 | 1018,2 | 82 | - | 355 |
| 08:19 | 24,1 | 20,4 | 2,0 | ZO | 11,0 | 1018,2 | 81 | - | 353 |
| 08:24 | 24,2 | 20,6 | 2,0 | ZO | 11,0 | 1018,2 | 80 | - | 353 |
| 08:29 | 24,4 | 20,5 | 2,0 | OZO | 8,0 | 1018,2 | 79 | - | 353 |
| 08:34 | 24,6 | 20,5 | 3,0 | OZO | 8,0 | 1018,2 | 79 | - | 353 |
Download your copy of this data-set here