U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS



Select another period ( hide this area )

Eenheden Periode Custom range Directly to
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
use both date-selectors for a custom range
previous Dag
With this date

WeatherUnderground graphs for this period ( click here )


Dagelijkse Samenvatting Maandag 24 augustus 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog13,3 11,4 0,0 ( 0/0 ) 0,0 1024,7 93 - 0
Gemiddeld12,0 10,7 0,0 Kalm #43/43 0,0 1024,3 91 - NAN #0/43
Laag10,8 9,7 -   0,0 1023,8 88 -  
Dagelijkse Tabular details for Maandag 24 augustus 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 13,3 11,3   Kalm   1024,7 88 - -
00:09 13,2 11,3   Kalm   1024,6 88 - -
00:14 13,2 11,4   Kalm   1024,7 89 - -
00:19 13,1 11,3   Kalm   1024,7 89 - -
00:24 12,9 11,1   Kalm   1024,7 89 - -
00:29 12,9 11,1   Kalm   1024,7 89 - -
00:34 12,9 11,1   Kalm   1024,6 89 - -
00:39 12,8 11,1   Kalm   1024,6 90 - -
00:44 12,7 11,1   Kalm   1024,6 90 - -
00:49 12,7 11,1   Kalm   1024,6 90 - -
00:54 12,7 11,1   Kalm   1024,5 90 - -
00:59 12,6 11,0   Kalm   1024,5 90 - -
01:04 12,5 10,9   Kalm   1024,5 90 - -
01:09 12,4 10,8   Kalm   1024,5 90 - -
01:14 12,4 10,8   Kalm   1024,5 90 - -
01:19 12,3 10,9   Kalm   1024,5 91 - -
01:24 12,3 10,9   Kalm   1024,5 91 - -
01:29 12,2 10,8   Kalm   1024,5 91 - -
01:34 12,1 10,7   Kalm   1024,5 91 - -
01:39 12,1 10,8   Kalm   1024,5 92 - -
01:44 12,2 10,9   Kalm   1024,5 92 - -
01:49 12,2 10,8   Kalm   1024,5 92 - -
01:54 12,1 10,8   Kalm   1024,5 92 - -
01:59 12,0 10,7   Kalm   1024,4 92 - -
02:04 11,9 10,7   Kalm   1024,4 92 - -
02:09 11,8 10,6   Kalm   1024,4 92 - -
02:14 11,8 10,6   Kalm   1024,3 93 - -
02:19 11,8 10,7   Kalm   1024,2 93 - -
02:24 11,8 10,7   Kalm   1024,1 93 - -
02:29 11,7 10,6   Kalm   1024,2 93 - -
02:34 11,7 10,6   Kalm   1024,2 93 - -
02:39 11,6 10,5   Kalm   1024,1 93 - -
02:44 11,4 10,3   Kalm   1024,1 93 - -
02:49 11,4 10,3   Kalm   1024,1 93 - -
02:54 11,3 10,2   Kalm   1024,0 93 - -
02:59 11,2 10,1   Kalm   1024,0 93 - -
03:04 11,1 10,0   Kalm   1024,0 93 - -
03:09 11,1 10,0   Kalm   1023,9 93 - -
03:14 10,9 9,8   Kalm   1023,9 93 - -
03:19 10,8 9,7   Kalm   1023,9 93 - -
03:24 10,8 9,7   Kalm   1023,9 93 - -
03:29 10,8 9,7   Kalm   1023,9 93 - -
03:34 10,8 9,7   Kalm   1023,8 93 - -
Dagelijkse Samenvatting Maandag 24 augustus 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
Hoog13,3 11,4 0,0 ( 0/0 ) 0,0 1024,7 93 - 0
Gemiddeld12,0 10,7 0,0 Kalm #43/43 0,0 1024,3 91 - NAN #0/43
Laag10,8 9,7 -   0,0 1023,8 88 -  
Dagelijkse Tabular details for Maandag 24 augustus 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dew pt. ( °C ) Wind ( km/h ) van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Humid.( % ) Rainrate ( cm ) Zonneschijn ( W/m2 )
00:04 13,3 11,3   Kalm   1024,7 88 - -
00:09 13,2 11,3   Kalm   1024,6 88 - -
00:14 13,2 11,4   Kalm   1024,7 89 - -
00:19 13,1 11,3   Kalm   1024,7 89 - -
00:24 12,9 11,1   Kalm   1024,7 89 - -
00:29 12,9 11,1   Kalm   1024,7 89 - -
00:34 12,9 11,1   Kalm   1024,6 89 - -
00:39 12,8 11,1   Kalm   1024,6 90 - -
00:44 12,7 11,1   Kalm   1024,6 90 - -
00:49 12,7 11,1   Kalm   1024,6 90 - -
00:54 12,7 11,1   Kalm   1024,5 90 - -
00:59 12,6 11,0   Kalm   1024,5 90 - -
01:04 12,5 10,9   Kalm   1024,5 90 - -
01:09 12,4 10,8   Kalm   1024,5 90 - -
01:14 12,4 10,8   Kalm   1024,5 90 - -
01:19 12,3 10,9   Kalm   1024,5 91 - -
01:24 12,3 10,9   Kalm   1024,5 91 - -
01:29 12,2 10,8   Kalm   1024,5 91 - -
01:34 12,1 10,7   Kalm   1024,5 91 - -
01:39 12,1 10,8   Kalm   1024,5 92 - -
01:44 12,2 10,9   Kalm   1024,5 92 - -
01:49 12,2 10,8   Kalm   1024,5 92 - -
01:54 12,1 10,8   Kalm   1024,5 92 - -
01:59 12,0 10,7   Kalm   1024,4 92 - -
02:04 11,9 10,7   Kalm   1024,4 92 - -
02:09 11,8 10,6   Kalm   1024,4 92 - -
02:14 11,8 10,6   Kalm   1024,3 93 - -
02:19 11,8 10,7   Kalm   1024,2 93 - -
02:24 11,8 10,7   Kalm   1024,1 93 - -
02:29 11,7 10,6   Kalm   1024,2 93 - -
02:34 11,7 10,6   Kalm   1024,2 93 - -
02:39 11,6 10,5   Kalm   1024,1 93 - -
02:44 11,4 10,3   Kalm   1024,1 93 - -
02:49 11,4 10,3   Kalm   1024,1 93 - -
02:54 11,3 10,2   Kalm   1024,0 93 - -
02:59 11,2 10,1   Kalm   1024,0 93 - -
03:04 11,1 10,0   Kalm   1024,0 93 - -
03:09 11,1 10,0   Kalm   1023,9 93 - -
03:14 10,9 9,8   Kalm   1023,9 93 - -
03:19 10,8 9,7   Kalm   1023,9 93 - -
03:24 10,8 9,7   Kalm   1023,9 93 - -
03:29 10,8 9,7   Kalm   1023,9 93 - -
03:34 10,8 9,7   Kalm   1023,8 93 - -

Download your copy of this data-set  here

Our weather-data as stored at Weather Underground. Script ontwikkeld door Jim McMurry. Aangepast voor de template door Leuven-Template.eu

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Weercomputer
Gigabyte Brix

Webleverancier
GetHost

Davis VP2

Cumulus

Gigabyte Brix

GetHost