|
Temperatuur: ![]() 20,7°C |
Wind:
WNW0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 93% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1017,7 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 359W/m2 % |
|
| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 24 juni 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 22,2 | 20,3 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1018,6 | 94 | - | 360 |
| Gemiddeld | 20,6 | 19,3 | 0,0 | Kalm #83/83 | 0,0 | 1018,2 | 92 | - | 359 #83/83 |
| Laag | 19,7 | 18,6 | - | 0,0 | 1017,8 | 89 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Woensdag 24 juni 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 22,2 | 20,3 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 357 | ||
| 00:09 | 22,1 | 20,2 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 357 | ||
| 00:14 | 22,0 | 20,1 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 357 | ||
| 00:19 | 22,0 | 20,0 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 357 | ||
| 00:24 | 21,9 | 20,0 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 357 | ||
| 00:29 | 21,8 | 19,9 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 357 | ||
| 00:34 | 21,8 | 19,9 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 359 | ||
| 00:39 | 21,7 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:44 | 21,7 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:49 | 21,7 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:54 | 21,6 | 19,7 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:59 | 21,5 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:04 | 21,6 | 19,9 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:09 | 21,6 | 19,7 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 01:14 | 21,6 | 19,7 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 01:19 | 21,4 | 19,5 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 359 | ||
| 01:24 | 21,3 | 19,6 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:29 | 21,3 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 90 | - | 359 | ||
| 01:34 | 21,2 | 19,5 | Kalm | 1018,5 | 90 | - | 359 | ||
| 01:39 | 21,2 | 19,5 | Kalm | 1018,5 | 90 | - | 359 | ||
| 01:44 | 21,2 | 19,5 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:49 | 21,1 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 91 | - | 359 | ||
| 01:54 | 21,0 | 19,5 | Kalm | 1018,6 | 91 | - | 359 | ||
| 01:59 | 20,9 | 19,4 | Kalm | 1018,6 | 91 | - | 359 | ||
| 02:04 | 21,0 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:09 | 20,9 | 19,4 | Kalm | 1018,5 | 91 | - | 359 | ||
| 02:14 | 20,9 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:19 | 20,9 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:24 | 20,9 | 19,6 | Kalm | 1018,4 | 92 | - | 359 | ||
| 02:29 | 20,8 | 19,4 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:34 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:39 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:44 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,4 | 92 | - | 359 | ||
| 02:49 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:54 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:59 | 20,6 | 19,3 | Kalm | 1018,4 | 92 | - | 359 | ||
| 03:04 | 20,6 | 19,3 | Kalm | 1018,3 | 92 | - | 360 | ||
| 03:09 | 20,5 | 19,2 | Kalm | 1018,3 | 92 | - | 360 | ||
| 03:14 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,3 | 93 | - | 360 | ||
| 03:19 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,3 | 93 | - | 359 | ||
| 03:24 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,3 | 93 | - | 359 | ||
| 03:29 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 359 | ||
| 03:34 | 20,5 | 19,3 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 359 | ||
| 03:39 | 20,3 | 19,1 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 359 | ||
| 03:44 | 20,3 | 19,1 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 360 | ||
| 03:49 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 360 | ||
| 03:54 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,1 | 93 | - | 360 | ||
| 03:59 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,1 | 93 | - | 360 | ||
| 04:04 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 04:09 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 04:14 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 04:19 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:24 | 20,1 | 18,9 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:29 | 20,1 | 18,9 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:34 | 20,0 | 18,8 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:39 | 20,0 | 18,8 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:44 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:49 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:54 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:59 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,8 | 93 | - | 360 | ||
| 05:04 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,8 | 94 | - | 360 | ||
| 05:09 | 20,1 | 19,1 | Kalm | 1017,8 | 94 | - | 360 | ||
| 05:14 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:19 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:24 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:29 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:34 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:39 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:44 | 19,8 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:49 | 19,8 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:54 | 19,8 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:59 | 19,7 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 06:04 | 19,7 | 18,7 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:09 | 19,7 | 18,7 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:14 | 19,9 | 18,9 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:19 | 19,9 | 18,9 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:24 | 19,9 | 18,9 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:29 | 20,1 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:34 | 20,1 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:39 | 20,3 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 06:44 | 20,5 | 19,3 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 06:49 | 20,7 | 19,5 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
| 06:54 | 20,7 | 19,5 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 24 juni 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 22,2 | 20,3 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1018,6 | 94 | - | 360 |
| Gemiddeld | 20,6 | 19,3 | 0,0 | Kalm #83/83 | 0,0 | 1018,2 | 92 | - | 359 #83/83 |
| Laag | 19,7 | 18,6 | - | 0,0 | 1017,8 | 89 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Woensdag 24 juni 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 22,2 | 20,3 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 357 | ||
| 00:09 | 22,1 | 20,2 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 357 | ||
| 00:14 | 22,0 | 20,1 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 357 | ||
| 00:19 | 22,0 | 20,0 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 357 | ||
| 00:24 | 21,9 | 20,0 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 357 | ||
| 00:29 | 21,8 | 19,9 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 357 | ||
| 00:34 | 21,8 | 19,9 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 359 | ||
| 00:39 | 21,7 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:44 | 21,7 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:49 | 21,7 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:54 | 21,6 | 19,7 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 00:59 | 21,5 | 19,8 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:04 | 21,6 | 19,9 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:09 | 21,6 | 19,7 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 01:14 | 21,6 | 19,7 | Kalm | 1018,6 | 89 | - | 359 | ||
| 01:19 | 21,4 | 19,5 | Kalm | 1018,5 | 89 | - | 359 | ||
| 01:24 | 21,3 | 19,6 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:29 | 21,3 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 90 | - | 359 | ||
| 01:34 | 21,2 | 19,5 | Kalm | 1018,5 | 90 | - | 359 | ||
| 01:39 | 21,2 | 19,5 | Kalm | 1018,5 | 90 | - | 359 | ||
| 01:44 | 21,2 | 19,5 | Kalm | 1018,6 | 90 | - | 359 | ||
| 01:49 | 21,1 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 91 | - | 359 | ||
| 01:54 | 21,0 | 19,5 | Kalm | 1018,6 | 91 | - | 359 | ||
| 01:59 | 20,9 | 19,4 | Kalm | 1018,6 | 91 | - | 359 | ||
| 02:04 | 21,0 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:09 | 20,9 | 19,4 | Kalm | 1018,5 | 91 | - | 359 | ||
| 02:14 | 20,9 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:19 | 20,9 | 19,6 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:24 | 20,9 | 19,6 | Kalm | 1018,4 | 92 | - | 359 | ||
| 02:29 | 20,8 | 19,4 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:34 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:39 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:44 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,4 | 92 | - | 359 | ||
| 02:49 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:54 | 20,7 | 19,3 | Kalm | 1018,5 | 92 | - | 359 | ||
| 02:59 | 20,6 | 19,3 | Kalm | 1018,4 | 92 | - | 359 | ||
| 03:04 | 20,6 | 19,3 | Kalm | 1018,3 | 92 | - | 360 | ||
| 03:09 | 20,5 | 19,2 | Kalm | 1018,3 | 92 | - | 360 | ||
| 03:14 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,3 | 93 | - | 360 | ||
| 03:19 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,3 | 93 | - | 359 | ||
| 03:24 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,3 | 93 | - | 359 | ||
| 03:29 | 20,6 | 19,4 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 359 | ||
| 03:34 | 20,5 | 19,3 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 359 | ||
| 03:39 | 20,3 | 19,1 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 359 | ||
| 03:44 | 20,3 | 19,1 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 360 | ||
| 03:49 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,2 | 93 | - | 360 | ||
| 03:54 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,1 | 93 | - | 360 | ||
| 03:59 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,1 | 93 | - | 360 | ||
| 04:04 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 04:09 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 04:14 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 04:19 | 20,2 | 19,1 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:24 | 20,1 | 18,9 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:29 | 20,1 | 18,9 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:34 | 20,0 | 18,8 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:39 | 20,0 | 18,8 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:44 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:49 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:54 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 04:59 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,8 | 93 | - | 360 | ||
| 05:04 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,8 | 94 | - | 360 | ||
| 05:09 | 20,1 | 19,1 | Kalm | 1017,8 | 94 | - | 360 | ||
| 05:14 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:19 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:24 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:29 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:34 | 20,0 | 19,0 | Kalm | 1017,9 | 94 | - | 360 | ||
| 05:39 | 19,9 | 18,7 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:44 | 19,8 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:49 | 19,8 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:54 | 19,8 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 05:59 | 19,7 | 18,6 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 06:04 | 19,7 | 18,7 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:09 | 19,7 | 18,7 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:14 | 19,9 | 18,9 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:19 | 19,9 | 18,9 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:24 | 19,9 | 18,9 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:29 | 20,1 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:34 | 20,1 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 94 | - | 360 | ||
| 06:39 | 20,3 | 19,1 | Kalm | 1018,0 | 93 | - | 360 | ||
| 06:44 | 20,5 | 19,3 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 360 | ||
| 06:49 | 20,7 | 19,5 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
| 06:54 | 20,7 | 19,5 | Kalm | 1017,9 | 93 | - | 359 | ||
Download your copy of this data-set here