|
Temperatuur: ![]() 17,9°C |
Wind:
NNW1 Bft Zwak 6,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 49% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1028,3 hPa |
UV: Laag 1,3 |
Zonneschijn: 1002W/m2 % |
|
| Dagelijkse Samenvatting Donderdag 23 april 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 18,8 | 10,2 | 11,0 | NW ( 237/650 ) | 21,0 | 1031,3 | 93 | - | 1028 |
| Gemiddeld | 11,0 | 6,8 | 3,1 | Kalm #73/208 | 10,1 | 1030,0 | 77 | - | 1015 #208/208 |
| Laag | 5,6 | 3,8 | - | 0,0 | 1028,5 | 52 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Donderdag 23 april 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 9,3 | 6,4 | Kalm | 1028,8 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:09 | 9,2 | 6,3 | Kalm | 1028,9 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:14 | 9,1 | 6,2 | Kalm | 1028,9 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:19 | 9,0 | 6,1 | Kalm | 1028,9 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:24 | 8,9 | 6,0 | Kalm | 1028,9 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:29 | 8,9 | 6,0 | Kalm | 1029,0 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:34 | 8,8 | 5,9 | Kalm | 1029,0 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:39 | 8,8 | 5,9 | Kalm | 1029,0 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:44 | 8,8 | 6,0 | Kalm | 1029,0 | 83 | - | 1023 | ||
| 00:49 | 8,7 | 6,0 | Kalm | 1029,0 | 83 | - | 1023 | ||
| 00:54 | 8,7 | 6,2 | Kalm | 1029,1 | 84 | - | 1023 | ||
| 00:59 | 8,6 | 5,9 | Kalm | 1029,1 | 84 | - | 1023 | ||
| 01:04 | 8,5 | 5,9 | Kalm | 1029,2 | 84 | - | 1023 | ||
| 01:09 | 8,4 | 5,8 | Kalm | 1029,2 | 84 | - | 1025 | ||
| 01:14 | 8,4 | 5,8 | Kalm | 1029,3 | 84 | - | 1025 | ||
| 01:19 | 8,2 | 5,7 | Kalm | 1029,3 | 84 | - | 1025 | ||
| 01:24 | 8,2 | 5,7 | Kalm | 1029,3 | 84 | - | 1025 | ||
| 01:29 | 8,2 | 5,7 | Kalm | 1029,2 | 84 | - | 1025 | ||
| 01:34 | 8,2 | 5,5 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1025 | ||
| 01:39 | 8,2 | 5,5 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1025 | ||
| 01:44 | 8,1 | 5,4 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1025 | ||
| 01:49 | 8,1 | 5,4 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1025 | ||
| 01:54 | 8,1 | 5,4 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1025 | ||
| 01:59 | 8,0 | 5,1 | Kalm | 1029,3 | 82 | - | 1025 | ||
| 02:04 | 7,8 | 5,1 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:09 | 7,8 | 5,1 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:14 | 7,8 | 5,1 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:19 | 7,8 | 5,1 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:24 | 7,8 | 5,1 | Kalm | 1029,4 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:29 | 7,7 | 4,8 | Kalm | 1029,4 | 82 | - | 1025 | ||
| 02:34 | 7,5 | 4,7 | Kalm | 1029,4 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:39 | 7,3 | 4,6 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:44 | 7,3 | 4,6 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1027 | ||
| 02:49 | 7,2 | 4,5 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1027 | ||
| 02:54 | 7,2 | 4,5 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1027 | ||
| 02:59 | 7,1 | 4,4 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1027 | ||
| 03:04 | 7,1 | 4,2 | Kalm | 1029,2 | 82 | - | 1027 | ||
| 03:09 | 7,0 | 4,1 | Kalm | 1029,3 | 82 | - | 1027 | ||
| 03:14 | 7,1 | 4,2 | Kalm | 1029,3 | 82 | - | 1027 | ||
| 03:19 | 7,1 | 4,2 | Kalm | 1029,4 | 82 | - | 1027 | ||
| 03:24 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 1029,5 | 81 | - | 1027 | ||
| 03:29 | 7,0 | 3,9 | Kalm | 1029,4 | 81 | - | 1027 | ||
| 03:34 | 7,0 | 3,9 | Kalm | 8,0 | 1029,4 | 81 | - | 1027 | |
| 03:39 | 6,9 | 3,9 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1029,5 | 81 | - | 1027 |
| 03:44 | 7,0 | 3,9 | 3,0 | Noorden | 10,0 | 1029,5 | 81 | - | 1027 |
| 03:49 | 6,9 | 3,9 | 3,0 | NNO | 13,0 | 1029,5 | 81 | - | 1027 |
| 03:54 | 6,9 | 3,9 | 3,0 | NNO | 13,0 | 1029,5 | 81 | - | 1027 |
| 03:59 | 6,8 | 3,9 | 3,0 | NNO | 15,0 | 1029,5 | 82 | - | 1027 |
| 04:04 | 6,8 | 4,0 | 5,0 | NNO | 15,0 | 1029,5 | 83 | - | 1027 |
| 04:09 | 6,7 | 4,0 | 6,0 | NNO | 15,0 | 1029,5 | 83 | - | 1027 |
| 04:14 | 6,7 | 4,0 | 6,0 | NNO | 13,0 | 1029,5 | 83 | - | 1027 |
| 04:19 | 6,6 | 3,9 | 6,0 | NNO | 13,0 | 1029,5 | 83 | - | 1027 |
| 04:24 | 6,3 | 3,8 | 5,0 | NNO | 10,0 | 1029,5 | 84 | - | 1027 |
| 04:29 | 6,4 | 4,2 | 3,0 | NNO | 13,0 | 1029,5 | 86 | - | 1027 |
| 04:34 | 6,4 | 4,2 | 5,0 | NNO | 13,0 | 1029,5 | 86 | - | 1027 |
| 04:39 | 6,4 | 4,2 | 5,0 | NNO | 13,0 | 1029,4 | 86 | - | 1027 |
| 04:44 | 6,4 | 4,4 | 2,0 | NNO | 8,0 | 1029,5 | 87 | - | 1028 |
| 04:49 | 6,4 | 4,4 | Kalm | 6,0 | 1029,5 | 87 | - | 1028 | |
| 04:54 | 6,5 | 4,7 | Kalm | 1029,5 | 88 | - | 1027 | ||
| 04:59 | 6,4 | 4,6 | Kalm | 1029,5 | 88 | - | 1028 | ||
| 05:04 | 6,3 | 4,4 | Kalm | 1029,5 | 88 | - | 1028 | ||
| 05:09 | 6,2 | 4,3 | Kalm | 1029,6 | 88 | - | 1028 | ||
| 05:14 | 6,0 | 4,3 | Kalm | 1029,6 | 89 | - | 1028 | ||
| 05:19 | 5,9 | 4,2 | Kalm | 1029,6 | 89 | - | 1028 | ||
| 05:24 | 5,9 | 4,2 | Kalm | 1029,6 | 89 | - | 1028 | ||
| 05:29 | 5,7 | 4,0 | Kalm | 1029,7 | 89 | - | 1028 | ||
| 05:34 | 5,6 | 4,1 | Kalm | 1029,7 | 90 | - | 1028 | ||
| 05:39 | 5,6 | 4,1 | Kalm | 1029,7 | 90 | - | 1028 | ||
| 05:44 | 5,7 | 4,3 | Kalm | 1029,7 | 91 | - | 1028 | ||
| 05:49 | 5,9 | 4,6 | Kalm | 1029,7 | 91 | - | 1028 | ||
| 05:54 | 6,1 | 4,7 | 2,0 | NNW | 8,0 | 1029,7 | 91 | - | 1028 |
| 05:59 | 6,2 | 4,8 | 3,0 | NNW | 11,0 | 1029,7 | 91 | - | 1028 |
| 06:04 | 6,3 | 5,1 | 3,0 | Noorden | 11,0 | 1029,7 | 92 | - | 1028 |
| 06:09 | 6,4 | 5,2 | 3,0 | Noorden | 16,0 | 1029,7 | 92 | - | 1027 |
| 06:14 | 6,4 | 5,2 | 3,0 | Noorden | 16,0 | 1029,8 | 92 | - | 1027 |
| 06:19 | 6,3 | 5,1 | 2,0 | Noorden | 16,0 | 1029,8 | 92 | - | 1027 |
| 06:24 | 6,2 | 5,0 | 2,0 | NNO | 8,0 | 1029,8 | 92 | - | 1027 |
| 06:29 | 6,1 | 4,9 | Kalm | 1029,9 | 92 | - | 1028 | ||
| 06:34 | 6,1 | 4,9 | Kalm | 1029,9 | 92 | - | 1028 | ||
| 06:39 | 6,0 | 4,8 | Kalm | 1030,0 | 92 | - | 1028 | ||
| 06:44 | 5,9 | 4,7 | Kalm | 1030,1 | 92 | - | 1028 | ||
| 06:49 | 5,9 | 4,7 | Kalm | 1030,2 | 92 | - | 1028 | ||
| 06:54 | 5,8 | 4,6 | Kalm | 1030,2 | 92 | - | 1028 | ||
| 06:59 | 5,8 | 4,8 | Kalm | 1030,2 | 93 | - | 1028 | ||
| 07:04 | 5,8 | 4,8 | Kalm | 1030,2 | 93 | - | 1028 | ||
| 07:09 | 5,9 | 4,8 | Kalm | 1030,3 | 93 | - | 1027 | ||
| 07:14 | 5,9 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1030,3 | 93 | - | 1027 | |
| 07:19 | 5,8 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1030,3 | 93 | - | 1027 | |
| 07:24 | 5,8 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1030,3 | 93 | - | 1027 | |
| 07:29 | 5,8 | 4,8 | Kalm | 2,0 | 1030,3 | 93 | - | 1027 | |
| 07:34 | 5,9 | 4,8 | Kalm | 1030,4 | 93 | - | 1025 | ||
| 07:39 | 5,9 | 4,8 | Kalm | 1030,5 | 93 | - | 1023 | ||
| 07:44 | 6,1 | 5,1 | 2,0 | NW | 6,0 | 1030,6 | 93 | - | 1023 |
| 07:49 | 6,1 | 5,1 | 2,0 | NNW | 11,0 | 1030,6 | 93 | - | 1021 |
| 07:54 | 6,2 | 5,2 | 2,0 | NNW | 11,0 | 1030,6 | 93 | - | 1021 |
| 07:59 | 6,3 | 5,3 | 2,0 | NNW | 11,0 | 1030,6 | 93 | - | 1020 |
| 08:04 | 6,4 | 5,3 | 2,0 | NNW | 15,0 | 1030,7 | 93 | - | 1020 |
| 08:09 | 6,6 | 5,6 | 2,0 | Noorden | 15,0 | 1030,7 | 93 | - | 1018 |
| 08:14 | 6,7 | 5,7 | 2,0 | NNW | 15,0 | 1030,7 | 93 | - | 1018 |
| 08:19 | 6,9 | 5,8 | 2,0 | NNW | 8,0 | 1030,6 | 93 | - | 1016 |
| 08:24 | 7,1 | 6,1 | Kalm | 8,0 | 1030,7 | 93 | - | 1014 | |
| 08:29 | 7,3 | 6,2 | Kalm | 1030,9 | 93 | - | 1014 | ||
| 08:34 | 7,4 | 6,3 | 2,0 | Noorden | 8,0 | 1030,9 | 93 | - | 1014 |
| 08:39 | 7,5 | 6,3 | 2,0 | Noorden | 13,0 | 1030,9 | 93 | - | 1016 |
| 08:44 | 7,7 | 6,5 | 3,0 | NNW | 15,0 | 1031,0 | 92 | - | 1016 |
| 08:49 | 7,8 | 6,5 | 3,0 | NNW | 15,0 | 1031,1 | 92 | - | 1016 |
| 08:54 | 8,0 | 6,6 | 3,0 | NNW | 15,0 | 1031,0 | 91 | - | 1016 |
| 08:59 | 8,2 | 6,7 | 5,0 | Noorden | 11,0 | 1031,0 | 90 | - | 1016 |
| 09:04 | 8,4 | 6,8 | 5,0 | Noorden | 15,0 | 1031,0 | 90 | - | 1016 |
| 09:09 | 8,4 | 6,7 | 3,0 | NNW | 15,0 | 1031,1 | 89 | - | 1014 |
| 09:14 | 8,5 | 6,6 | 5,0 | NNW | 15,0 | 1031,2 | 88 | - | 1013 |
| 09:19 | 8,8 | 6,9 | 5,0 | Noorden | 13,0 | 1031,2 | 88 | - | 1013 |
| 09:24 | 9,3 | 7,2 | 5,0 | Noorden | 13,0 | 1031,2 | 88 | - | 1013 |
| 09:29 | 9,8 | 7,4 | 3,0 | Noorden | 13,0 | 1031,2 | 86 | - | 1011 |
| 09:34 | 10,2 | 7,7 | 3,0 | Noorden | 13,0 | 1031,3 | 85 | - | 1009 |
| 09:39 | 10,7 | 7,9 | 2,0 | Noorden | 13,0 | 1031,2 | 83 | - | 1007 |
| 09:44 | 10,8 | 7,8 | 2,0 | NNO | 10,0 | 1031,2 | 82 | - | 1005 |
| 09:49 | 10,9 | 7,8 | 2,0 | NNO | 11,0 | 1031,2 | 82 | - | 1011 |
| 09:54 | 10,8 | 7,7 | 2,0 | NNW | 15,0 | 1031,2 | 81 | - | 1013 |
| 09:59 | 10,8 | 7,7 | 5,0 | NNW | 15,0 | 1031,2 | 81 | - | 1013 |
| 10:04 | 11,3 | 8,0 | 5,0 | NNW | 15,0 | 1031,3 | 81 | - | 1013 |
| 10:09 | 11,4 | 8,1 | 5,0 | NNW | 16,0 | 1031,3 | 80 | - | 1013 |
| 10:14 | 11,7 | 8,1 | 5,0 | NW | 16,0 | 1031,2 | 79 | - | 1013 |
| 10:19 | 11,8 | 8,1 | 5,0 | NNW | 16,0 | 1031,2 | 78 | - | 1013 |
| 10:24 | 11,9 | 8,2 | 6,0 | NW | 16,0 | 1031,2 | 78 | - | 1013 |
| 10:29 | 11,8 | 7,7 | 6,0 | NW | 16,0 | 1031,2 | 76 | - | 1011 |
| 10:34 | 12,2 | 8,1 | 6,0 | NW | 16,0 | 1031,3 | 77 | - | 1011 |
| 10:39 | 12,4 | 8,3 | 5,0 | NNW | 15,0 | 1031,3 | 76 | - | 1011 |
| 10:44 | 12,4 | 8,3 | 5,0 | NNW | 13,0 | 1031,2 | 76 | - | 1011 |
| 10:49 | 12,5 | 8,2 | 5,0 | NNW | 16,0 | 1031,2 | 75 | - | 1011 |
| 10:54 | 12,6 | 8,3 | 6,0 | NNW | 18,0 | 1031,2 | 75 | - | 1011 |
| 10:59 | 12,8 | 8,4 | 6,0 | NW | 18,0 | 1031,2 | 75 | - | 1009 |
| 11:04 | 12,8 | 8,2 | 6,0 | NW | 18,0 | 1031,2 | 74 | - | 1009 |
| 11:09 | 13,2 | 8,4 | 5,0 | NW | 16,0 | 1031,3 | 73 | - | 1009 |
| 11:14 | 13,2 | 8,3 | 5,0 | NNW | 15,0 | 1031,3 | 72 | - | 1009 |
| 11:19 | 13,6 | 8,8 | 5,0 | Noorden | 13,0 | 1031,3 | 73 | - | 1009 |
| 11:24 | 13,8 | 8,8 | 3,0 | Noorden | 13,0 | 1031,3 | 72 | - | 1007 |
| 11:29 | 13,8 | 8,8 | 3,0 | Noorden | 13,0 | 1031,3 | 72 | - | 1007 |
| 11:34 | 14,1 | 9,3 | 3,0 | Noorden | 13,0 | 1031,2 | 73 | - | 1007 |
| 11:39 | 14,2 | 9,2 | 2,0 | Noorden | 11,0 | 1031,2 | 72 | - | 1005 |
| 11:44 | 14,2 | 8,8 | 2,0 | ONO | 13,0 | 1031,2 | 70 | - | 1005 |
| 11:49 | 14,0 | 8,8 | 3,0 | NW | 13,0 | 1031,1 | 71 | - | 1005 |
| 11:54 | 14,5 | 9,4 | 2,0 | NNW | 13,0 | 1031,1 | 72 | - | 1005 |
| 11:59 | 14,5 | 8,9 | 3,0 | Noorden | 11,0 | 1031,0 | 69 | - | 1005 |
| 12:04 | 14,6 | 9,0 | 5,0 | Noorden | 15,0 | 1031,0 | 69 | - | 1005 |
| 12:09 | 14,7 | 9,1 | 3,0 | NNW | 15,0 | 1030,9 | 70 | - | 1005 |
| 12:14 | 14,7 | 9,1 | 3,0 | Noorden | 15,0 | 1030,9 | 69 | - | 1005 |
| 12:19 | 14,8 | 9,2 | 2,0 | NNW | 13,0 | 1030,9 | 69 | - | 1004 |
| 12:24 | 15,1 | 9,4 | 2,0 | NNW | 13,0 | 1030,9 | 69 | - | 1004 |
| 12:29 | 15,2 | 9,3 | 2,0 | NNW | 11,0 | 1030,8 | 68 | - | 1002 |
| 12:34 | 15,2 | 9,6 | 2,0 | NNW | 13,0 | 1030,8 | 69 | - | 1002 |
| 12:39 | 15,1 | 9,0 | 3,0 | NW | 15,0 | 1030,8 | 67 | - | 1002 |
| 12:44 | 15,2 | 9,2 | 5,0 | NW | 16,0 | 1030,7 | 68 | - | 1002 |
| 12:49 | 15,2 | 8,9 | 6,0 | NW | 18,0 | 1030,6 | 66 | - | 1002 |
| 12:54 | 15,3 | 9,4 | 5,0 | NW | 18,0 | 1030,6 | 68 | - | 1002 |
| 12:59 | 15,3 | 9,0 | 6,0 | NW | 18,0 | 1030,6 | 66 | - | 1002 |
| 13:04 | 15,3 | 9,2 | 6,0 | NW | 16,0 | 1030,5 | 67 | - | 1002 |
| 13:09 | 15,6 | 9,3 | 5,0 | NW | 21,0 | 1030,5 | 66 | - | 1002 |
| 13:14 | 15,7 | 9,5 | 8,0 | NW | 21,0 | 1030,5 | 67 | - | 1002 |
| 13:19 | 15,7 | 9,1 | 8,0 | NW | 21,0 | 1030,5 | 65 | - | 1002 |
| 13:24 | 15,8 | 9,4 | 6,0 | NW | 19,0 | 1030,6 | 66 | - | 1002 |
| 13:29 | 15,8 | 9,4 | 6,0 | NW | 16,0 | 1030,6 | 66 | - | 1002 |
| 13:34 | 16,2 | 9,7 | 6,0 | NW | 16,0 | 1030,4 | 66 | - | 1002 |
| 13:39 | 16,2 | 9,2 | 10,0 | NW | 19,0 | 1030,3 | 64 | - | 1002 |
| 13:44 | 16,1 | 9,5 | 10,0 | NW | 19,0 | 1030,3 | 65 | - | 1002 |
| 13:49 | 16,3 | 9,9 | 10,0 | NW | 19,0 | 1030,4 | 66 | - | 1002 |
| 13:54 | 16,6 | 9,9 | 6,0 | NW | 18,0 | 1030,2 | 65 | - | 1002 |
| 13:59 | 16,7 | 9,8 | 5,0 | NNW | 16,0 | 1030,2 | 64 | - | 1000 |
| 14:04 | 16,6 | 9,8 | 5,0 | NNW | 16,0 | 1030,2 | 64 | - | 1000 |
| 14:09 | 17,2 | 9,8 | 5,0 | NNW | 16,0 | 1030,2 | 64 | - | 1000 |
| 14:14 | 17,3 | 9,4 | 5,0 | NNW | 18,0 | 1030,2 | 60 | - | 998 |
| 14:19 | 17,1 | 9,0 | 6,0 | NNW | 18,0 | 1030,1 | 59 | - | 1000 |
| 14:24 | 17,3 | 9,2 | 6,0 | NNW | 18,0 | 1030,1 | 59 | - | 1000 |
| 14:29 | 17,2 | 9,1 | 10,0 | NNW | 18,0 | 1030,1 | 59 | - | 1000 |
| 14:34 | 17,4 | 9,6 | 10,0 | NNW | 18,0 | 1030,0 | 60 | - | 1000 |
| 14:39 | 17,5 | 9,6 | 8,0 | NNW | 18,0 | 1030,0 | 60 | - | 1000 |
| 14:44 | 17,6 | 9,7 | 5,0 | NNW | 18,0 | 1030,0 | 60 | - | 1000 |
| 14:49 | 17,5 | 9,4 | 5,0 | NNW | 19,0 | 1029,9 | 59 | - | 1000 |
| 14:54 | 17,7 | 9,2 | 5,0 | NNW | 19,0 | 1029,8 | 58 | - | 1000 |
| 14:59 | 17,8 | 9,7 | 5,0 | NNW | 19,0 | 1029,8 | 59 | - | 1000 |
| 15:04 | 17,8 | 9,3 | 6,0 | NNW | 21,0 | 1029,8 | 58 | - | 998 |
| 15:09 | 18,1 | 9,3 | 6,0 | NNW | 21,0 | 1029,8 | 57 | - | 998 |
| 15:14 | 18,1 | 9,2 | 5,0 | Noorden | 21,0 | 1029,7 | 56 | - | 998 |
| 15:19 | 18,2 | 8,9 | 5,0 | Noorden | 16,0 | 1029,7 | 55 | - | 998 |
| 15:24 | 18,2 | 8,4 | 5,0 | Noorden | 16,0 | 1029,7 | 53 | - | 998 |
| 15:29 | 18,1 | 8,7 | 6,0 | Noorden | 16,0 | 1029,7 | 54 | - | 998 |
| 15:34 | 18,1 | 8,7 | 6,0 | Noorden | 16,0 | 1029,6 | 54 | - | 998 |
| 15:39 | 18,2 | 8,7 | 5,0 | Noorden | 16,0 | 1029,6 | 54 | - | 998 |
| 15:44 | 18,3 | 8,4 | 5,0 | Noorden | 16,0 | 1029,5 | 53 | - | 998 |
| 15:49 | 18,3 | 8,6 | 5,0 | Noorden | 16,0 | 1029,5 | 53 | - | 998 |
| 15:54 | 18,4 | 8,6 | 5,0 | Noorden | 18,0 | 1029,4 | 53 | - | 998 |
| 15:59 | 18,6 | 9,1 | 6,0 | Noorden | 18,0 | 1029,3 | 54 | - | 998 |
| 16:04 | 18,8 | 9,6 | 6,0 | Noorden | 18,0 | 1029,3 | 55 | - | 998 |
| 16:09 | 18,7 | 9,2 | 5,0 | Noorden | 16,0 | 1029,2 | 54 | - | 998 |
| 16:14 | 18,6 | 9,6 | 5,0 | NNW | 16,0 | 1029,2 | 56 | - | 998 |
| 16:19 | 18,4 | 8,8 | 5,0 | NNW | 18,0 | 1029,1 | 54 | - | 998 |
| 16:24 | 18,5 | 9,8 | 5,0 | NNW | 18,0 | 1029,1 | 57 | - | 998 |
| 16:29 | 18,4 | 9,4 | 6,0 | NW | 21,0 | 1029,0 | 56 | - | 1000 |
| 16:34 | 18,4 | 10,0 | 6,0 | NW | 21,0 | 1029,0 | 58 | - | 1000 |
| 16:39 | 18,6 | 10,2 | 5,0 | NNW | 21,0 | 1028,9 | 58 | - | 1000 |
| 16:44 | 18,6 | 9,7 | 5,0 | NNW | 19,0 | 1028,8 | 56 | - | 998 |
| 16:49 | 18,4 | 9,0 | 8,0 | NW | 19,0 | 1028,8 | 55 | - | 1000 |
| 16:54 | 18,2 | 9,0 | 11,0 | NW | 21,0 | 1028,8 | 55 | - | 1000 |
| 16:59 | 17,8 | 8,9 | 11,0 | NW | 21,0 | 1028,7 | 56 | - | 1002 |
| 17:04 | 18,0 | 8,9 | 11,0 | NW | 21,0 | 1028,6 | 56 | - | 1002 |
| 17:09 | 17,8 | 8,0 | 11,0 | NW | 19,0 | 1028,6 | 53 | - | 1002 |
| 17:14 | 17,7 | 7,7 | 11,0 | NW | 21,0 | 1028,6 | 52 | - | 1002 |
| 17:19 | 17,8 | 7,8 | 11,0 | NW | 21,0 | 1028,5 | 52 | - | 1004 |
| Dagelijkse Samenvatting Donderdag 23 april 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 18,8 | 10,2 | 11,0 | NW ( 237/650 ) | 21,0 | 1031,3 | 93 | - | 1028 |
| Gemiddeld | 11,0 | 6,8 | 3,1 | Kalm #73/208 | 10,1 | 1030,0 | 77 | - | 1015 #208/208 |
| Laag | 5,6 | 3,8 | - | 0,0 | 1028,5 | 52 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Donderdag 23 april 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 9,3 | 6,4 | Kalm | 1028,8 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:09 | 9,2 | 6,3 | Kalm | 1028,9 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:14 | 9,1 | 6,2 | Kalm | 1028,9 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:19 | 9,0 | 6,1 | Kalm | 1028,9 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:24 | 8,9 | 6,0 | Kalm | 1028,9 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:29 | 8,9 | 6,0 | Kalm | 1029,0 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:34 | 8,8 | 5,9 | Kalm | 1029,0 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:39 | 8,8 | 5,9 | Kalm | 1029,0 | 82 | - | 1023 | ||
| 00:44 | 8,8 | 6,0 | Kalm | 1029,0 | 83 | - | 1023 | ||
| 00:49 | 8,7 | 6,0 | Kalm | 1029,0 | 83 | - | 1023 | ||
| 00:54 | 8,7 | 6,2 | Kalm | 1029,1 | 84 | - | 1023 | ||
| 00:59 | 8,6 | 5,9 | Kalm | 1029,1 | 84 | - | 1023 | ||
| 01:04 | 8,5 | 5,9 | Kalm | 1029,2 | 84 | - | 1023 | ||
| 01:09 | 8,4 | 5,8 | Kalm | 1029,2 | 84 | - | 1025 | ||
| 01:14 | 8,4 | 5,8 | Kalm | 1029,3 | 84 | - | 1025 | ||
| 01:19 | 8,2 | 5,7 | Kalm | 1029,3 | 84 | - | 1025 | ||
| 01:24 | 8,2 | 5,7 | Kalm | 1029,3 | 84 | - | 1025 | ||
| 01:29 | 8,2 | 5,7 | Kalm | 1029,2 | 84 | - | 1025 | ||
| 01:34 | 8,2 | 5,5 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1025 | ||
| 01:39 | 8,2 | 5,5 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1025 | ||
| 01:44 | 8,1 | 5,4 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1025 | ||
| 01:49 | 8,1 | 5,4 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1025 | ||
| 01:54 | 8,1 | 5,4 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1025 | ||
| 01:59 | 8,0 | 5,1 | Kalm | 1029,3 | 82 | - | 1025 | ||
| 02:04 | 7,8 | 5,1 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:09 | 7,8 | 5,1 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:14 | 7,8 | 5,1 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:19 | 7,8 | 5,1 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:24 | 7,8 | 5,1 | Kalm | 1029,4 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:29 | 7,7 | 4,8 | Kalm | 1029,4 | 82 | - | 1025 | ||
| 02:34 | 7,5 | 4,7 | Kalm | 1029,4 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:39 | 7,3 | 4,6 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1025 | ||
| 02:44 | 7,3 | 4,6 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1027 | ||
| 02:49 | 7,2 | 4,5 | Kalm | 1029,3 | 83 | - | 1027 | ||
| 02:54 | 7,2 | 4,5 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1027 | ||
| 02:59 | 7,1 | 4,4 | Kalm | 1029,2 | 83 | - | 1027 | ||
| 03:04 | 7,1 | 4,2 | Kalm | 1029,2 | 82 | - | 1027 | ||
| 03:09 | 7,0 | 4,1 | Kalm | 1029,3 | 82 | - | 1027 | ||
| 03:14 | 7,1 | 4,2 | Kalm | 1029,3 | 82 | - | 1027 | ||
| 03:19 | 7,1 | 4,2 | Kalm | 1029,4 | 82 | - | 1027 | ||
| 03:24 | 7,1 | 4,1 | Kalm | 1029,5 | 81 | - | 1027 | ||
| 03:29 | 7,0 | 3,9 | Kalm | 1029,4 | 81 | - | 1027 | ||
| 03:34 | 7,0 | 3,9 | Kalm | 8,0 | 1029,4 | 81 | - | 1027 | |
| 03:39 | 6,9 | 3,9 | 2,0 | Noorden | 10,0 | 1029,5 | 81 | - | 1027 |
| 03:44 | 7,0 | 3,9 | 3,0 | Noorden | 10,0 | 1029,5 | 81 | - | 1027 |
| 03:49 | 6,9 | 3,9 | 3,0 | NNO | 13,0 | 1029,5 | 81 | - | 1027 |
| 03:54 | 6,9 | 3,9 | 3,0 | NNO | 13,0 | 1029,5 | 81 | - | 1027 |
| 03:59 | 6,8 | 3,9 | 3,0 | NNO | 15,0 | 1029,5 | 82 | - | 1027 |
