|
Temperatuur: ![]() 11,6°C |
Wind:
ZO2 Bft Zwak 11,3 km/h |
Regen: Vandaag 0,8 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1006,3 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 23 oktober 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 11,6 | 10,8 | 6,0 | ZO ( 105/159 ) | 23,0 | 1011,3 | 95 | 0,51 | 0 |
| Gemiddeld | 10,7 | 9,7 | 3,2 | ZO #29/50 | 14,7 | 1009,1 | 94 | 0,80 | NAN #0/50 |
| Laag | 9,7 | 8,4 | - | 5,0 | 1006,5 | 92 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Vrijdag 23 oktober 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 9,7 | 8,4 | Kalm | 5,0 | 1011,3 | 92 | - | - | |
| 00:09 | 9,7 | 8,4 | Kalm | 8,0 | 1011,2 | 92 | - | - | |
| 00:14 | 9,7 | 8,4 | Kalm | 10,0 | 1011,2 | 92 | - | - | |
| 00:19 | 9,8 | 8,6 | Kalm | 10,0 | 1011,1 | 92 | - | - | |
| 00:24 | 9,9 | 8,7 | 2,0 | ZO | 10,0 | 1011,0 | 92 | - | - |
| 00:29 | 10,0 | 8,8 | 2,0 | ZO | 13,0 | 1011,0 | 92 | - | - |
| 00:34 | 10,1 | 8,8 | 2,0 | ZO | 13,0 | 1010,9 | 92 | - | - |
| 00:39 | 10,1 | 8,8 | 2,0 | ZO | 13,0 | 1010,8 | 92 | - | - |
| 00:44 | 10,1 | 8,8 | 2,0 | ZO | 11,0 | 1010,7 | 92 | - | - |
| 00:49 | 10,1 | 8,8 | 2,0 | OZO | 10,0 | 1010,6 | 92 | - | - |
| 00:54 | 10,1 | 8,8 | 2,0 | OZO | 10,0 | 1010,5 | 92 | - | - |
| 00:59 | 10,1 | 9,0 | 2,0 | OZO | 10,0 | 1010,3 | 93 | - | - |
| 01:04 | 10,1 | 9,0 | 2,0 | OZO | 8,0 | 1010,2 | 93 | - | - |
| 01:09 | 10,1 | 9,0 | 2,0 | ZO | 11,0 | 1010,2 | 93 | - | - |
| 01:14 | 10,2 | 9,1 | 2,0 | ZO | 11,0 | 1010,1 | 93 | - | - |
| 01:19 | 10,3 | 9,2 | 3,0 | ZO | 15,0 | 1010,1 | 93 | - | - |
| 01:24 | 10,3 | 9,2 | 3,0 | ZO | 15,0 | 1010,0 | 93 | - | - |
| 01:29 | 10,4 | 9,3 | 3,0 | ZO | 15,0 | 1010,0 | 93 | - | - |
| 01:34 | 10,5 | 9,6 | 3,0 | ZO | 16,0 | 1009,9 | 94 | - | - |
| 01:39 | 10,6 | 9,7 | 3,0 | ZO | 18,0 | 1009,8 | 94 | - | - |
| 01:44 | 10,7 | 9,8 | 3,0 | ZO | 18,0 | 1009,7 | 94 | - | - |
| 01:49 | 10,7 | 9,8 | 3,0 | ZO | 18,0 | 1009,6 | 94 | - | - |
| 01:54 | 10,7 | 9,8 | 2,0 | ZO | 13,0 | 1009,5 | 94 | - | - |
| 01:59 | 10,7 | 9,8 | 2,0 | ZO | 13,0 | 1009,4 | 94 | - | - |
| 02:04 | 10,7 | 9,8 | 2,0 | OZO | 13,0 | 1009,3 | 94 | - | - |
| 02:09 | 10,7 | 9,8 | 2,0 | OZO | 15,0 | 1009,2 | 94 | - | - |
| 02:14 | 10,8 | 9,9 | 3,0 | OZO | 16,0 | 1009,1 | 94 | - | - |
| 02:19 | 10,8 | 9,9 | 3,0 | OZO | 16,0 | 1009,0 | 94 | - | - |
| 02:24 | 10,8 | 9,9 | 3,0 | OZO | 16,0 | 1009,0 | 94 | - | - |
| 02:29 | 10,8 | 9,9 | 3,0 | OZO | 13,0 | 1008,8 | 94 | - | - |
| 02:34 | 10,8 | 9,9 | 3,0 | ZO | 13,0 | 1008,8 | 94 | - | - |
| 02:39 | 10,9 | 9,9 | 3,0 | ZO | 15,0 | 1008,6 | 94 | - | - |
| 02:44 | 10,9 | 10,1 | 5,0 | ZO | 18,0 | 1008,5 | 95 | - | - |
| 02:49 | 11,1 | 10,3 | 5,0 | ZO | 18,0 | 1008,4 | 95 | - | - |
| 02:54 | 11,1 | 10,3 | 5,0 | ZO | 18,0 | 1008,2 | 95 | 0,25 | - |
| 02:59 | 11,1 | 10,3 | 5,0 | OZO | 15,0 | 1008,1 | 95 | 0,25 | - |
| 03:04 | 11,1 | 10,3 | 5,0 | ZO | 15,0 | 1008,0 | 95 | 0,25 | - |
| 03:09 | 11,2 | 10,4 | 5,0 | OZO | 15,0 | 1007,9 | 95 | 0,25 | - |
| 03:14 | 11,2 | 10,4 | 3,0 | OZO | 15,0 | 1007,8 | 95 | 0,25 | - |
| 03:19 | 11,2 | 10,4 | 3,0 | OZO | 15,0 | 1007,7 | 95 | 0,25 | - |
| 03:24 | 11,3 | 10,6 | 3,0 | OZO | 15,0 | 1007,7 | 95 | 0,25 | - |
| 03:29 | 11,3 | 10,6 | 5,0 | OZO | 19,0 | 1007,6 | 95 | 0,25 | - |
| 03:34 | 11,3 | 10,6 | 5,0 | ZO | 19,0 | 1007,4 | 95 | 0,51 | - |
| 03:39 | 11,4 | 10,6 | 5,0 | ZO | 19,0 | 1007,3 | 95 | 0,51 | - |
| 03:44 | 11,4 | 10,6 | 6,0 | OZO | 16,0 | 1007,1 | 95 | 0,51 | - |
| 03:49 | 11,4 | 10,6 | 6,0 | ZO | 16,0 | 1007,0 | 95 | 0,51 | - |
| 03:54 | 11,5 | 10,7 | 6,0 | ZO | 23,0 | 1006,9 | 95 | 0,51 | - |
| 03:59 | 11,5 | 10,7 | 6,0 | ZO | 23,0 | 1006,8 | 95 | 0,51 | - |
| 04:04 | 11,6 | 10,8 | 6,0 | ZO | 23,0 | 1006,7 | 95 | 0,51 | - |
| 04:09 | 11,6 | 10,8 | 6,0 | ZO | 23,0 | 1006,5 | 95 | 0,51 | - |
| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 23 oktober 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 11,6 | 10,8 | 6,0 | ZO ( 105/159 ) | 23,0 | 1011,3 | 95 | 0,51 | 0 |
| Gemiddeld | 10,7 | 9,7 | 3,2 | ZO #29/50 | 14,7 | 1009,1 | 94 | 0,80 | NAN #0/50 |
| Laag | 9,7 | 8,4 | - | 5,0 | 1006,5 | 92 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Vrijdag 23 oktober 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 9,7 | 8,4 | Kalm | 5,0 | 1011,3 | 92 | - | - | |
| 00:09 | 9,7 | 8,4 | Kalm | 8,0 | 1011,2 | 92 | - | - | |
| 00:14 | 9,7 | 8,4 | Kalm | 10,0 | 1011,2 | 92 | - | - | |
| 00:19 | 9,8 | 8,6 | Kalm | 10,0 | 1011,1 | 92 | - | - | |
| 00:24 | 9,9 | 8,7 | 2,0 | ZO | 10,0 | 1011,0 | 92 | - | - |
| 00:29 | 10,0 | 8,8 | 2,0 | ZO | 13,0 | 1011,0 | 92 | - | - |
| 00:34 | 10,1 | 8,8 | 2,0 | ZO | 13,0 | 1010,9 | 92 | - | - |
| 00:39 | 10,1 | 8,8 | 2,0 | ZO | 13,0 | 1010,8 | 92 | - | - |
| 00:44 | 10,1 | 8,8 | 2,0 | ZO | 11,0 | 1010,7 | 92 | - | - |
| 00:49 | 10,1 | 8,8 | 2,0 | OZO | 10,0 | 1010,6 | 92 | - | - |
| 00:54 | 10,1 | 8,8 | 2,0 | OZO | 10,0 | 1010,5 | 92 | - | - |
| 00:59 | 10,1 | 9,0 | 2,0 | OZO | 10,0 | 1010,3 | 93 | - | - |
| 01:04 | 10,1 | 9,0 | 2,0 | OZO | 8,0 | 1010,2 | 93 | - | - |
| 01:09 | 10,1 | 9,0 | 2,0 | ZO | 11,0 | 1010,2 | 93 | - | - |
| 01:14 | 10,2 | 9,1 | 2,0 | ZO | 11,0 | 1010,1 | 93 | - | - |
| 01:19 | 10,3 | 9,2 | 3,0 | ZO | 15,0 | 1010,1 | 93 | - | - |
| 01:24 | 10,3 | 9,2 | 3,0 | ZO | 15,0 | 1010,0 | 93 | - | - |
| 01:29 | 10,4 | 9,3 | 3,0 | ZO | 15,0 | 1010,0 | 93 | - | - |
| 01:34 | 10,5 | 9,6 | 3,0 | ZO | 16,0 | 1009,9 | 94 | - | - |
| 01:39 | 10,6 | 9,7 | 3,0 | ZO | 18,0 | 1009,8 | 94 | - | - |
| 01:44 | 10,7 | 9,8 | 3,0 | ZO | 18,0 | 1009,7 | 94 | - | - |
| 01:49 | 10,7 | 9,8 | 3,0 | ZO | 18,0 | 1009,6 | 94 | - | - |
| 01:54 | 10,7 | 9,8 | 2,0 | ZO | 13,0 | 1009,5 | 94 | - | - |
| 01:59 | 10,7 | 9,8 | 2,0 | ZO | 13,0 | 1009,4 | 94 | - | - |
| 02:04 | 10,7 | 9,8 | 2,0 | OZO | 13,0 | 1009,3 | 94 | - | - |
| 02:09 | 10,7 | 9,8 | 2,0 | OZO | 15,0 | 1009,2 | 94 | - | - |
| 02:14 | 10,8 | 9,9 | 3,0 | OZO | 16,0 | 1009,1 | 94 | - | - |
| 02:19 | 10,8 | 9,9 | 3,0 | OZO | 16,0 | 1009,0 | 94 | - | - |
| 02:24 | 10,8 | 9,9 | 3,0 | OZO | 16,0 | 1009,0 | 94 | - | - |
| 02:29 | 10,8 | 9,9 | 3,0 | OZO | 13,0 | 1008,8 | 94 | - | - |
| 02:34 | 10,8 | 9,9 | 3,0 | ZO | 13,0 | 1008,8 | 94 | - | - |
| 02:39 | 10,9 | 9,9 | 3,0 | ZO | 15,0 | 1008,6 | 94 | - | - |
| 02:44 | 10,9 | 10,1 | 5,0 | ZO | 18,0 | 1008,5 | 95 | - | - |
| 02:49 | 11,1 | 10,3 | 5,0 | ZO | 18,0 | 1008,4 | 95 | - | - |
| 02:54 | 11,1 | 10,3 | 5,0 | ZO | 18,0 | 1008,2 | 95 | 0,25 | - |
| 02:59 | 11,1 | 10,3 | 5,0 | OZO | 15,0 | 1008,1 | 95 | 0,25 | - |
| 03:04 | 11,1 | 10,3 | 5,0 | ZO | 15,0 | 1008,0 | 95 | 0,25 | - |
| 03:09 | 11,2 | 10,4 | 5,0 | OZO | 15,0 | 1007,9 | 95 | 0,25 | - |
| 03:14 | 11,2 | 10,4 | 3,0 | OZO | 15,0 | 1007,8 | 95 | 0,25 | - |
| 03:19 | 11,2 | 10,4 | 3,0 | OZO | 15,0 | 1007,7 | 95 | 0,25 | - |
| 03:24 | 11,3 | 10,6 | 3,0 | OZO | 15,0 | 1007,7 | 95 | 0,25 | - |
| 03:29 | 11,3 | 10,6 | 5,0 | OZO | 19,0 | 1007,6 | 95 | 0,25 | - |
| 03:34 | 11,3 | 10,6 | 5,0 | ZO | 19,0 | 1007,4 | 95 | 0,51 | - |
| 03:39 | 11,4 | 10,6 | 5,0 | ZO | 19,0 | 1007,3 | 95 | 0,51 | - |
| 03:44 | 11,4 | 10,6 | 6,0 | OZO | 16,0 | 1007,1 | 95 | 0,51 | - |
| 03:49 | 11,4 | 10,6 | 6,0 | ZO | 16,0 | 1007,0 | 95 | 0,51 | - |
| 03:54 | 11,5 | 10,7 | 6,0 | ZO | 23,0 | 1006,9 | 95 | 0,51 | - |
| 03:59 | 11,5 | 10,7 | 6,0 | ZO | 23,0 | 1006,8 | 95 | 0,51 | - |
| 04:04 | 11,6 | 10,8 | 6,0 | ZO | 23,0 | 1006,7 | 95 | 0,51 | - |
| 04:09 | 11,6 | 10,8 | 6,0 | ZO | 23,0 | 1006,5 | 95 | 0,51 | - |
Download your copy of this data-set here