U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)



Trends van 23-01-2025 om 01:49 => 01:49

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen Zon UV
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm w/m2 index
  0 4,8 1,6 6,4 WNW 97 999,2 0,8 0 0,0
  5 4,8 0,0 4,8 Westen 97 999,2 0,8 0 0,0
  10 4,8 0,0 8,0 Westen 97 999,2 0,8 0 0,0
  15 4,8 3,2 8,0 Westen 97 999,2 0,8 0 0,0
  20 4,8 0,0 9,7 WNW 97 999,2 0,8 0 0,0
  30 4,7 0,0 8,0 NW 97 999,2 0,8 0 0,0
  45 4,7 3,2 14,5 WZW 97 999,2 0,6 0 0,0
  60 4,5 1,6 12,9 NW 97 999,1 0,4 0 0,0
  75 4,3 4,8 11,3 NW 97 999,1 0,4 0 0,0
  90 4,2 0,0 9,7 ZW 97 999,1 0,2 0 0,0
  105 4,1 0,0 3,2 ZW 97 999,1 6,2 0 0,0
  120 4,1 0,0 4,8 ZW 97 999,1 6,0 0 0,0

Records en Statistieken

  Regen   Regen historie
  Vandaag 0,8 mm (0,4 mm laatste uur)   Vandaag 0 dagen sinds laatste regen
  Gisteren 6,2 mm 
  maand  69,0 mm  
  jaar 69,0 mm 
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   4,9°C om 01:45   Vandaag   4,1°C om 00:00
  Gisteren   4,8°C om 18:17   Gisteren   -1,5°C om 02:24
  maand   13,0°C op 06-01-2025   maand   -2,1°C op 11-01-2025
  jaar 13,0°C op 06-01-2025   jaar -2,1°C op 11-01-2025
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 999,1 hPa om 00:10   Vandaag 3,7°C om 01:01
  Gisteren 999,1 hPa om 23:47   Gisteren -2,7°C om 00:00
  maand  976,0 hPa op 06-01-2025   maand  -4,0°C op 14-01-2025
  jaar 976,0 hPa op 06-01-2025   jaar -4,0°C op 14-01-2025
  Evapotranspiratie   Regen
  Vandaag 0,1 mm   Vandaag 0,8 mm
  Zonneschijn max.  UV max.
  Vandaag 0 W/m2 om 00:00   Vandaag 0,0 index om 00:00
  Gisteren 83 W/m2 om 12:52   Gisteren 0,0 index om 00:00

Wind gegevens

  Wind direction plot
  Huidig
  nu 1,6 km/h WNW
  Windvlaag 6,4 km/h WNW
 
  Windvlaag Max.
  Vandaag 14,5 km/h WNW om 00:52
  Gisteren 16,1 km/h om 15:55
  maand 70,8 km/h op 06-01-2025
  jaar 70,8 km/h op 06-01-2025
 

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Cumulus

Weercomputer
Gigabyte Brix

Webleverancier
GetHost

Davis VP2

Cumulus

Gigabyte Brix

GetHost