|
Temperatuur: ![]() 11,2°C |
Wind:
Zuiden5 Bft Vrij krachtig 35,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 69% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1011,5 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 1018W/m2 % |
|
| deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
| Bewolkt | Bewolkt | Regen | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Helder |
| 10° | 10° | 9° | 7° | 6° | 4° | 9° | 5° | 3° | 2° |
| - | 0.3 mm | 5.8 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | - | - |
Z-29 km/h |
Z-36 km/h |
ZW-23 km/h |
Z-15 km/h |
ZW-12 km/h |
ZW-10 km/h |
W-13 km/h |
W-6 km/h |
ZW-8 km/h |
Z-11 km/h |
Vrijdag 13 Maart 2026
06:59
18:41 Dag lengte: 11:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 29 km/h - Z Matig | 72% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 36 km/h - Z Vrij krachtig | 82% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Regen | 9° | 5.8 mm | 23 km/h - ZW Matig | 73% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 7° | 0.1 mm | 15 km/h - Z Matig | 81% | 1003 hPa | ||
Zaterdag 14 Maart 2026
06:57
18:43 Dag lengte: 11:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 6° | 0.6 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 1001 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 9° | 0.3 mm | 13 km/h - W Matig | 58% | 1005 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 5° | 0.2 mm | 6 km/h - W Zwak | 81% | 1008 hPa | ||
Zondag 15 Maart 2026
06:54
18:45 Dag lengte: 11:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 3° | 8 km/h - ZW Zwak | 89% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 2° | 11 km/h - Z Zwak | 94% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 10° | 0.1 mm | 22 km/h - ZW Matig | 59% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 0.2 mm | 22 km/h - Z Matig | 66% | 1009 hPa | ||
Maandag 16 Maart 2026
06:52
18:46 Dag lengte: 11:54
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 7° | 2.8 mm | 19 km/h - W Matig | 84% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Helder | 6° | 0.1 mm | 16 km/h - W Matig | 78% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Druilerige regen | 9° | 0.6 mm | 21 km/h - W Matig | 68% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 0.2 mm | 8 km/h - ZW Zwak | 77% | 1018 hPa | ||
Dinsdag 17 Maart 2026
06:50
18:48 Dag lengte: 11:58
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - ZW Matig | 86% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 14 km/h - ZW Matig | 87% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - ZW Matig | 62% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 8 km/h - Z Zwak | 75% | 1018 hPa | |||
Woensdag 18 Maart 2026
06:47
18:50 Dag lengte: 12:03
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 6° | 6 km/h - Z Zwak | 88% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 4° | 8 km/h - ZO Zwak | 94% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 14° | 10 km/h - O Zwak | 68% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 9 km/h - O Zwak | 78% | 1022 hPa | |||
Donderdag 19 Maart 2026
06:45
18:52 Dag lengte: 12:07
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 7° | 9 km/h - ZO Zwak | 79% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 4° | 7 km/h - O Zwak | 85% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 10 km/h - O Zwak | 61% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 10° | 8 km/h - NO Zwak | 79% | 1024 hPa | |||
Vrijdag 20 Maart 2026
06:43
18:53 Dag lengte: 12:11
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 6° | 6 km/h - NO Zwak | 90% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 6 km/h - N Zwak | 99% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 9 km/h - NO Zwak | 67% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 10° | 12 km/h - N Zwak | 74% | 1020 hPa | |||
Zaterdag 21 Maart 2026
06:40
18:55 Dag lengte: 12:15
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 4° | 10 km/h - NO Zwak | 87% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 8 km/h - NO Zwak | 91% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 9° | 14 km/h - NO Matig | 53% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 8° | 13 km/h - NO Matig | 65% | 1014 hPa | |||
Zondag 22 Maart 2026
06:38
18:57 Dag lengte: 12:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - NO Zwak | 84% | 1013 hPa | |||
Donderdag 12 Maart 2026
07:01
18:39 Dag lengte: 11:38
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 20-21 | Bewolkt | 11° | 28 km/h - Z Matig | 60% | 100% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 10° | 28 km/h - Z Matig | 64% | 100% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 10° | 28 km/h - Z Matig | 67% | 100% | 1010 hPa | |||
Vrijdag 13 Maart 2026
06:59
18:41 Dag lengte: 11:42
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 10° | 28 km/h - Z Matig | 68% | 99% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 10° | 29 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 10° | 29 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 10° | 31 km/h - Z Vrij krachtig | 74% | 100% | 1005 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 10° | 32 km/h - Z Vrij krachtig | 76% | 100% | 1004 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 10° | 32 km/h - Z Vrij krachtig | 77% | 100% | 1003 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 10° | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 78% | 100% | 1002 hPa | |||
| 06-07 | Lichte regen | 10° | 0.3 mm | 36 km/h - Z Vrij krachtig | 82% | 100% | 1001 hPa | ||
| 07-08 | Regen | 10° | 1 mm | 35 km/h - ZW Vrij krachtig | 90% | 100% | 1001 hPa | ||
| 08-09 | Regen | 9° | 2.8 mm | 28 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1003 hPa | ||
| 09-10 | Regen | 8° | 1.4 mm | 22 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1003 hPa | ||
| 10-11 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 21 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1004 hPa | ||
| 11-12 | Miezerig | 9° | 0.2 mm | 22 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1004 hPa | ||
| 12-13 | Miezerig | 9° | 0.2 mm | 23 km/h - ZW Matig | 73% | 100% | 1004 hPa | ||
| 13-14 | Bewolkt | 9° | 22 km/h - ZW Matig | 65% | 100% | 1004 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 10° | 21 km/h - ZW Matig | 58% | 100% | 1003 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 10° | 21 km/h - ZW Matig | 57% | 100% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 9° | 18 km/h - ZW Matig | 62% | 100% | 1003 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 8° | 18 km/h - ZW Matig | 72% | 100% | 1003 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1003 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1003 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - Z Zwak | 88% | 100% | 1002 hPa | |||
| 21-22 | Miezerig | 6° | 0.2 mm | 13 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1002 hPa | ||
| 22-23 | Miezerig | 6° | 0.1 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 89% | 100% | 1002 hPa | ||
Zaterdag 14 Maart 2026
06:57
18:43 Dag lengte: 11:46
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Miezerig | 6° | 0.1 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 88% | 100% | 1002 hPa | ||
| 00-01 | Miezerig | 6° | 0.1 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 1001 hPa | ||
| 01-02 | Bewolkt | 5° | 12 km/h - ZW Zwak | 91% | 100% | 1001 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 5° | 11 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 1001 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 5° | 11 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1001 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 5° | 11 km/h - ZW Zwak | 94% | 60% | 1001 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 12 km/h - ZW Zwak | 95% | 81% | 1001 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 95% | 1002 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 4° | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 60% | 1003 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 10 km/h - ZW Zwak | 90% | 9% | 1003 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 7° | 11 km/h - ZW Zwak | 80% | 26% | 1004 hPa | |||
| 10-11 | Enkele wolken | 8° | 12 km/h - W Zwak | 68% | 14% | 1004 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 9° | 13 km/h - W Matig | 61% | 28% | 1005 hPa | |||
| 12-13 | Druilerige regen | 9° | 0.1 mm | 13 km/h - W Matig | 58% | 32% | 1005 hPa | ||
| 13-14 | Enkele wolken | 9° | 14 km/h - W Matig | 56% | 15% | 1005 hPa | |||
| 14-15 | Enkele wolken | 9° | 14 km/h - W Matig | 55% | 17% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | Enkele wolken | 8° | 15 km/h - W Matig | 59% | 39% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 13 km/h - W Matig | 67% | 20% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 7° | 10 km/h - W Zwak | 71% | 12% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 5° | 6 km/h - W Zwak | 81% | 1% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 4° | 6 km/h - W Zwak | 85% | 0% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 4° | 6 km/h - W Zwak | 87% | 0% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 3° | 6 km/h - ZW Zwak | 88% | 0% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 3° | 6 km/h - ZW Zwak | 89% | 0% | 1010 hPa | |||
Zondag 15 Maart 2026
06:54
18:45 Dag lengte: 11:50
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 3° | 7 km/h - ZW Zwak | 90% | 1% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 3° | 8 km/h - ZW Zwak | 89% | 1% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 2° | 8 km/h - ZW Zwak | 91% | 0% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 2° | 9 km/h - Z Zwak | 91% | 0% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 2° | 10 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 2° | 10 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 2° | 11 km/h - Z Zwak | 93% | 0% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 2° | 11 km/h - Z Zwak | 94% | 0% | 1012 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |