Temperatuur: ![]() 22,5°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 40% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,3 hPa |
UV: Gemiddeld 3,5 |
Zonneschijn: 789W/m2 % |
|
deze namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Helder | |
17° | 13° | 12° | 20° | 15° | 11° | 13° | 17° | 13° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.1 mm | - |
![]() NO-13 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() NW-8 km/h |
Maandag 19 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 65% | 1019 hPa | ||
Dinsdag 20 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 81% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 78% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 41% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 56% | 1018 hPa | |
Woensdag 21 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 84% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 78% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 51% | 1015 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 69% | 1013 hPa |
Donderdag 22 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 89% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 77% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 60% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 58% | 1017 hPa | |
Vrijdag 23 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 75% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 71% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.8 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 56% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 57% | 1017 hPa |
Zaterdag 24 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 83% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 89% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 57% | 1015 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 55% | 1014 hPa | |
Zondag 25 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 66% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 83% | 1010 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 15° | 3.4 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 84% | 1009 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.6 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 69% | 1011 hPa |
Maandag 26 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 82% | 1013 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 79% | 1015 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 55% | 1017 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 65% | 1018 hPa |
Dinsdag 27 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 77% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 82% | 1017 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 15° | 1.6 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 77% | 1015 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 14° | 5.6 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 89% | 1012 hPa |
Woensdag 28 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 14° | 4.2 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 95% | 1013 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 86% | 1017 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 62% | 1018 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.2 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 85% | 1016 hPa |
Donderdag 29 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 15° | 8.5 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 96% | 1016 hPa |
Maandag 19 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
15-16 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 44% | 1% | 1020 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 43% | 67% | 1019 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 59% | 50% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 62% | 14% | 1019 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 65% | 25% | 1019 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 68% | 16% | 1019 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 70% | 24% | 1020 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 72% | 25% | 1020 hPa | |
Dinsdag 20 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 75% | 20% | 1020 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 79% | 22% | 1020 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 81% | 56% | 1020 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 83% | 67% | 1020 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 83% | 49% | 1019 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 82% | 27% | 1019 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 82% | 0% | 1019 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 80% | 0% | 1019 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 78% | 0% | 1019 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 73% | 0% | 1020 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 63% | 0% | 1020 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 54% | 27% | 1020 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 47% | 64% | 1019 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 43% | 89% | 1019 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 41% | 100% | 1019 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 40% | 82% | 1019 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 38% | 0% | 1018 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 39% | 3% | 1018 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 43% | 28% | 1018 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 48% | 19% | 1018 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 56% | 5% | 1018 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 63% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 69% | 5% | 1018 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 75% | 28% | 1018 hPa | |
Woensdag 21 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 80% | 46% | 1018 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 83% | 99% | 1018 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 84% | 100% | 1017 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 87% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 85% | 100% | 1016 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 85% | 100% | 1016 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 84% | 100% | 1016 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 82% | 78% | 1016 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 78% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 70% | 100% | 1016 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 67% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 62% | 100% | 1015 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 53% | 100% | 1015 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 49% | 100% | 1015 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 51% | 100% | 1015 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 52% | 100% | 1014 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 54% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 60% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 62% | 100% | 1013 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 62% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 69% | 67% | 1013 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 76% | 14% | 1014 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 80% | 11% | 1014 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 83% | 2% | 1014 hPa | |
Donderdag 22 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 86% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 87% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 89% | 0% | 1014 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 90% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 90% | 15% | 1013 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 90% | 75% | 1013 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 89% | 95% | 1013 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 84% | 97% | 1013 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 77% | 99% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |