|
Temperatuur: ![]() 8,2°C |
Wind:
ZW0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 93% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1022,1 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 1023W/m2 % |
|
|
| Gedeeltelijk bewolkt |
|
|
8,2°C
Koel Voelt aan als: 8°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 10,3°C (00:32) | 7,9°C (02:40) |
| Gisteren: | 19,7°C (15:08) | 9,6°C (06:52) |
| maand: | 23,1°C (09-04) | 1,8°C (07-04) |
| jaar: | 23,1°C (09-04) | -6,3°C (11-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:3,0 mm
Jaar totaal:206,2 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
06:39
20:41
Daglicht (uu:mm): 14:01 (+ 4 minuten)
Maan:
06:21
21:05
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
93%
Dauwpunt:
7,1°C
Barometer:
1022,1 hPa
Trend: Bestendig
1023 W/m2
Hoog: 1023 @ 02:14
| Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goed | nu | 6.32 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | nu | 2.20 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 8.65 ug/m3 | 1 | pm10 | |||||||||||
| Goed | 24h gem. | 2.14 ug/m3 | 1 | pm2.5 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Laatste meting is van: 17-04-2026 03:19 (9.1°C/100%/1020.5hPa) BME280 sensor | |||||||||||||||
| Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
|---|---|---|---|---|
| Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
| 2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
| 3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
| Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
| 5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
| 6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
| Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
| Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| 10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
| Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
| Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. | ||||
| deze nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
| Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Enkele wolken | Helder | Enkele wolken | Lichte regen, onweer mogelijk |
| 9° | 17° | 15° | 10° | 10° | 14° | 11° | 7° | 9° | 12° |
| - | 0.1 mm | 0.1 mm | - | - | 1.5 mm | 0.2 mm | - | 0.1 mm | 3 mm |
Z-8 km/h |
ZW-12 km/h |
W-7 km/h |
ZW-5 km/h |
ZW-8 km/h |
W-15 km/h |
NW-9 km/h |
W-7 km/h |
NW-10 km/h |
N-19 km/h |
Vrijdag 17 April 2026
06:39
20:41 Dag lengte: 14:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 8 km/h - Z Zwak | 91% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 17° | 0.1 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 57% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 0.1 mm | 7 km/h - W Zwak | 72% | 1021 hPa | ||
Zaterdag 18 April 2026
06:37
20:43 Dag lengte: 14:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 5 km/h - ZW Zwak | 89% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Lichte regen | 14° | 1.5 mm | 15 km/h - W Matig | 80% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 11° | 0.2 mm | 9 km/h - NW Zwak | 73% | 1021 hPa | ||
Zondag 19 April 2026
06:35
20:44 Dag lengte: 14:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 7° | 7 km/h - W Zwak | 95% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 9° | 0.1 mm | 10 km/h - NW Zwak | 91% | 1021 hPa | ||
| 08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 3 mm | 19 km/h - N Matig | 75% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 9° | 1.1 mm | 13 km/h - N Matig | 73% | 1023 hPa | ||
Maandag 20 April 2026
06:33
20:46 Dag lengte: 14:13
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Enkele wolken | 6° | 8 km/h - N Zwak | 87% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 6° | 8 km/h - NW Zwak | 88% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 12° | 0.3 mm | 11 km/h - N Zwak | 56% | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 8° | 1.9 mm | 14 km/h - NO Matig | 85% | 1023 hPa | ||
Dinsdag 21 April 2026
06:31
20:48 Dag lengte: 14:17
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Miezerig | 7° | 0.5 mm | 16 km/h - NO Matig | 81% | 1025 hPa | ||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - NO Matig | 85% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 12° | 15 km/h - NO Matig | 63% | 1027 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 11° | 10 km/h - O Zwak | 59% | 1026 hPa | |||
Woensdag 22 April 2026
06:29
20:49 Dag lengte: 14:21
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 12 km/h - NO Zwak | 79% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 5° | 9 km/h - NO Zwak | 86% | 1028 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 14° | 11 km/h - NO Zwak | 53% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 12° | 11 km/h - NO Zwak | 71% | 1027 hPa | |||
Donderdag 23 April 2026
06:27
20:51 Dag lengte: 14:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 6° | 8 km/h - N Zwak | 96% | 1029 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 6° | 6 km/h - N Zwak | 91% | 1029 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 10 km/h - N Zwak | 68% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Enkele wolken | 9° | 14 km/h - NW Matig | 78% | 1027 hPa | |||
Vrijdag 24 April 2026
06:24
20:53 Dag lengte: 14:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 10 km/h - N Zwak | 85% | 1027 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 7° | 12 km/h - N Zwak | 82% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 13° | 9 km/h - N Zwak | 68% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 9 km/h - NW Zwak | 78% | 1021 hPa | |||
Zaterdag 25 April 2026
06:22
20:55 Dag lengte: 14:32
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 5° | 1 km/h - NO Zwak | 98% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 1 km/h - W Zwak | 99% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Bewolkt | 13° | 1 km/h - NO Zwak | 74% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 4 km/h - NO Zwak | 71% | 1017 hPa | |||
Zondag 26 April 2026
06:20
20:56 Dag lengte: 14:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 8° | 9 km/h - NO Zwak | 84% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 11 km/h - O Zwak | 87% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 11 km/h - O Zwak | 62% | 1017 hPa | |||
Vrijdag 17 April 2026
06:39
20:41 Dag lengte: 14:02
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 8 km/h - ZO Zwak | 93% | 100% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 8 km/h - Z Zwak | 94% | 37% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 8° | 8 km/h - Z Zwak | 94% | 57% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 7 km/h - Z Zwak | 94% | 82% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 8 km/h - Z Zwak | 91% | 22% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 11° | 7 km/h - Z Zwak | 88% | 69% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 6 km/h - Z Zwak | 82% | 96% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 8 km/h - Z Zwak | 72% | 100% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 10 km/h - Z Zwak | 64% | 100% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 17° | 13 km/h - ZW Matig | 60% | 100% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 17° | 12 km/h - ZW Zwak | 57% | 100% | 1022 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 18° | 13 km/h - ZW Matig | 55% | 100% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 18° | 11 km/h - ZW Zwak | 54% | 100% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 18° | 11 km/h - ZW Zwak | 54% | 100% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 18° | 8 km/h - ZW Zwak | 56% | 99% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 17° | 6 km/h - ZW Zwak | 61% | 85% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 7 km/h - W Zwak | 72% | 31% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 13° | 8 km/h - NW Zwak | 79% | 36% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 13° | 5 km/h - W Zwak | 83% | 100% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 13° | 4 km/h - W Zwak | 83% | 94% | 1021 hPa | |||
Zaterdag 18 April 2026
06:37
20:43 Dag lengte: 14:06
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 13° | 4 km/h - W Zwak | 83% | 27% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 11° | 3 km/h - ZW Zwak | 86% | 19% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 10° | 5 km/h - ZW Zwak | 89% | 11% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 9° | 5 km/h - ZW Zwak | 91% | 39% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 6 km/h - ZW Zwak | 91% | 23% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 9° | 6 km/h - ZW Zwak | 92% | 93% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 9° | 6 km/h - ZW Zwak | 93% | 74% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 6 km/h - ZW Zwak | 94% | 49% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 8 km/h - ZW Zwak | 92% | 88% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 11° | 7 km/h - ZW Zwak | 88% | 96% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 13° | 10 km/h - ZW Zwak | 81% | 100% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Lichte regen | 13° | 0.4 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 83% | 100% | 1021 hPa | ||
| 11-12 | Lichte regen | 13° | 0.6 mm | 14 km/h - W Matig | 86% | 100% | 1022 hPa | ||
| 12-13 | Lichte regen | 13° | 0.3 mm | 14 km/h - W Matig | 85% | 99% | 1021 hPa | ||
| 13-14 | Miezerig | 14° | 0.2 mm | 15 km/h - W Matig | 80% | 84% | 1021 hPa | ||
| 14-15 | Druilerige regen | 14° | 0.2 mm | 17 km/h - W Matig | 77% | 100% | 1021 hPa | ||
| 15-16 | Bewolkt | 14° | 13 km/h - W Matig | 75% | 43% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 11 km/h - W Zwak | 67% | 8% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 14° | 13 km/h - NW Matig | 62% | 3% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 13° | 12 km/h - NW Zwak | 65% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 11° | 9 km/h - NW Zwak | 73% | 0% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 9° | 6 km/h - NW Zwak | 84% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 8° | 6 km/h - NW Zwak | 87% | 1% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 8° | 5 km/h - NW Zwak | 88% | 1% | 1022 hPa | |||
Zondag 19 April 2026
06:35
20:44 Dag lengte: 14:09
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 7° | 6 km/h - NW Zwak | 91% | 1% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 7° | 6 km/h - NW Zwak | 93% | 1% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 7° | 7 km/h - W Zwak | 95% | 7% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 7° | 7 km/h - W Zwak | 94% | 21% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 7° | 6 km/h - W Zwak | 94% | 0% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 7° | 6 km/h - W Zwak | 94% | 0% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 7° | 6 km/h - W Zwak | 95% | 14% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Enkele wolken | 7° | 10 km/h - NW Zwak | 94% | 36% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 9° | 10 km/h - NW Zwak | 91% | 41% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 8 km/h - NW Zwak | 88% | 44% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 9 km/h - NW Zwak | 83% | 38% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 0.4 mm | 14 km/h - NW Matig | 79% | 76% | 1022 hPa | ||
| 11-12 | Regenbuien | 12° | 1.6 mm | 13 km/h - NW Matig | 78% | 49% | 1022 hPa | ||
| 12-13 | Lichte regen, onweer mogelijk | 12° | 0.8 mm | 19 km/h - NW Matig | 74% | 68% | 1022 hPa | ||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 19 km/h - N Matig | 75% | 70% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=51.899 - longitude= 4.747 2026-04-17T01:16:21+02:00 |
| Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,5 |
| Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
| UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||