|
Temperatuur: ![]() -2,3°C |
Wind:
ZZO0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,3 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 1042W/m2 % |
|
| Dagelijkse Samenvatting Zondag 15 februari 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | -1,9 | -3,2 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1019,9 | 92 | - | 1044 |
| Gemiddeld | -2,2 | -3,4 | 0,0 | Kalm #28/28 | 0,0 | 1019,6 | 91 | - | 1042 #28/28 |
| Laag | -2,6 | -3,7 | - | 0,0 | 1019,4 | 90 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Zondag 15 februari 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | -2,6 | -3,7 | Kalm | 1019,8 | 92 | - | 1044 | ||
| 00:09 | -2,6 | -3,7 | Kalm | 1019,9 | 92 | - | 1044 | ||
| 00:14 | -2,4 | -3,5 | Kalm | 1019,9 | 92 | - | 1044 | ||
| 00:19 | -2,4 | -3,5 | Kalm | 1019,8 | 92 | - | 1044 | ||
| 00:24 | -2,3 | -3,4 | Kalm | 1019,8 | 92 | - | 1042 | ||
| 00:29 | -2,3 | -3,4 | Kalm | 1019,8 | 92 | - | 1042 | ||
| 00:34 | -2,3 | -3,4 | Kalm | 1019,7 | 92 | - | 1042 | ||
| 00:39 | -2,3 | -3,4 | Kalm | 1019,6 | 92 | - | 1042 | ||
| 00:44 | -2,4 | -3,5 | Kalm | 1019,7 | 92 | - | 1044 | ||
| 00:49 | -2,2 | -3,3 | Kalm | 1019,7 | 92 | - | 1042 | ||
| 00:54 | -2,2 | -3,3 | Kalm | 1019,5 | 92 | - | 1042 | ||
| 00:59 | -2,1 | -3,2 | Kalm | 1019,6 | 92 | - | 1042 | ||
| 01:04 | -2,0 | -3,2 | Kalm | 1019,6 | 92 | - | 1042 | ||
| 01:09 | -1,9 | -3,2 | Kalm | 1019,5 | 91 | - | 1042 | ||
| 01:14 | -1,9 | -3,2 | Kalm | 1019,6 | 91 | - | 1042 | ||
| 01:19 | -1,9 | -3,2 | Kalm | 1019,6 | 91 | - | 1042 | ||
| 01:24 | -1,9 | -3,2 | Kalm | 1019,6 | 91 | - | 1042 | ||
| 01:29 | -1,9 | -3,2 | Kalm | 1019,6 | 91 | - | 1042 | ||
| 01:34 | -1,9 | -3,3 | Kalm | 1019,5 | 90 | - | 1042 | ||
| 01:39 | -1,9 | -3,3 | Kalm | 1019,5 | 90 | - | 1042 | ||
| 01:44 | -1,9 | -3,3 | Kalm | 1019,4 | 90 | - | 1042 | ||
| 01:49 | -1,9 | -3,3 | Kalm | 1019,4 | 90 | - | 1042 | ||
| 01:54 | -2,1 | -3,5 | Kalm | 1019,4 | 90 | - | 1042 | ||
| 01:59 | -2,2 | -3,6 | Kalm | 1019,4 | 90 | - | 1042 | ||
| 02:04 | -2,2 | -3,6 | Kalm | 1019,5 | 90 | - | 1042 | ||
| 02:09 | -2,3 | -3,7 | Kalm | 1019,5 | 90 | - | 1042 | ||
| 02:14 | -2,2 | -3,6 | Kalm | 1019,5 | 90 | - | 1042 | ||
| 02:19 | -2,2 | -3,6 | Kalm | 1019,5 | 90 | - | 1042 | ||
| Dagelijkse Samenvatting Zondag 15 februari 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | -1,9 | -3,2 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1019,9 | 92 | - | 1044 |
| Gemiddeld | -2,2 | -3,4 | 0,0 | Kalm #28/28 | 0,0 | 1019,6 | 91 | - | 1042 #28/28 |
| Laag | -2,6 | -3,7 | - | 0,0 | 1019,4 | 90 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Zondag 15 februari 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | -2,6 | -3,7 | Kalm | 1019,8 | 92 | - | 1044 | ||
| 00:09 | -2,6 | -3,7 | Kalm | 1019,9 | 92 | - | 1044 | ||
| 00:14 | -2,4 | -3,5 | Kalm | 1019,9 | 92 | - | 1044 | ||
| 00:19 | -2,4 | -3,5 | Kalm | 1019,8 | 92 | - | 1044 | ||
| 00:24 | -2,3 | -3,4 | Kalm | 1019,8 | 92 | - | 1042 | ||
| 00:29 | -2,3 | -3,4 | Kalm | 1019,8 | 92 | - | 1042 | ||
| 00:34 | -2,3 | -3,4 | Kalm | 1019,7 | 92 | - | 1042 | ||
| 00:39 | -2,3 | -3,4 | Kalm | 1019,6 | 92 | - | 1042 | ||
| 00:44 | -2,4 | -3,5 | Kalm | 1019,7 | 92 | - | 1044 | ||
| 00:49 | -2,2 | -3,3 | Kalm | 1019,7 | 92 | - | 1042 | ||
| 00:54 | -2,2 | -3,3 | Kalm | 1019,5 | 92 | - | 1042 | ||
| 00:59 | -2,1 | -3,2 | Kalm | 1019,6 | 92 | - | 1042 | ||
| 01:04 | -2,0 | -3,2 | Kalm | 1019,6 | 92 | - | 1042 | ||
| 01:09 | -1,9 | -3,2 | Kalm | 1019,5 | 91 | - | 1042 | ||
| 01:14 | -1,9 | -3,2 | Kalm | 1019,6 | 91 | - | 1042 | ||
| 01:19 | -1,9 | -3,2 | Kalm | 1019,6 | 91 | - | 1042 | ||
| 01:24 | -1,9 | -3,2 | Kalm | 1019,6 | 91 | - | 1042 | ||
| 01:29 | -1,9 | -3,2 | Kalm | 1019,6 | 91 | - | 1042 | ||
| 01:34 | -1,9 | -3,3 | Kalm | 1019,5 | 90 | - | 1042 | ||
| 01:39 | -1,9 | -3,3 | Kalm | 1019,5 | 90 | - | 1042 | ||
| 01:44 | -1,9 | -3,3 | Kalm | 1019,4 | 90 | - | 1042 | ||
| 01:49 | -1,9 | -3,3 | Kalm | 1019,4 | 90 | - | 1042 | ||
| 01:54 | -2,1 | -3,5 | Kalm | 1019,4 | 90 | - | 1042 | ||
| 01:59 | -2,2 | -3,6 | Kalm | 1019,4 | 90 | - | 1042 | ||
| 02:04 | -2,2 | -3,6 | Kalm | 1019,5 | 90 | - | 1042 | ||
| 02:09 | -2,3 | -3,7 | Kalm | 1019,5 | 90 | - | 1042 | ||
| 02:14 | -2,2 | -3,6 | Kalm | 1019,5 | 90 | - | 1042 | ||
| 02:19 | -2,2 | -3,6 | Kalm | 1019,5 | 90 | - | 1042 | ||
Download your copy of this data-set here