|
Temperatuur: ![]() 36,8°C |
Wind:
ZZW1 Bft Zwak 4,8 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 25% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1014,8 hPa |
UV: Laag 2,0 |
Zonneschijn: 466W/m2 % |
|
| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 14 augustus 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 37,7 | 18,5 | 8,0 | Westen ( 69/212 ) | 18,0 | 1019,1 | 92 | - | 682 |
| Gemiddeld | 25,7 | 16,2 | 1,0 | Kalm #138/207 | 3,9 | 1017,1 | 63 | - | 421 #128/207 |
| Laag | 16,7 | 14,1 | - | 0,0 | 1015,0 | 25 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Vrijdag 14 augustus 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 21,3 | 16,5 | Kalm | 1019,1 | 74 | - | - | ||
| 00:09 | 21,3 | 16,5 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 00:14 | 21,1 | 16,3 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 00:19 | 20,9 | 16,2 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 00:24 | 20,8 | 16,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 00:29 | 20,7 | 16,1 | Kalm | 1018,9 | 75 | - | - | ||
| 00:34 | 20,6 | 16,0 | Kalm | 1018,8 | 75 | - | - | ||
| 00:39 | 20,6 | 16,0 | Kalm | 1018,8 | 75 | - | - | ||
| 00:44 | 20,6 | 16,2 | Kalm | 1018,8 | 76 | - | - | ||
| 00:49 | 20,5 | 16,2 | Kalm | 1018,7 | 77 | - | - | ||
| 00:54 | 20,4 | 16,2 | Kalm | 1018,7 | 77 | - | - | ||
| 00:59 | 20,5 | 16,6 | Kalm | 1018,7 | 78 | - | - | ||
| 01:04 | 20,5 | 16,3 | Kalm | 1018,7 | 77 | - | - | ||
| 01:09 | 20,5 | 16,3 | Kalm | 1018,7 | 77 | - | - | ||
| 01:14 | 20,4 | 16,2 | Kalm | 1018,7 | 77 | - | - | ||
| 01:19 | 20,1 | 16,1 | Kalm | 1018,6 | 78 | - | - | ||
| 01:24 | 20,0 | 16,2 | Kalm | 1018,5 | 79 | - | - | ||
| 01:29 | 19,9 | 16,3 | Kalm | 1018,5 | 80 | - | - | ||
| 01:34 | 20,0 | 16,6 | Kalm | 1018,5 | 81 | - | - | ||
| 01:39 | 19,9 | 16,3 | Kalm | 1018,5 | 80 | - | - | ||
| 01:44 | 19,8 | 16,2 | Kalm | 1018,4 | 80 | - | - | ||
| 01:49 | 19,7 | 16,2 | Kalm | 1018,4 | 80 | - | - | ||
| 01:54 | 19,7 | 16,2 | Kalm | 1018,4 | 80 | - | - | ||
| 01:59 | 19,7 | 16,2 | Kalm | 1018,4 | 80 | - | - | ||
| 02:04 | 19,6 | 16,2 | Kalm | 1018,3 | 81 | - | - | ||
| 02:09 | 19,4 | 16,1 | Kalm | 1018,2 | 81 | - | - | ||
| 02:14 | 19,3 | 15,9 | Kalm | 1018,2 | 81 | - | - | ||
| 02:19 | 19,3 | 15,8 | Kalm | 1018,2 | 80 | - | - | ||
| 02:24 | 19,2 | 15,8 | Kalm | 1018,1 | 81 | - | - | ||
| 02:29 | 19,1 | 15,9 | Kalm | 1018,1 | 82 | - | - | ||
| 02:34 | 19,1 | 16,1 | Kalm | 1018,0 | 84 | - | - | ||
| 02:39 | 18,8 | 16,1 | Kalm | 1018,0 | 85 | - | - | ||
| 02:44 | 18,4 | 16,0 | Kalm | 1018,0 | 86 | - | - | ||
| 02:49 | 18,5 | 16,0 | Kalm | 1018,0 | 86 | - | - | ||
| 02:54 | 18,5 | 15,9 | Kalm | 1018,0 | 85 | - | - | ||
| 02:59 | 18,6 | 15,7 | Kalm | 1017,9 | 83 | - | - | ||
| 03:04 | 18,6 | 15,4 | Kalm | 1017,8 | 82 | - | - | ||
| 03:09 | 18,6 | 15,4 | Kalm | 1017,8 | 82 | - | - | ||
| 03:14 | 18,4 | 15,4 | Kalm | 1017,8 | 83 | - | - | ||
| 03:19 | 18,4 | 15,7 | Kalm | 1017,7 | 84 | - | - | ||
| 03:24 | 18,4 | 15,7 | Kalm | 1017,7 | 84 | - | - | ||
| 03:29 | 18,3 | 15,4 | Kalm | 1017,6 | 84 | - | - | ||
| 03:34 | 18,2 | 15,4 | Kalm | 1017,6 | 84 | - | - | ||
| 03:39 | 18,1 | 15,2 | Kalm | 1017,6 | 83 | - | - | ||
| 03:44 | 18,2 | 15,3 | Kalm | 1017,5 | 83 | - | - | ||
| 03:49 | 18,3 | 15,4 | Kalm | 1017,5 | 83 | - | - | ||
| 03:54 | 18,2 | 15,3 | Kalm | 1017,5 | 83 | - | - | ||
| 03:59 | 18,2 | 15,3 | Kalm | 1017,5 | 83 | - | - | ||
| 04:04 | 18,2 | 15,3 | Kalm | 1017,4 | 83 | - | - | ||
| 04:09 | 18,2 | 15,3 | Kalm | 1017,4 | 83 | - | - | ||
| 04:14 | 18,0 | 15,1 | Kalm | 1017,4 | 83 | - | - | ||
| 04:19 | 18,0 | 15,1 | Kalm | 1017,4 | 83 | - | - | ||
| 04:24 | 18,0 | 15,1 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | - | ||
| 04:29 | 18,1 | 15,3 | Kalm | 1017,3 | 84 | - | - | ||
| 04:34 | 18,0 | 15,3 | Kalm | 1017,3 | 84 | - | - | ||
| 04:39 | 18,0 | 15,4 | Kalm | 1017,3 | 85 | - | - | ||
| 04:44 | 18,1 | 15,6 | Kalm | 1017,3 | 85 | - | - | ||
| 04:49 | 17,9 | 15,5 | Kalm | 1017,3 | 86 | - | - | ||
| 04:54 | 17,9 | 15,7 | Kalm | 1017,3 | 87 | - | - | ||
| 04:59 | 17,9 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 88 | - | - | ||
| 05:04 | 17,9 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 88 | - | - | ||
| 05:09 | 17,9 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 88 | - | - | ||
| 05:14 | 17,7 | 15,9 | Kalm | 1017,2 | 89 | - | - | ||
| 05:19 | 17,7 | 15,9 | Kalm | 1017,2 | 89 | - | - | ||
| 05:24 | 17,7 | 15,9 | Kalm | 1017,1 | 89 | - | - | ||
| 05:29 | 17,5 | 15,5 | Kalm | 1017,1 | 88 | - | - | ||
| 05:34 | 17,4 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 89 | - | - | ||
| 05:39 | 17,3 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 89 | - | - | ||
| 05:44 | 17,2 | 15,6 | Kalm | 1017,1 | 90 | - | - | ||
| 05:49 | 17,2 | 15,6 | Kalm | 1017,1 | 90 | - | - | ||
| 05:54 | 17,1 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 90 | - | - | ||
| 05:59 | 17,1 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 90 | - | - | ||
| 06:04 | 17,0 | 15,2 | Kalm | 1017,0 | 89 | - | - | ||
| 06:09 | 16,9 | 15,2 | Kalm | 1017,0 | 90 | - | - | ||
| 06:14 | 16,8 | 15,3 | Kalm | 1017,0 | 91 | - | - | ||
| 06:19 | 16,9 | 15,4 | Kalm | 1017,0 | 91 | - | - | ||
| 06:24 | 16,8 | 15,3 | Kalm | 1017,0 | 91 | - | - | ||
| 06:29 | 16,8 | 15,3 | Kalm | 1017,0 | 91 | - | - | ||
| 06:34 | 16,8 | 15,3 | Kalm | 1017,1 | 91 | - | - | ||
| 06:39 | 16,8 | 15,5 | Kalm | 1017,1 | 92 | - | 5 | ||
| 06:44 | 16,7 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 92 | - | 7 | ||
| 06:49 | 16,7 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 92 | - | 7 | ||
| 06:54 | 16,7 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 92 | - | 9 | ||
| 06:59 | 16,7 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 92 | - | 11 | ||
| 07:04 | 16,7 | 15,4 | Kalm | 1017,0 | 92 | - | 11 | ||
| 07:09 | 16,7 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 92 | - | 12 | ||
| 07:14 | 16,7 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 92 | - | 14 | ||
| 07:19 | 16,9 | 15,6 | Kalm | 1017,1 | 92 | - | 14 | ||
| 07:24 | 16,9 | 15,6 | Kalm | 1017,1 | 92 | - | 16 | ||
| 07:29 | 17,1 | 15,6 | Kalm | 1017,1 | 91 | - | 18 | ||
| 07:34 | 17,2 | 15,9 | Kalm | 1017,2 | 92 | - | 18 | ||
| 07:39 | 17,3 | 16,0 | Kalm | 1017,2 | 92 | - | 19 | ||
| 07:44 | 17,4 | 16,1 | Kalm | 1017,3 | 92 | - | 19 | ||
| 07:49 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1017,3 | 92 | - | 21 | ||
| 07:54 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1017,4 | 91 | - | 21 | ||
| 07:59 | 17,7 | 16,1 | Kalm | 1017,4 | 90 | - | 23 | ||
| 08:04 | 17,9 | 16,2 | Kalm | 1017,3 | 90 | - | 23 | ||
| 08:09 | 18,1 | 16,4 | Kalm | 1017,3 | 90 | - | 25 | ||
| 08:14 | 18,2 | 16,6 | Kalm | 1017,4 | 90 | - | 26 | ||
| 08:19 | 18,4 | 16,6 | Kalm | 1017,4 | 90 | - | 26 | ||
| 08:24 | 18,4 | 16,6 | Kalm | 1017,3 | 89 | - | 28 | ||
| 08:29 | 18,7 | 16,6 | Kalm | 1017,3 | 88 | - | 28 | ||
| 08:34 | 18,9 | 16,1 | Kalm | 1017,3 | 85 | - | 30 | ||
| 08:39 | 19,3 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 82 | - | 32 | ||
| 08:44 | 19,7 | 16,2 | Kalm | 1017,3 | 81 | - | 32 | ||
| 08:49 | 20,7 | 16,4 | Kalm | 1017,3 | 80 | - | 33 | ||
| 08:54 | 21,5 | 16,7 | Kalm | 1017,3 | 76 | - | 35 | ||
| 08:59 | 22,3 | 16,8 | Kalm | 1017,3 | 72 | - | 35 | ||
| 09:04 | 22,5 | 17,0 | Kalm | 1017,3 | 71 | - | 39 | ||
| 09:09 | 23,0 | 17,1 | Kalm | 1017,3 | 71 | - | 39 | ||
| 09:14 | 23,3 | 17,3 | Kalm | 1017,3 | 69 | - | 42 | ||
| 09:19 | 23,7 | 17,6 | Kalm | 1017,3 | 69 | - | 72 | ||
| 09:24 | 24,3 | 17,6 | Kalm | 1017,4 | 68 | - | 236 | ||
| 09:29 | 24,7 | 17,3 | Kalm | 1017,4 | 65 | - | 255 | ||
| 09:34 | 25,3 | 16,9 | Kalm | 1017,4 | 61 | - | 285 | ||
| 09:39 | 25,9 | 16,7 | Kalm | 1017,4 | 58 | - | 329 | ||
| 09:44 | 26,3 | 16,7 | Kalm | 1017,4 | 57 | - | 359 | ||
| 09:49 | 26,8 | 16,9 | Kalm | 1017,4 | 56 | - | 380 | ||
| 09:54 | 27,1 | 17,0 | Kalm | 1017,4 | 54 | - | 392 | ||
| 09:59 | 27,5 | 16,8 | Kalm | 1017,3 | 53 | - | 401 | ||
| 10:04 | 28,1 | 16,7 | Kalm | 1017,4 | 50 | - | 413 | ||
| 10:09 | 28,4 | 17,3 | Kalm | 1017,3 | 51 | - | 422 | ||
| 10:14 | 28,4 | 17,3 | Kalm | 1017,3 | 51 | - | 431 | ||
| 10:19 | 28,5 | 17,9 | Kalm | 1017,3 | 53 | - | 441 | ||
| 10:24 | 28,8 | 18,5 | Kalm | 1017,3 | 55 | - | 452 | ||
| 10:29 | 29,2 | 18,0 | Kalm | 2,0 | 1017,3 | 51 | - | 464 | |
| 10:34 | 29,6 | 18,3 | 2,0 | Westen | 13,0 | 1017,2 | 51 | - | 476 |
| 10:39 | 29,9 | 18,4 | 2,0 | Westen | 13,0 | 1017,2 | 51 | - | 476 |
| 10:44 | 30,3 | 18,3 | 3,0 | WNW | 13,0 | 1017,2 | 49 | - | 490 |
| 10:49 | 30,6 | 17,5 | 3,0 | Westen | 13,0 | 1017,2 | 46 | - | 501 |
| 10:54 | 30,7 | 18,2 | 3,0 | Westen | 13,0 | 1017,1 | 48 | - | 512 |
| 10:59 | 30,9 | 18,1 | 3,0 | WNW | 13,0 | 1017,1 | 48 | - | 522 |
| 11:04 | 31,6 | 16,9 | 3,0 | WNW | 10,0 | 1017,1 | 43 | - | 533 |
| 11:09 | 31,8 | 16,1 | 3,0 | WNW | 10,0 | 1017,1 | 39 | - | 540 |
| 11:14 | 31,8 | 17,2 | 3,0 | WNW | 10,0 | 1017,1 | 42 | - | 541 |
| 11:19 | 32,2 | 17,8 | 2,0 | WNW | 8,0 | 1017,1 | 43 | - | 540 |
| 11:24 | 32,5 | 17,4 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1017,0 | 41 | - | 533 |
| 11:29 | 32,7 | 17,3 | 3,0 | WNW | 8,0 | 1017,0 | 40 | - | 515 |
| 11:34 | 33,2 | 17,8 | 2,0 | WNW | 8,0 | 1017,0 | 40 | - | 499 |
| 11:39 | 33,3 | 17,0 | 2,0 | NW | 10,0 | 1017,0 | 39 | - | 482 |
| 11:44 | 33,3 | 16,9 | 2,0 | NW | 10,0 | 1017,0 | 38 | - | 471 |
| 11:49 | 33,4 | 16,6 | 2,0 | NW | 10,0 | 1017,0 | 37 | - | 466 |
| 11:54 | 33,4 | 16,6 | 2,0 | NW | 8,0 | 1017,0 | 37 | - | 473 |
| 11:59 | 33,4 | 16,7 | 2,0 | NW | 8,0 | 1016,9 | 37 | - | 492 |
| 12:04 | 33,7 | 16,2 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1016,9 | 36 | - | 520 |
| 12:09 | 33,7 | 15,9 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1016,8 | 35 | - | 550 |
| 12:14 | 33,4 | 17,1 | 2,0 | NW | 6,0 | 1016,8 | 38 | - | 582 |
| 12:19 | 34,2 | 17,7 | 2,0 | NW | 6,0 | 1016,8 | 39 | - | 610 |
| 12:24 | 34,4 | 16,6 | 2,0 | NW | 6,0 | 1016,8 | 36 | - | 626 |
| 12:29 | 34,2 | 16,9 | Kalm | 5,0 | 1016,8 | 36 | - | 638 | |
| 12:34 | 34,8 | 17,5 | Kalm | 5,0 | 1016,8 | 36 | - | 643 | |
| 12:39 | 34,8 | 17,1 | Kalm | 5,0 | 1016,8 | 35 | - | 645 | |
| 12:44 | 34,7 | 17,5 | Kalm | 5,0 | 1016,8 | 37 | - | 650 | |
| 12:49 | 34,6 | 15,3 | Kalm | 5,0 | 1016,8 | 32 | - | 652 | |
| 12:54 | 34,5 | 15,6 | 2,0 | NW | 8,0 | 1016,7 | 33 | - | 654 |
| 12:59 | 35,0 | 17,8 | 2,0 | NW | 8,0 | 1016,7 | 38 | - | 657 |
| 13:04 | 35,4 | 16,4 | 2,0 | NW | 8,0 | 1016,7 | 33 | - | 663 |
| 13:09 | 35,2 | 16,2 | 2,0 | WNW | 11,0 | 1016,7 | 33 | - | 663 |
| 13:14 | 34,7 | 16,3 | 2,0 | NW | 11,0 | 1016,6 | 34 | - | 664 |
| 13:19 | 34,6 | 16,9 | 2,0 | NW | 11,0 | 1016,6 | 35 | - | 668 |
| 13:24 | 34,6 | 15,9 | Kalm | 5,0 | 1016,6 | 33 | - | 668 | |
| 13:29 | 34,9 | 16,2 | Kalm | 3,0 | 1016,5 | 33 | - | 670 | |
| 13:34 | 34,9 | 16,9 | 2,0 | NW | 8,0 | 1016,5 | 35 | - | 673 |
| 13:39 | 34,8 | 16,9 | 2,0 | NW | 8,0 | 1016,4 | 35 | - | 679 |
| 13:44 | 35,1 | 16,4 | 2,0 | NW | 8,0 | 1016,5 | 33 | - | 680 |
| 13:49 | 35,1 | 17,2 | 3,0 | NW | 11,0 | 1016,4 | 35 | - | 682 |
| 13:54 | 35,4 | 17,2 | 5,0 | NW | 11,0 | 1016,4 | 35 | - | 675 |
| 13:59 | 35,6 | 16,2 | 3,0 | NW | 11,0 | 1016,3 | 32 | - | 680 |
| 14:04 | 35,7 | 17,4 | 2,0 | NW | 11,0 | 1016,3 | 35 | - | 675 |
| 14:09 | 35,8 | 15,0 | 2,0 | WZW | 8,0 | 1016,2 | 29 | - | 656 |
| 14:14 | 35,8 | 16,1 | 2,0 | WZW | 8,0 | 1016,2 | 31 | - | 629 |
| 14:19 | 36,0 | 17,2 | Kalm | 8,0 | 1016,2 | 33 | - | 610 | |
| 14:24 | 35,8 | 16,6 | 2,0 | NW | 8,0 | 1016,1 | 32 | - | 629 |
| 14:29 | 36,0 | 17,7 | 2,0 | NW | 8,0 | 1016,1 | 34 | - | 649 |
| 14:34 | 36,1 | 17,8 | 2,0 | WNW | 8,0 | 1016,0 | 34 | - | 663 |
| 14:39 | 36,4 | 18,5 | Kalm | 10,0 | 1015,9 | 35 | - | 663 | |
| 14:44 | 36,4 | 16,9 | Kalm | 10,0 | 1015,9 | 32 | - | 663 | |
| 14:49 | 36,0 | 15,2 | Kalm | 10,0 | 1015,9 | 29 | - | 661 | |
| 14:54 | 36,2 | 16,4 | Kalm | 6,0 | 1015,9 | 31 | - | 654 | |
| 14:59 | 36,1 | 16,2 | 2,0 | NW | 6,0 | 1015,8 | 31 | - | 652 |
| 15:04 | 35,9 | 17,5 | 2,0 | NW | 6,0 | 1015,7 | 34 | - | 642 |
| 15:09 | 36,8 | 16,7 | 2,0 | NW | 6,0 | 1015,7 | 32 | - | 633 |
| 15:14 | 36,6 | 15,1 | 2,0 | Westen | 6,0 | 1015,7 | 28 | - | 635 |
| 15:19 | 36,6 | 16,9 | 2,0 | Westen | 8,0 | 1015,6 | 32 | - | 631 |
| 15:24 | 36,6 | 16,7 | 2,0 | WNW | 11,0 | 1015,6 | 31 | - | 621 |
| 15:29 | 36,8 | 15,8 | 2,0 | Westen | 11,0 | 1015,6 | 29 | - | 619 |
| 15:34 | 36,7 | 17,2 | 2,0 | Westen | 11,0 | 1015,6 | 32 | - | 615 |
| 15:39 | 37,1 | 17,2 | 2,0 | WNW | 6,0 | 1015,5 | 32 | - | 612 |
| 15:44 | 36,7 | 15,6 | 2,0 | Westen | 11,0 | 1015,5 | 29 | - | 601 |
| 15:49 | 36,9 | 15,3 | 3,0 | ZW | 11,0 | 1015,5 | 28 | - | 598 |
| 15:54 | 37,0 | 15,4 | 3,0 | ZZW | 11,0 | 1015,5 | 28 | - | 592 |
| 15:59 | 37,3 | 15,7 | 2,0 | Zuiden | 13,0 | 1015,5 | 28 | - | 592 |
| 16:04 | 37,4 | 15,7 | 3,0 | ZW | 13,0 | 1015,4 | 28 | - | 591 |
| 16:09 | 37,3 | 15,7 | 2,0 | Westen | 13,0 | 1015,3 | 28 | - | 587 |
| 16:14 | 37,2 | 15,6 | 3,0 | Westen | 13,0 | 1015,3 | 28 | - | 580 |
| 16:19 | 37,6 | 14,7 | 5,0 | Westen | 13,0 | 1015,3 | 26 | - | 573 |
| 16:24 | 37,6 | 14,8 | 6,0 | WZW | 16,0 | 1015,2 | 26 | - | 568 |
| 16:29 | 37,6 | 15,4 | 6,0 | WZW | 16,0 | 1015,2 | 27 | - | 563 |
| 16:34 | 37,7 | 15,5 | 8,0 | WZW | 18,0 | 1015,2 | 27 | - | 557 |
| 16:39 | 37,3 | 15,7 | 8,0 | WZW | 18,0 | 1015,1 | 28 | - | 545 |
| 16:44 | 37,4 | 15,2 | 8,0 | WZW | 18,0 | 1015,1 | 27 | - | 536 |
| 16:49 | 37,5 | 14,1 | 6,0 | Westen | 16,0 | 1015,1 | 25 | - | 527 |
| 16:54 | 37,5 | 14,1 | 8,0 | Westen | 16,0 | 1015,1 | 25 | - | 520 |
| 16:59 | 37,2 | 15,5 | 6,0 | Westen | 16,0 | 1015,1 | 28 | - | 506 |
| 17:04 | 37,2 | 15,4 | 5,0 | Westen | 15,0 | 1015,1 | 28 | - | 496 |
| 17:09 | 37,2 | 15,7 | 6,0 | Westen | 16,0 | 1015,0 | 28 | - | 494 |
| 17:14 | 37,0 | 15,2 | 8,0 | Westen | 16,0 | 1015,0 | 28 | - | 483 |
| Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 14 augustus 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 37,7 | 18,5 | 8,0 | Westen ( 69/212 ) | 18,0 | 1019,1 | 92 | - | 682 |
| Gemiddeld | 25,7 | 16,2 | 1,0 | Kalm #138/207 | 3,9 | 1017,1 | 63 | - | 421 #128/207 |
| Laag | 16,7 | 14,1 | - | 0,0 | 1015,0 | 25 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Vrijdag 14 augustus 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 21,3 | 16,5 | Kalm | 1019,1 | 74 | - | - | ||
| 00:09 | 21,3 | 16,5 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 00:14 | 21,1 | 16,3 | Kalm | 1019,0 | 74 | - | - | ||
| 00:19 | 20,9 | 16,2 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 00:24 | 20,8 | 16,1 | Kalm | 1019,0 | 75 | - | - | ||
| 00:29 | 20,7 | 16,1 | Kalm | 1018,9 | 75 | - | - | ||
| 00:34 | 20,6 | 16,0 | Kalm | 1018,8 | 75 | - | - | ||
| 00:39 | 20,6 | 16,0 | Kalm | 1018,8 | 75 | - | - | ||
| 00:44 | 20,6 | 16,2 | Kalm | 1018,8 | 76 | - | - | ||
| 00:49 | 20,5 | 16,2 | Kalm | 1018,7 | 77 | - | - | ||
| 00:54 | 20,4 | 16,2 | Kalm | 1018,7 | 77 | - | - | ||
| 00:59 | 20,5 | 16,6 | Kalm | 1018,7 | 78 | - | - | ||
| 01:04 | 20,5 | 16,3 | Kalm | 1018,7 | 77 | - | - | ||
| 01:09 | 20,5 | 16,3 | Kalm | 1018,7 | 77 | - | - | ||
| 01:14 | 20,4 | 16,2 | Kalm | 1018,7 | 77 | - | - | ||
| 01:19 | 20,1 | 16,1 | Kalm | 1018,6 | 78 | - | - | ||
| 01:24 | 20,0 | 16,2 | Kalm | 1018,5 | 79 | - | - | ||
| 01:29 | 19,9 | 16,3 | Kalm | 1018,5 | 80 | - | - | ||
| 01:34 | 20,0 | 16,6 | Kalm | 1018,5 | 81 | - | - | ||
| 01:39 | 19,9 | 16,3 | Kalm | 1018,5 | 80 | - | - | ||
| 01:44 | 19,8 | 16,2 | Kalm | 1018,4 | 80 | - | - | ||
| 01:49 | 19,7 | 16,2 | Kalm | 1018,4 | 80 | - | - | ||
| 01:54 | 19,7 | 16,2 | Kalm | 1018,4 | 80 | - | - | ||
| 01:59 | 19,7 | 16,2 | Kalm | 1018,4 | 80 | - | - | ||
| 02:04 | 19,6 | 16,2 | Kalm | 1018,3 | 81 | - | - | ||
| 02:09 | 19,4 | 16,1 | Kalm | 1018,2 | 81 | - | - | ||
| 02:14 | 19,3 | 15,9 | Kalm | 1018,2 | 81 | - | - | ||
| 02:19 | 19,3 | 15,8 | Kalm | 1018,2 | 80 | - | - | ||
| 02:24 | 19,2 | 15,8 | Kalm | 1018,1 | 81 | - | - | ||
| 02:29 | 19,1 | 15,9 | Kalm | 1018,1 | 82 | - | - | ||
| 02:34 | 19,1 | 16,1 | Kalm | 1018,0 | 84 | - | - | ||
| 02:39 | 18,8 | 16,1 | Kalm | 1018,0 | 85 | - | - | ||
| 02:44 | 18,4 | 16,0 | Kalm | 1018,0 | 86 | - | - | ||
| 02:49 | 18,5 | 16,0 | Kalm | 1018,0 | 86 | - | - | ||
| 02:54 | 18,5 | 15,9 | Kalm | 1018,0 | 85 | - | - | ||
| 02:59 | 18,6 | 15,7 | Kalm | 1017,9 | 83 | - | - | ||
| 03:04 | 18,6 | 15,4 | Kalm | 1017,8 | 82 | - | - | ||
| 03:09 | 18,6 | 15,4 | Kalm | 1017,8 | 82 | - | - | ||
| 03:14 | 18,4 | 15,4 | Kalm | 1017,8 | 83 | - | - | ||
| 03:19 | 18,4 | 15,7 | Kalm | 1017,7 | 84 | - | - | ||
| 03:24 | 18,4 | 15,7 | Kalm | 1017,7 | 84 | - | - | ||
| 03:29 | 18,3 | 15,4 | Kalm | 1017,6 | 84 | - | - | ||
| 03:34 | 18,2 | 15,4 | Kalm | 1017,6 | 84 | - | - | ||
| 03:39 | 18,1 | 15,2 | Kalm | 1017,6 | 83 | - | - | ||
| 03:44 | 18,2 | 15,3 | Kalm | 1017,5 | 83 | - | - | ||
| 03:49 | 18,3 | 15,4 | Kalm | 1017,5 | 83 | - | - | ||
| 03:54 | 18,2 | 15,3 | Kalm | 1017,5 | 83 | - | - | ||
| 03:59 | 18,2 | 15,3 | Kalm | 1017,5 | 83 | - | - | ||
| 04:04 | 18,2 | 15,3 | Kalm | 1017,4 | 83 | - | - | ||
| 04:09 | 18,2 | 15,3 | Kalm | 1017,4 | 83 | - | - | ||
| 04:14 | 18,0 | 15,1 | Kalm | 1017,4 | 83 | - | - | ||
| 04:19 | 18,0 | 15,1 | Kalm | 1017,4 | 83 | - | - | ||
| 04:24 | 18,0 | 15,1 | Kalm | 1017,3 | 83 | - | - | ||
| 04:29 | 18,1 | 15,3 | Kalm | 1017,3 | 84 | - | - | ||
| 04:34 | 18,0 | 15,3 | Kalm | 1017,3 | 84 | - | - | ||
| 04:39 | 18,0 | 15,4 | Kalm | 1017,3 | 85 | - | - | ||
| 04:44 | 18,1 | 15,6 | Kalm | 1017,3 | 85 | - | - | ||
| 04:49 | 17,9 | 15,5 | Kalm | 1017,3 | 86 | - | - | ||
| 04:54 | 17,9 | 15,7 | Kalm | 1017,3 | 87 | - | - | ||
| 04:59 | 17,9 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 88 | - | - | ||
| 05:04 | 17,9 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 88 | - | - | ||
| 05:09 | 17,9 | 15,9 | Kalm | 1017,3 | 88 | - | - | ||
| 05:14 | 17,7 | 15,9 | Kalm | 1017,2 | 89 | - | - | ||
| 05:19 | 17,7 | 15,9 | Kalm | 1017,2 | 89 | - | - | ||
| 05:24 | 17,7 | 15,9 | Kalm | 1017,1 | 89 | - | - | ||
| 05:29 | 17,5 | 15,5 | Kalm | 1017,1 | 88 | - | - | ||
| 05:34 | 17,4 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 89 | - | - | ||
| 05:39 | 17,3 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 89 | - | - | ||
| 05:44 | 17,2 | 15,6 | Kalm | 1017,1 | 90 | - | - | ||
| 05:49 | 17,2 | 15,6 | Kalm | 1017,1 | 90 | - | - | ||
| 05:54 | 17,1 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 90 | - | - | ||
| 05:59 | 17,1 | 15,4 | Kalm | 1017,1 | 90 | - | - | ||
| 06:04 | 17,0 | 15,2 | Kalm | 1017,0 | 89 | - | - | ||
| 06:09 | 16,9 | 15,2 | Kalm | 1017,0 | 90 | - | - | ||
| 06:14 | 16,8 | 15,3 | Kalm | 1017,0 | 91 | - | - | ||
