Temperatuur: 4,8°C |
Wind: NW 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,8 mm |
Vochtigheid: 97% |
Luchtdruk: Bestendig 999,2 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 23 januari 2025 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 4,8 | 4,4 | 5,0 | Westen ( 44/54 ) | 15,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | 0 |
Gemiddeld | 4,5 | 4,1 | 2,8 | Westen #13/19 | 11,1 | 999,2 | 97 | 1,00 | NAN #0/19 |
Laag | 4,2 | 3,8 | - | 6,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | ||
Dagelijkse Tabular details for Donderdag 23 januari 2025 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 4,2 | 3,8 | Kalm | 6,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - | |
00:09 | 4,2 | 3,8 | 2,0 | WZW | 6,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:14 | 4,2 | 3,8 | 2,0 | WZW | 6,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:19 | 4,2 | 3,8 | 2,0 | WZW | 10,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:24 | 4,2 | 3,8 | 2,0 | WZW | 10,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:29 | 4,3 | 3,9 | 2,0 | WZW | 10,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
00:34 | 4,3 | 3,9 | 3,0 | Westen | 11,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:39 | 4,3 | 3,9 | 3,0 | Westen | 11,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:44 | 4,4 | 3,9 | 5,0 | Westen | 13,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:49 | 4,6 | 4,2 | 5,0 | Westen | 13,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:54 | 4,6 | 4,2 | 5,0 | Westen | 15,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
00:59 | 4,6 | 4,2 | 5,0 | Westen | 15,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
01:04 | 4,7 | 4,3 | 5,0 | Westen | 15,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
01:09 | 4,7 | 4,3 | 3,0 | Westen | 15,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
01:14 | 4,8 | 4,4 | 2,0 | Westen | 15,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
01:19 | 4,8 | 4,4 | 2,0 | Westen | 10,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
01:24 | 4,8 | 4,4 | 2,0 | Westen | 10,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
01:29 | 4,8 | 4,4 | 2,0 | Westen | 10,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
01:34 | 4,8 | 4,4 | 2,0 | Westen | 10,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 23 januari 2025 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 4,8 | 4,4 | 5,0 | Westen ( 44/54 ) | 15,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | 0 |
Gemiddeld | 4,5 | 4,1 | 2,8 | Westen #13/19 | 11,1 | 999,2 | 97 | 1,00 | NAN #0/19 |
Laag | 4,2 | 3,8 | - | 6,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | ||
Dagelijkse Tabular details for Donderdag 23 januari 2025 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 4,2 | 3,8 | Kalm | 6,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - | |
00:09 | 4,2 | 3,8 | 2,0 | WZW | 6,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:14 | 4,2 | 3,8 | 2,0 | WZW | 6,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:19 | 4,2 | 3,8 | 2,0 | WZW | 10,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:24 | 4,2 | 3,8 | 2,0 | WZW | 10,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:29 | 4,3 | 3,9 | 2,0 | WZW | 10,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
00:34 | 4,3 | 3,9 | 3,0 | Westen | 11,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:39 | 4,3 | 3,9 | 3,0 | Westen | 11,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:44 | 4,4 | 3,9 | 5,0 | Westen | 13,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:49 | 4,6 | 4,2 | 5,0 | Westen | 13,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
00:54 | 4,6 | 4,2 | 5,0 | Westen | 15,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
00:59 | 4,6 | 4,2 | 5,0 | Westen | 15,0 | 999,2 | 97 | 0,51 | - |
01:04 | 4,7 | 4,3 | 5,0 | Westen | 15,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
01:09 | 4,7 | 4,3 | 3,0 | Westen | 15,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
01:14 | 4,8 | 4,4 | 2,0 | Westen | 15,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
01:19 | 4,8 | 4,4 | 2,0 | Westen | 10,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
01:24 | 4,8 | 4,4 | 2,0 | Westen | 10,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
01:29 | 4,8 | 4,4 | 2,0 | Westen | 10,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
01:34 | 4,8 | 4,4 | 2,0 | Westen | 10,0 | 999,3 | 97 | 0,51 | - |
Download your copy of this data-set here