|
Temperatuur: ![]() 10,2°C |
Wind:
Zuiden0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 85% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1009,4 hPa |
UV: Laag 1,5 |
Zonneschijn: 988W/m2 % |
|
| Dagelijkse Samenvatting Zondag 17 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 10,4 | 7,9 | 8,0 | ZZO ( 58/137 ) | 23,0 | 1010,7 | 87 | - | 988 |
| Gemiddeld | 9,7 | 7,3 | 2,6 | ZZO #18/52 | 8,8 | 1010,0 | 85 | - | 988 #52/52 |
| Laag | 8,9 | 6,7 | - | 0,0 | 1009,5 | 80 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Zondag 17 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 10,3 | 6,9 | 8,0 | Zuiden | 23,0 | 1010,6 | 80 | - | 988 |
| 00:09 | 10,2 | 7,1 | 8,0 | Zuiden | 23,0 | 1010,6 | 81 | - | 988 |
| 00:14 | 10,1 | 7,2 | 8,0 | Zuiden | 16,0 | 1010,6 | 82 | - | 988 |
| 00:19 | 9,9 | 7,2 | 8,0 | Zuiden | 13,0 | 1010,7 | 83 | - | 988 |
| 00:24 | 9,9 | 7,2 | 6,0 | Zuiden | 13,0 | 1010,7 | 84 | - | 988 |
| 00:29 | 9,8 | 7,2 | 5,0 | Zuiden | 13,0 | 1010,6 | 84 | - | 988 |
| 00:34 | 9,8 | 7,3 | 5,0 | ZZO | 11,0 | 1010,4 | 85 | - | 988 |
| 00:39 | 9,7 | 7,3 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1010,3 | 85 | - | 988 |
| 00:44 | 9,6 | 7,4 | Kalm | 10,0 | 1010,3 | 86 | - | 988 | |
| 00:49 | 9,6 | 7,4 | Kalm | 5,0 | 1010,3 | 86 | - | 988 | |
| 00:54 | 9,6 | 7,4 | Kalm | 5,0 | 1010,3 | 86 | - | 988 | |
| 00:59 | 9,5 | 7,3 | Kalm | 3,0 | 1010,2 | 86 | - | 988 | |
| 01:04 | 9,5 | 7,3 | Kalm | 3,0 | 1010,2 | 86 | - | 988 | |
| 01:09 | 9,5 | 7,3 | Kalm | 5,0 | 1010,3 | 86 | - | 988 | |
| 01:14 | 9,5 | 7,4 | 2,0 | ZO | 5,0 | 1010,2 | 87 | - | 988 |
| 01:19 | 9,5 | 7,4 | 2,0 | ZO | 6,0 | 1010,1 | 87 | - | 988 |
| 01:24 | 9,5 | 7,4 | Kalm | 6,0 | 1010,1 | 87 | - | 988 | |
| 01:29 | 9,5 | 7,4 | Kalm | 6,0 | 1010,1 | 87 | - | 988 | |
| 01:34 | 9,5 | 7,4 | Kalm | 1010,1 | 87 | - | 988 | ||
| 01:39 | 9,5 | 7,4 | Kalm | 1010,1 | 87 | - | 988 | ||
| 01:44 | 9,5 | 7,4 | Kalm | 5,0 | 1010,1 | 87 | - | 988 | |
| 01:49 | 9,6 | 7,6 | Kalm | 6,0 | 1010,0 | 87 | - | 988 | |
| 01:54 | 9,6 | 7,4 | 2,0 | ZO | 6,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 |
| 01:59 | 9,6 | 7,4 | 2,0 | ZO | 8,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 |
| 02:04 | 9,6 | 7,4 | 3,0 | ZO | 10,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 |
| 02:09 | 9,5 | 7,3 | 3,0 | ZO | 10,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 |
| 02:14 | 9,4 | 7,2 | 3,0 | ZO | 10,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 |
| 02:19 | 9,3 | 7,1 | 2,0 | ZZO | 8,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 |
| 02:24 | 9,2 | 7,0 | Kalm | 8,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 | |
| 02:29 | 9,1 | 6,9 | Kalm | 6,0 | 1009,9 | 86 | - | 988 | |
| 02:34 | 8,9 | 6,8 | Kalm | 6,0 | 1009,9 | 87 | - | 988 | |
| 02:39 | 8,9 | 6,8 | 2,0 | ZO | 6,0 | 1009,9 | 87 | - | 988 |
| 02:44 | 8,9 | 6,7 | 2,0 | ZO | 6,0 | 1009,8 | 86 | - | 988 |
| 02:49 | 9,1 | 6,9 | 2,0 | ZO | 8,0 | 1009,8 | 86 | - | 988 |
| 02:54 | 9,2 | 7,0 | 3,0 | ZZO | 8,0 | 1009,8 | 86 | - | 988 |
| 02:59 | 9,3 | 7,1 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,8 | 86 | - | 988 |
| 03:04 | 9,4 | 7,0 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,8 | 85 | - | 988 |
| 03:09 | 9,5 | 7,1 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,8 | 85 | - | 988 |
| 03:14 | 9,6 | 7,2 | 5,0 | ZZO | 10,0 | 1009,7 | 85 | - | 988 |
| 03:19 | 9,7 | 7,3 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,8 | 85 | - | 988 |
| 03:24 | 9,7 | 7,3 | 2,0 | ZZO | 8,0 | 1009,8 | 85 | - | 988 |
| 03:29 | 9,7 | 7,3 | 3,0 | ZZO | 8,0 | 1009,7 | 85 | - | 988 |
| 03:34 | 9,8 | 7,4 | 3,0 | ZZO | 8,0 | 1009,7 | 85 | - | 988 |
| 03:39 | 9,9 | 7,5 | 3,0 | ZZO | 8,0 | 1009,6 | 85 | - | 988 |
| 03:44 | 10,0 | 7,6 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,6 | 85 | - | 988 |
| 03:49 | 10,1 | 7,7 | 3,0 | Zuiden | 10,0 | 1009,6 | 85 | - | 988 |
| 03:54 | 10,3 | 7,9 | 5,0 | Zuiden | 13,0 | 1009,6 | 85 | - | 988 |
| 03:59 | 10,4 | 7,9 | 5,0 | Zuiden | 13,0 | 1009,5 | 85 | - | 988 |
| 04:04 | 10,4 | 7,8 | 5,0 | ZZO | 13,0 | 1009,6 | 84 | - | 988 |
| 04:09 | 10,3 | 7,7 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,6 | 84 | - | 988 |
| 04:14 | 10,3 | 7,9 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,6 | 85 | - | 988 |
| 04:19 | 10,2 | 7,8 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,6 | 85 | - | 988 |
| Dagelijkse Samenvatting Zondag 17 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 10,4 | 7,9 | 8,0 | ZZO ( 58/137 ) | 23,0 | 1010,7 | 87 | - | 988 |
| Gemiddeld | 9,7 | 7,3 | 2,6 | ZZO #18/52 | 8,8 | 1010,0 | 85 | - | 988 #52/52 |
| Laag | 8,9 | 6,7 | - | 0,0 | 1009,5 | 80 | - | ||
| Dagelijkse Tabular details for Zondag 17 mei 2026 | |||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
| 00:04 | 10,3 | 6,9 | 8,0 | Zuiden | 23,0 | 1010,6 | 80 | - | 988 |
| 00:09 | 10,2 | 7,1 | 8,0 | Zuiden | 23,0 | 1010,6 | 81 | - | 988 |
| 00:14 | 10,1 | 7,2 | 8,0 | Zuiden | 16,0 | 1010,6 | 82 | - | 988 |
| 00:19 | 9,9 | 7,2 | 8,0 | Zuiden | 13,0 | 1010,7 | 83 | - | 988 |
| 00:24 | 9,9 | 7,2 | 6,0 | Zuiden | 13,0 | 1010,7 | 84 | - | 988 |
| 00:29 | 9,8 | 7,2 | 5,0 | Zuiden | 13,0 | 1010,6 | 84 | - | 988 |
| 00:34 | 9,8 | 7,3 | 5,0 | ZZO | 11,0 | 1010,4 | 85 | - | 988 |
| 00:39 | 9,7 | 7,3 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1010,3 | 85 | - | 988 |
| 00:44 | 9,6 | 7,4 | Kalm | 10,0 | 1010,3 | 86 | - | 988 | |
| 00:49 | 9,6 | 7,4 | Kalm | 5,0 | 1010,3 | 86 | - | 988 | |
| 00:54 | 9,6 | 7,4 | Kalm | 5,0 | 1010,3 | 86 | - | 988 | |
| 00:59 | 9,5 | 7,3 | Kalm | 3,0 | 1010,2 | 86 | - | 988 | |
| 01:04 | 9,5 | 7,3 | Kalm | 3,0 | 1010,2 | 86 | - | 988 | |
| 01:09 | 9,5 | 7,3 | Kalm | 5,0 | 1010,3 | 86 | - | 988 | |
| 01:14 | 9,5 | 7,4 | 2,0 | ZO | 5,0 | 1010,2 | 87 | - | 988 |
| 01:19 | 9,5 | 7,4 | 2,0 | ZO | 6,0 | 1010,1 | 87 | - | 988 |
| 01:24 | 9,5 | 7,4 | Kalm | 6,0 | 1010,1 | 87 | - | 988 | |
| 01:29 | 9,5 | 7,4 | Kalm | 6,0 | 1010,1 | 87 | - | 988 | |
| 01:34 | 9,5 | 7,4 | Kalm | 1010,1 | 87 | - | 988 | ||
| 01:39 | 9,5 | 7,4 | Kalm | 1010,1 | 87 | - | 988 | ||
| 01:44 | 9,5 | 7,4 | Kalm | 5,0 | 1010,1 | 87 | - | 988 | |
| 01:49 | 9,6 | 7,6 | Kalm | 6,0 | 1010,0 | 87 | - | 988 | |
| 01:54 | 9,6 | 7,4 | 2,0 | ZO | 6,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 |
| 01:59 | 9,6 | 7,4 | 2,0 | ZO | 8,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 |
| 02:04 | 9,6 | 7,4 | 3,0 | ZO | 10,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 |
| 02:09 | 9,5 | 7,3 | 3,0 | ZO | 10,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 |
| 02:14 | 9,4 | 7,2 | 3,0 | ZO | 10,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 |
| 02:19 | 9,3 | 7,1 | 2,0 | ZZO | 8,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 |
| 02:24 | 9,2 | 7,0 | Kalm | 8,0 | 1010,0 | 86 | - | 988 | |
| 02:29 | 9,1 | 6,9 | Kalm | 6,0 | 1009,9 | 86 | - | 988 | |
| 02:34 | 8,9 | 6,8 | Kalm | 6,0 | 1009,9 | 87 | - | 988 | |
| 02:39 | 8,9 | 6,8 | 2,0 | ZO | 6,0 | 1009,9 | 87 | - | 988 |
| 02:44 | 8,9 | 6,7 | 2,0 | ZO | 6,0 | 1009,8 | 86 | - | 988 |
| 02:49 | 9,1 | 6,9 | 2,0 | ZO | 8,0 | 1009,8 | 86 | - | 988 |
| 02:54 | 9,2 | 7,0 | 3,0 | ZZO | 8,0 | 1009,8 | 86 | - | 988 |
| 02:59 | 9,3 | 7,1 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,8 | 86 | - | 988 |
| 03:04 | 9,4 | 7,0 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,8 | 85 | - | 988 |
| 03:09 | 9,5 | 7,1 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,8 | 85 | - | 988 |
| 03:14 | 9,6 | 7,2 | 5,0 | ZZO | 10,0 | 1009,7 | 85 | - | 988 |
| 03:19 | 9,7 | 7,3 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,8 | 85 | - | 988 |
| 03:24 | 9,7 | 7,3 | 2,0 | ZZO | 8,0 | 1009,8 | 85 | - | 988 |
| 03:29 | 9,7 | 7,3 | 3,0 | ZZO | 8,0 | 1009,7 | 85 | - | 988 |
| 03:34 | 9,8 | 7,4 | 3,0 | ZZO | 8,0 | 1009,7 | 85 | - | 988 |
| 03:39 | 9,9 | 7,5 | 3,0 | ZZO | 8,0 | 1009,6 | 85 | - | 988 |
| 03:44 | 10,0 | 7,6 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,6 | 85 | - | 988 |
| 03:49 | 10,1 | 7,7 | 3,0 | Zuiden | 10,0 | 1009,6 | 85 | - | 988 |
| 03:54 | 10,3 | 7,9 | 5,0 | Zuiden | 13,0 | 1009,6 | 85 | - | 988 |
| 03:59 | 10,4 | 7,9 | 5,0 | Zuiden | 13,0 | 1009,5 | 85 | - | 988 |
| 04:04 | 10,4 | 7,8 | 5,0 | ZZO | 13,0 | 1009,6 | 84 | - | 988 |
| 04:09 | 10,3 | 7,7 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,6 | 84 | - | 988 |
| 04:14 | 10,3 | 7,9 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,6 | 85 | - | 988 |
| 04:19 | 10,2 | 7,8 | 3,0 | ZZO | 10,0 | 1009,6 | 85 | - | 988 |
Download your copy of this data-set here