Temperatuur: ![]() 19,7°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 85% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1011,6 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 98W/m2 % |
|
Dagelijkse Samenvatting Zondag 13 juli 2025 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 19,8 | 17,5 | 5,0 | NW ( 47/77 ) | 16,0 | 1013,1 | 91 | - | 142 |
Gemiddeld | 18,3 | 16,5 | 0,7 | Kalm #94/114 | 2,7 | 1012,0 | 90 | - | 57 #46/114 |
Laag | 17,5 | 16,0 | - | 0,0 | 1011,4 | 86 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Zondag 13 juli 2025 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 19,1 | 16,9 | Kalm | 1013,1 | 87 | - | - | ||
00:09 | 19,1 | 16,9 | Kalm | 1013,0 | 87 | - | - | ||
00:14 | 18,9 | 16,7 | Kalm | 1012,9 | 87 | - | - | ||
00:19 | 18,8 | 16,8 | Kalm | 1012,9 | 88 | - | - | ||
00:24 | 18,7 | 16,7 | Kalm | 13,0 | 1012,9 | 88 | - | - | |
00:29 | 18,7 | 16,7 | 3,0 | NW | 16,0 | 1012,9 | 88 | - | - |
00:34 | 18,6 | 16,6 | 5,0 | NW | 16,0 | 1012,9 | 88 | - | - |
00:39 | 18,4 | 16,4 | 5,0 | WNW | 16,0 | 1012,8 | 88 | - | - |
00:44 | 18,3 | 16,3 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1012,7 | 88 | - | - |
00:49 | 18,3 | 16,4 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1012,8 | 89 | - | - |
00:54 | 18,3 | 16,4 | 5,0 | WNW | 15,0 | 1012,8 | 89 | - | - |
00:59 | 18,3 | 16,4 | 5,0 | WNW | 15,0 | 1012,9 | 89 | - | - |
01:04 | 18,3 | 16,4 | 5,0 | WNW | 15,0 | 1013,0 | 89 | - | - |
01:09 | 18,3 | 16,4 | 3,0 | NW | 15,0 | 1013,0 | 89 | - | - |
01:14 | 18,3 | 16,4 | 3,0 | NW | 15,0 | 1013,0 | 89 | - | - |
01:19 | 18,3 | 16,4 | 3,0 | NW | 15,0 | 1012,9 | 89 | - | - |
01:24 | 18,2 | 16,3 | 5,0 | NW | 15,0 | 1012,9 | 89 | - | - |
01:29 | 18,2 | 16,3 | 3,0 | NW | 15,0 | 1012,9 | 89 | - | - |
01:34 | 18,2 | 16,3 | 3,0 | NW | 15,0 | 1012,8 | 89 | - | - |
01:39 | 18,2 | 16,6 | 2,0 | NW | 15,0 | 1012,7 | 90 | - | - |
01:44 | 18,1 | 16,4 | 5,0 | NW | 15,0 | 1012,8 | 90 | - | - |
01:49 | 18,1 | 16,4 | 5,0 | NW | 15,0 | 1012,8 | 90 | - | - |
01:54 | 18,1 | 16,4 | 3,0 | NW | 13,0 | 1012,8 | 90 | - | - |
01:59 | 18,2 | 16,6 | 2,0 | NW | 13,0 | 1012,7 | 90 | - | - |
02:04 | 18,2 | 16,6 | 2,0 | NW | 13,0 | 1012,6 | 90 | - | - |
02:09 | 18,2 | 16,6 | Kalm | 2,0 | 1012,6 | 90 | - | - | |
02:14 | 18,1 | 16,4 | Kalm | 1012,6 | 90 | - | - | ||
02:19 | 18,1 | 16,4 | Kalm | 1012,5 | 90 | - | - | ||
02:24 | 18,0 | 16,3 | Kalm | 1012,5 | 90 | - | - | ||
02:29 | 17,9 | 16,2 | Kalm | 1012,4 | 90 | - | - | ||
02:34 | 17,8 | 16,1 | Kalm | 1012,4 | 90 | - | - | ||
02:39 | 17,8 | 16,1 | Kalm | 1012,4 | 90 | - | - | ||
02:44 | 17,8 | 16,1 | Kalm | 1012,3 | 90 | - | - | ||
02:49 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,3 | 91 | - | - | ||
02:54 | 17,7 | 16,1 | Kalm | 1012,3 | 90 | - | - | ||
02:59 | 17,7 | 16,1 | Kalm | 1012,3 | 90 | - | - | ||
03:04 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,4 | 91 | - | - | ||
03:09 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,4 | 91 | - | - | ||
03:14 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,3 | 91 | - | - | ||
03:19 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,3 | 91 | - | - | ||
03:24 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,2 | 91 | - | - | ||
03:29 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,2 | 91 | - | - | ||
03:34 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,2 | 91 | - | - | ||
03:39 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,1 | 91 | - | - | ||
03:44 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1012,1 | 91 | - | - | ||
03:49 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1012,0 | 91 | - | - | ||
03:54 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1012,0 | 91 | - | - | ||
03:59 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1012,0 | 91 | - | - | ||
04:04 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1012,0 | 91 | - | - | ||
04:09 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,9 | 91 | - | - | ||
04:14 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,9 | 91 | - | - | ||
04:19 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,8 | 91 | - | - | ||
04:24 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,9 | 91 | - | - | ||
04:29 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,8 | 91 | - | - | ||
04:34 | 17,5 | 16,0 | Kalm | 1011,8 | 91 | - | - | ||
04:39 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,8 | 91 | - | - | ||
04:44 | 17,5 | 16,0 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | - | ||
04:49 | 17,5 | 16,0 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | - | ||
04:54 | 17,5 | 16,0 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | - | ||
04:59 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | - | ||
05:04 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | - | ||
05:09 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | - | ||
05:14 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | - | ||
05:19 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | - | ||
05:24 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | - | ||
05:29 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | - | ||
05:34 | 17,8 | 16,3 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | - | ||
05:39 | 17,8 | 16,3 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | - | ||
05:44 | 17,8 | 16,3 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 5 | ||
05:49 | 17,9 | 16,4 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 5 | ||
05:54 | 17,9 | 16,4 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 7 | ||
05:59 | 18,0 | 16,5 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 9 | ||
06:04 | 18,1 | 16,6 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 9 | ||
06:09 | 18,1 | 16,6 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 11 | ||
06:14 | 18,1 | 16,6 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 11 | ||
06:19 | 18,1 | 16,6 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | 9 | ||
06:24 | 18,1 | 16,6 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | 9 | ||
06:29 | 18,2 | 16,7 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 11 | ||
06:34 | 18,2 | 16,7 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 12 | ||
06:39 | 18,2 | 16,7 | Kalm | 1011,5 | 91 | - | 14 | ||
06:44 | 18,2 | 16,7 | Kalm | 1011,5 | 91 | - | 16 | ||
06:49 | 18,2 | 16,7 | Kalm | 1011,4 | 91 | - | 18 | ||
06:54 | 18,3 | 16,6 | Kalm | 1011,5 | 90 | - | 19 | ||
06:59 | 18,3 | 16,6 | Kalm | 1011,5 | 90 | - | 21 | ||
07:04 | 18,4 | 16,7 | Kalm | 1011,5 | 90 | - | 21 | ||
07:09 | 18,4 | 16,7 | Kalm | 1011,4 | 90 | - | 23 | ||
07:14 | 18,4 | 16,7 | Kalm | 1011,4 | 90 | - | 30 | ||
07:19 | 18,5 | 16,8 | Kalm | 1011,5 | 90 | - | 35 | ||
07:24 | 18,5 | 16,8 | Kalm | 1011,6 | 90 | - | 35 | ||
07:29 | 18,6 | 16,9 | Kalm | 1011,6 | 90 | - | 40 | ||
07:34 | 18,7 | 17,0 | Kalm | 1011,6 | 90 | - | 44 | ||
07:39 | 18,7 | 17,0 | Kalm | 1011,6 | 90 | - | 44 | ||
07:44 | 18,7 | 17,0 | Kalm | 1011,5 | 90 | - | 46 | ||
07:49 | 18,8 | 17,1 | Kalm | 1011,5 | 90 | - | 49 | ||
07:54 | 18,9 | 17,1 | Kalm | 1011,5 | 89 | - | 60 | ||
07:59 | 18,9 | 17,1 | Kalm | 1011,4 | 89 | - | 67 | ||
08:04 | 19,0 | 16,9 | Kalm | 1011,5 | 88 | - | 77 | ||
08:09 | 19,1 | 17,1 | Kalm | 1011,6 | 88 | - | 79 | ||
08:14 | 19,2 | 17,2 | Kalm | 1011,6 | 88 | - | 76 | ||
08:19 | 19,2 | 17,0 | Kalm | 1011,5 | 87 | - | 93 | ||
08:24 | 19,3 | 17,1 | Kalm | 1011,5 | 87 | - | 100 | ||
08:29 | 19,4 | 17,2 | Kalm | 1011,5 | 87 | - | 111 | ||
08:34 | 19,4 | 17,0 | Kalm | 1011,5 | 86 | - | 116 | ||
08:39 | 19,5 | 17,3 | Kalm | 1011,5 | 87 | - | 121 | ||
08:44 | 19,6 | 17,2 | Kalm | 1011,4 | 86 | - | 123 | ||
08:49 | 19,6 | 17,2 | Kalm | 1011,5 | 86 | - | 118 | ||
08:54 | 19,7 | 17,3 | Kalm | 1011,5 | 86 | - | 127 | ||
08:59 | 19,7 | 17,3 | Kalm | 1011,5 | 86 | - | 139 | ||
09:04 | 19,8 | 17,4 | Kalm | 1011,5 | 86 | - | 142 | ||
09:09 | 19,8 | 17,4 | Kalm | 1011,5 | 86 | - | 134 | ||
09:14 | 19,8 | 17,4 | Kalm | 1011,6 | 86 | - | 88 | ||
09:19 | 19,7 | 17,3 | Kalm | 1011,6 | 86 | - | 104 | ||
09:24 | 19,7 | 17,5 | Kalm | 1011,7 | 87 | - | 107 | ||
09:29 | 19,8 | 17,4 | Kalm | 1011,7 | 86 | - | 105 |
Dagelijkse Samenvatting Zondag 13 juli 2025 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 19,8 | 17,5 | 5,0 | NW ( 47/77 ) | 16,0 | 1013,1 | 91 | - | 142 |
Gemiddeld | 18,3 | 16,5 | 0,7 | Kalm #94/114 | 2,7 | 1012,0 | 90 | - | 57 #46/114 |
Laag | 17,5 | 16,0 | - | 0,0 | 1011,4 | 86 | - | ||
Dagelijkse Tabular details for Zondag 13 juli 2025 | |||||||||
Tijd | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Zonneschijn ( W/m2 ) |
00:04 | 19,1 | 16,9 | Kalm | 1013,1 | 87 | - | - | ||
00:09 | 19,1 | 16,9 | Kalm | 1013,0 | 87 | - | - | ||
00:14 | 18,9 | 16,7 | Kalm | 1012,9 | 87 | - | - | ||
00:19 | 18,8 | 16,8 | Kalm | 1012,9 | 88 | - | - | ||
00:24 | 18,7 | 16,7 | Kalm | 13,0 | 1012,9 | 88 | - | - | |
00:29 | 18,7 | 16,7 | 3,0 | NW | 16,0 | 1012,9 | 88 | - | - |
00:34 | 18,6 | 16,6 | 5,0 | NW | 16,0 | 1012,9 | 88 | - | - |
00:39 | 18,4 | 16,4 | 5,0 | WNW | 16,0 | 1012,8 | 88 | - | - |
00:44 | 18,3 | 16,3 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1012,7 | 88 | - | - |
00:49 | 18,3 | 16,4 | 5,0 | WNW | 13,0 | 1012,8 | 89 | - | - |
00:54 | 18,3 | 16,4 | 5,0 | WNW | 15,0 | 1012,8 | 89 | - | - |
00:59 | 18,3 | 16,4 | 5,0 | WNW | 15,0 | 1012,9 | 89 | - | - |
01:04 | 18,3 | 16,4 | 5,0 | WNW | 15,0 | 1013,0 | 89 | - | - |
01:09 | 18,3 | 16,4 | 3,0 | NW | 15,0 | 1013,0 | 89 | - | - |
01:14 | 18,3 | 16,4 | 3,0 | NW | 15,0 | 1013,0 | 89 | - | - |
01:19 | 18,3 | 16,4 | 3,0 | NW | 15,0 | 1012,9 | 89 | - | - |
01:24 | 18,2 | 16,3 | 5,0 | NW | 15,0 | 1012,9 | 89 | - | - |
01:29 | 18,2 | 16,3 | 3,0 | NW | 15,0 | 1012,9 | 89 | - | - |
01:34 | 18,2 | 16,3 | 3,0 | NW | 15,0 | 1012,8 | 89 | - | - |
01:39 | 18,2 | 16,6 | 2,0 | NW | 15,0 | 1012,7 | 90 | - | - |
01:44 | 18,1 | 16,4 | 5,0 | NW | 15,0 | 1012,8 | 90 | - | - |
01:49 | 18,1 | 16,4 | 5,0 | NW | 15,0 | 1012,8 | 90 | - | - |
01:54 | 18,1 | 16,4 | 3,0 | NW | 13,0 | 1012,8 | 90 | - | - |
01:59 | 18,2 | 16,6 | 2,0 | NW | 13,0 | 1012,7 | 90 | - | - |
02:04 | 18,2 | 16,6 | 2,0 | NW | 13,0 | 1012,6 | 90 | - | - |
02:09 | 18,2 | 16,6 | Kalm | 2,0 | 1012,6 | 90 | - | - | |
02:14 | 18,1 | 16,4 | Kalm | 1012,6 | 90 | - | - | ||
02:19 | 18,1 | 16,4 | Kalm | 1012,5 | 90 | - | - | ||
02:24 | 18,0 | 16,3 | Kalm | 1012,5 | 90 | - | - | ||
02:29 | 17,9 | 16,2 | Kalm | 1012,4 | 90 | - | - | ||
02:34 | 17,8 | 16,1 | Kalm | 1012,4 | 90 | - | - | ||
02:39 | 17,8 | 16,1 | Kalm | 1012,4 | 90 | - | - | ||
02:44 | 17,8 | 16,1 | Kalm | 1012,3 | 90 | - | - | ||
02:49 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,3 | 91 | - | - | ||
02:54 | 17,7 | 16,1 | Kalm | 1012,3 | 90 | - | - | ||
02:59 | 17,7 | 16,1 | Kalm | 1012,3 | 90 | - | - | ||
03:04 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,4 | 91 | - | - | ||
03:09 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,4 | 91 | - | - | ||
03:14 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,3 | 91 | - | - | ||
03:19 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,3 | 91 | - | - | ||
03:24 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,2 | 91 | - | - | ||
03:29 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,2 | 91 | - | - | ||
03:34 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,2 | 91 | - | - | ||
03:39 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1012,1 | 91 | - | - | ||
03:44 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1012,1 | 91 | - | - | ||
03:49 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1012,0 | 91 | - | - | ||
03:54 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1012,0 | 91 | - | - | ||
03:59 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1012,0 | 91 | - | - | ||
04:04 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1012,0 | 91 | - | - | ||
04:09 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,9 | 91 | - | - | ||
04:14 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,9 | 91 | - | - | ||
04:19 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,8 | 91 | - | - | ||
04:24 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,9 | 91 | - | - | ||
04:29 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,8 | 91 | - | - | ||
04:34 | 17,5 | 16,0 | Kalm | 1011,8 | 91 | - | - | ||
04:39 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,8 | 91 | - | - | ||
04:44 | 17,5 | 16,0 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | - | ||
04:49 | 17,5 | 16,0 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | - | ||
04:54 | 17,5 | 16,0 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | - | ||
04:59 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | - | ||
05:04 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | - | ||
05:09 | 17,6 | 16,1 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | - | ||
05:14 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | - | ||
05:19 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | - | ||
05:24 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | - | ||
05:29 | 17,7 | 16,2 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | - | ||
05:34 | 17,8 | 16,3 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | - | ||
05:39 | 17,8 | 16,3 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | - | ||
05:44 | 17,8 | 16,3 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 5 | ||
05:49 | 17,9 | 16,4 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 5 | ||
05:54 | 17,9 | 16,4 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 7 | ||
05:59 | 18,0 | 16,5 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 9 | ||
06:04 | 18,1 | 16,6 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 9 | ||
06:09 | 18,1 | 16,6 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 11 | ||
06:14 | 18,1 | 16,6 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 11 | ||
06:19 | 18,1 | 16,6 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | 9 | ||
06:24 | 18,1 | 16,6 | Kalm | 1011,7 | 91 | - | 9 | ||
06:29 | 18,2 | 16,7 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 11 | ||
06:34 | 18,2 | 16,7 | Kalm | 1011,6 | 91 | - | 12 | ||
06:39 | 18,2 | 16,7 | Kalm | 1011,5 | 91 | - | 14 | ||
06:44 | 18,2 | 16,7 | Kalm | 1011,5 | 91 | - | 16 | ||
06:49 | 18,2 | 16,7 | Kalm | 1011,4 | 91 | - | 18 | ||
06:54 | 18,3 | 16,6 | Kalm | 1011,5 | 90 | - | 19 | ||
06:59 | 18,3 | 16,6 | Kalm | 1011,5 | 90 | - | 21 | ||
07:04 | 18,4 | 16,7 | Kalm | 1011,5 | 90 | - | 21 | ||
07:09 | 18,4 | 16,7 | Kalm | 1011,4 | 90 | - | 23 | ||
07:14 | 18,4 | 16,7 | Kalm | 1011,4 | 90 | - | 30 | ||
07:19 | 18,5 | 16,8 | Kalm | 1011,5 | 90 | - | 35 | ||
07:24 | 18,5 | 16,8 | Kalm | 1011,6 | 90 | - | 35 | ||
07:29 | 18,6 | 16,9 | Kalm | 1011,6 | 90 | - | 40 | ||
07:34 | 18,7 | 17,0 | Kalm | 1011,6 | 90 | - | 44 | ||
07:39 | 18,7 | 17,0 | Kalm | 1011,6 | 90 | - | 44 | ||
07:44 | 18,7 | 17,0 | Kalm | 1011,5 | 90 | - | 46 | ||
07:49 | 18,8 | 17,1 | Kalm | 1011,5 | 90 | - | 49 | ||
07:54 | 18,9 | 17,1 | Kalm | 1011,5 | 89 | - | 60 | ||
07:59 | 18,9 | 17,1 | Kalm | 1011,4 | 89 | - | 67 | ||
08:04 | 19,0 | 16,9 | Kalm | 1011,5 | 88 | - | 77 | ||
08:09 | 19,1 | 17,1 | Kalm | 1011,6 | 88 | - | 79 | ||
08:14 | 19,2 | 17,2 | Kalm | 1011,6 | 88 | - | 76 | ||
08:19 | 19,2 | 17,0 | Kalm | 1011,5 | 87 | - | 93 | ||
08:24 | 19,3 | 17,1 | Kalm | 1011,5 | 87 | - | 100 | ||
08:29 | 19,4 | 17,2 | Kalm | 1011,5 | 87 | - | 111 | ||
08:34 | 19,4 | 17,0 | Kalm | 1011,5 | 86 | - | 116 | ||
08:39 | 19,5 | 17,3 | Kalm | 1011,5 | 87 | - | 121 | ||
08:44 | 19,6 | 17,2 | Kalm | 1011,4 | 86 | - | 123 | ||
08:49 | 19,6 | 17,2 | Kalm | 1011,5 | 86 | - | 118 | ||
08:54 | 19,7 | 17,3 | Kalm | 1011,5 | 86 | - | 127 | ||
08:59 | 19,7 | 17,3 | Kalm | 1011,5 | 86 | - | 139 | ||
09:04 | 19,8 | 17,4 | Kalm | 1011,5 | 86 | - | 142 | ||
09:09 | 19,8 | 17,4 | Kalm | 1011,5 | 86 | - | 134 | ||
09:14 | 19,8 | 17,4 | Kalm | 1011,6 | 86 | - | 88 | ||
09:19 | 19,7 | 17,3 | Kalm | 1011,6 | 86 | - | 104 | ||
09:24 | 19,7 | 17,5 | Kalm | 1011,7 | 87 | - | 107 | ||
09:29 | 19,8 | 17,4 | Kalm | 1011,7 | 86 | - | 105 |
Download your copy of this data-set here