Temperatuur: ![]() 6,2°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 6,4 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 87% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1025,6 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
Middernacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2° | 10° | -1° | 11° | 0° | 14° | 1° |
![]() 9 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 7 km/h |
UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zondag 16 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Middernacht | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Minimum: 2. Wind noord rond 9 km/uur. | |||||
Maandag 17 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 10. UV index tot aan 3. Wind oost-noordoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | -1° | ![]() 12 km/h | - | |
Helder, met kans op gebieden met lichte vorst. Minimum: -1. Wind oost-noordoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Dinsdag 18 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Zonnig. Maximum: 11. UV index tot aan 3. Wind oost rond 16 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 0° | ![]() 10 km/h | - | |
Helder. Minimum: 0. Wind oost-zuidoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Woensdag 19 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Zonnig. Relatief mild. Maximum: 14. UV index tot aan 3. Wind oost-zuidoost rond 9 km/uur. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | |
Helder, met verspreid lichte vorst mogelijk. Minimum: 1. Wind oost-zuidoost rond 7 km/uur. |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 1025.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
Maandag 17 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1026 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 1026.8 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | - | 1028.8 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | - | 1029.7 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 19 km/h | - | 1028.9 hPa | UV 2 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 15 km/h | - | 1029.3 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | - | 1030.2 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | - | 1030.2 hPa | Helder | |
Dinsdag 18 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 11 km/h | - | 1029.8 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | -0° | ![]() 10 km/h | - | 1029.4 hPa | Helder Lichte rijp | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 14 km/h | - | 1029.8 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | - | 1028.8 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | - | 1026.5 hPa | UV 2 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 15 km/h | - | 1026 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | 1026.3 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 1025.9 hPa | Helder | |
Woensdag 19 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 1025.3 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 0° | ![]() 9 km/h | - | 1024.8 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 1025.3 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 1025 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 1023.3 hPa | UV 2 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 1023.1 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | - | 1023.6 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 1023.3 hPa | Helder | |
Donderdag 20 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | 1022.9 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | 1022 hPa | Helder Verspreide vorst | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 1022.1 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | 1020.8 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 1018.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 1017.1 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | - | 1016.2 hPa | Bewolkt |
Zondag 16 maart 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
22-23 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 3° | 1025.1 hPa | 84% | 81% | 26 km | |
23-00 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 3° | 1025.4 hPa | 86% | 75% | 25 km | |
Maandag 17 maart 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 3° | 1025.6 hPa | 87% | 69% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 3° | 1025.8 hPa | 88% | 56% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 3° | 1026 hPa | 89% | 42% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 2° | 1026.1 hPa | 90% | 27% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 2° | 1026.3 hPa | 91% | 23% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 2° | 1026.8 hPa | 91% | 20% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 1° | 1027.5 hPa | 91% | 17% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 1° | 1028.2 hPa | 88% | 20% | 25 km | |
08-09 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 1° | 1028.8 hPa | 81% | UV 1 Laag | 23% | 25 km |
09-10 | ![]() | 5° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 1° | 1029.3 hPa | 73% | UV 1 Laag | 26% | 26 km |
10-11 | ![]() | 7° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 1° | 1029.7 hPa | 65% | UV 2 Laag | 20% | 27 km |
11-12 | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 1° | 1029.7 hPa | 59% | UV 3 Gemiddeld | 13% | 28 km |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 0° | 1029.5 hPa | 55% | UV 3 Gemiddeld | 6% | 29 km |
13-14 | ![]() | 9° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -0° | 1029.1 hPa | 52% | UV 3 Gemiddeld | 5% | 30 km |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -1° | 1028.9 hPa | 50% | UV 2 Laag | 5% | 31 km |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -1° | 1028.9 hPa | 48% | UV 1 Laag | 5% | 32 km |
16-17 | ![]() | 9° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -1° | 1029.1 hPa | 48% | UV 1 Laag | 5% | 32 km |
17-18 | ![]() | 8° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -1° | 1029.3 hPa | 50% | 4% | 33 km | |
18-19 | ![]() | 7° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -1° | 1029.6 hPa | 55% | 4% | 32 km | |
19-20 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -2° | 1030 hPa | 61% | 3% | 32 km | |
20-21 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -2° | 1030.2 hPa | 65% | 2% | 32 km | |
21-22 | ![]() | 4° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -2° | 1030.4 hPa | 69% | 2% | 32 km | |
22-23 | ![]() | 3° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -2° | 1030.3 hPa | 72% | 1% | 32 km | |
23-00 | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -2° | 1030.2 hPa | 75% | 1% | 31 km | |
Dinsdag 18 maart 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -2° | 1030.2 hPa | 76% | 1% | 31 km | |
01-02 | ![]() | 1° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -2° | 1030 hPa | 78% | 1% | 31 km | |
02-03 | ![]() | 1° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -2° | 1029.8 hPa | 79% | 1% | 31 km | |
03-04 | ![]() | 0° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -3° | 1029.5 hPa | 80% | 1% | 31 km | |
04-05 | ![]() | 0° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -3° | 1029.4 hPa | 81% | 1% | 31 km | |
05-06 | ![]() | -0° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -3° | 1029.4 hPa | 82% | 1% | 31 km | |
06-07 | ![]() | -1° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -3° | 1029.7 hPa | 82% | 1% | 31 km | |
07-08 | ![]() | 0° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -3° | 1029.8 hPa | 77% | 1% | 31 km | |
08-09 | ![]() | 2° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -3° | 1029.8 hPa | 69% | UV 1 Laag | 1% | 32 km |
09-10 | ![]() | 4° | ![]() 16 km/h | - | 0% | -3° | 1029.7 hPa | 61% | UV 2 Laag | 1% | 32 km |
10-11 | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -3° | 1029.4 hPa | 53% | UV 3 Gemiddeld | 1% | 33 km |
11-12 | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -3° | 1028.8 hPa | 46% | UV 3 Gemiddeld | 1% | 34 km |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -3° | 1027.9 hPa | 41% | UV 4 Gemiddeld | 1% | 35 km |
13-14 | ![]() | 10° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -3° | 1027.1 hPa | 39% | UV 3 Gemiddeld | 1% | 35 km |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -3° | 1026.5 hPa | 37% | UV 2 Laag | 1% | 36 km |
15-16 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -4° | 1026.1 hPa | 37% | UV 1 Laag | 1% | 37 km |
16-17 | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -4° | 1026 hPa | 37% | UV 1 Laag | 1% | 37 km |
17-18 | ![]() | 10° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1026 hPa | 39% | 1% | 37 km | |
18-19 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -4° | 1026 hPa | 44% | 1% | 36 km | |
19-20 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -4° | 1026.2 hPa | 49% | 1% | 35 km | |
20-21 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -3° | 1026.3 hPa | 54% | 1% | 34 km | |
21-22 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -3° | 1026.4 hPa | 58% | 1% | 34 km | |
22-23 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -3° | 1026.1 hPa | 61% | 1% | 33 km |
21-00 | 5° | - | 5° | 4° | 5° 941 cb | 5° 773 cb |
Maandag 17 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 4° | - | 5° | 3° | 5° 909 cb | 5° 733 cb |
03-06 | 3° | - | 4° | 1° | 5° 873 cb | 5° 695 cb |
06-09 | 4° | - | 5° | 5° | 5° 850 cb | 5° 666 cb |
09-12 | 8° | - | 7° | 11° | 6° 889 cb | 5° 663 cb |
12-15 | 10° | - | 8° | 12° | 7° 953 cb | 6° 674 cb |
15-18 | 8° | - | 8° | 8° | 7° 952 cb | 7° 669 cb |
18-21 | 4° | - | 6° | 1° | 7° 891 cb | 7° 643 cb |
21-00 | 2° | - | 5° | -0° | 6° 839 cb | 6° 617 cb |
Dinsdag 18 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 1° | - | 4° | -1° | 5° 793 cb | 6° 592 cb |
03-06 | -0° | - | 4° | -2° | 5° 752 cb | 5° 568 cb |
06-09 | 2° | - | 4° | 3° | 4° 727 cb | 5° 549 cb |
09-12 | 8° | - | 7° | 11° | 6° 760 cb | 5° 552 cb |
12-15 | 11° | - | 9° | 13° | 7° 820 cb | 6° 568 cb |
15-18 | 10° | - | 8° | 9° | 8° 824 cb | 7° 569 cb |
18-21 | 5° | - | 7° | 2° | 7° 772 cb | 7° 551 cb |
21-00 | 3° | - | 6° | -0° | 6° 727 cb | 6° 532 cb |
Woensdag 19 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 1° | - | 5° | -1° | 6° 688 cb | 6° 513 cb |
03-06 | 0° | - | 4° | -2° | 5° 655 cb | 6° 495 cb |
06-09 | 4° | - | 5° | 6° | 5° 636 cb | 5° 482 cb |
09-12 | 11° | - | 8° | 15° | 6° 672 cb | 6° 489 cb |
12-15 | 14° | - | 10° | 17° | 8° 730 cb | 7° 506 cb |
15-18 | 12° | - | 9° | 11° | 8° 725 cb | 8° 507 cb |
18-21 | 6° | - | 7° | 2° | 8° 675 cb | 8° 490 cb |
21-00 | 3° | - | 6° | 0° | 7° 637 cb | 7° 474 cb |
Donderdag 20 maart 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 2° | - | 6° | -0° | 6° 605 cb | 7° 459 cb |
03-06 | 1° | - | 5° | -1° | 6° 578 cb | 6° 444 cb |
06-09 | 6° | - | 6° | 9° | 6° 564 cb | 6° 434 cb |
09-12 | 13° | - | 8° | 15° | 7° 585 cb | 6° 437 cb |
12-15 | 14° | - | 9° | 15° | 8° 604 cb | 7° 442 cb |
15-18 | 13° | - | 9° | 12° | 8° 604 cb | 8° 442 cb |
18-21 | 9° | - | 8° | 8° | 8° 576 cb | 8° 432 cb |
WXSIM script (v3.5) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts