|
Temperatuur: ![]() 16,9°C |
Wind:
WNW3 Bft Matig 16,1 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 69% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,5 hPa |
UV: Laag 0,9 |
Zonneschijn: 360W/m2 % |
|
| deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
| Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 15° | 12° | 14° | 17° | 17° | 12° | 13° | 21° | 20° | 14° |
| - | - | 0.1 mm | 0.4 mm | - | - | - | - | 0.3 mm | - |
NW-17 km/h |
NW-11 km/h |
NW-15 km/h |
W-14 km/h |
NW-8 km/h |
O-9 km/h |
O-10 km/h |
NW-10 km/h |
N-11 km/h |
O-4 km/h |
Zondag 14 Juni 2026
05:21
22:01 Dag lengte: 16:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 14 - 20 | 15° | 17 km/h - NW Matig | 69% | 1018 hPa | ||||
Maandag 15 Juni 2026
05:20
22:02 Dag lengte: 16:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 11 km/h - NW Zwak | 83% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 14° | 0.1 mm | 15 km/h - NW Matig | 82% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 17° | 0.4 mm | 14 km/h - W Matig | 63% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 8 km/h - NW Zwak | 66% | 1016 hPa | |||
Dinsdag 16 Juni 2026
05:20
22:02 Dag lengte: 16:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 9 km/h - O Zwak | 86% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 13° | 10 km/h - O Zwak | 87% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 10 km/h - NW Zwak | 69% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 20° | 0.3 mm | 11 km/h - N Zwak | 75% | 1015 hPa | ||
Woensdag 17 Juni 2026
05:20
22:03 Dag lengte: 16:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 4 km/h - O Zwak | 89% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 16° | 8 km/h - Z Zwak | 88% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 0.2 mm | 13 km/h - ZW Matig | 65% | 1019 hPa | ||
| 14 - 20 | Bewolkt | 23° | 0.1 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 71% | 1019 hPa | ||
Donderdag 18 Juni 2026
05:20
22:03 Dag lengte: 16:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 18° | 6 km/h - ZW Zwak | 88% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Helder | 18° | 6 km/h - ZW Zwak | 79% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 26° | 6 km/h - ZW Zwak | 61% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 27° | 7 km/h - NO Zwak | 65% | 1016 hPa | |||
Vrijdag 19 Juni 2026
05:21
22:03 Dag lengte: 16:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 22° | 9 km/h - ZO Zwak | 81% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Lichte regen | 21° | 1.2 mm | 10 km/h - ZO Zwak | 87% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Bewolkt | 30° | 0.3 mm | 11 km/h - ZO Zwak | 59% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Regenbuien | 24° | 6.3 mm | 12 km/h - Z Zwak | 87% | 1012 hPa | ||
Zaterdag 20 Juni 2026
05:21
22:04 Dag lengte: 16:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | 20° | 5 km/h - Z Zwak | 95% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 21° | 5 km/h - W Zwak | 80% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 27° | 9 km/h - W Zwak | 58% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | 21° | 4.8 mm | 9 km/h - NW Zwak | 87% | 1020 hPa | ||
Zondag 21 Juni 2026
05:21
22:04 Dag lengte: 16:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Bewolkt | 17° | 7 km/h - NO Zwak | 89% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Enkele wolken | 18° | 8 km/h - NO Zwak | 83% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 22° | 12 km/h - NO Zwak | 55% | 1028 hPa | |||
| 14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 12 km/h - NO Zwak | 61% | 1027 hPa | |||
Maandag 22 Juni 2026
05:21
22:04 Dag lengte: 16:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 16° | 12 km/h - NO Zwak | 78% | 1028 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 16° | 10 km/h - NO Zwak | 79% | 1027 hPa | |||
| 08 - 14 | Helder | 22° | 11 km/h - NO Zwak | 56% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Bewolkt | 21° | 12 km/h - NO Zwak | 63% | 1023 hPa | |||
Dinsdag 23 Juni 2026
05:21
22:04 Dag lengte: 16:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 15° | 9 km/h - NO Zwak | 82% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Bewolkt | 15° | 7 km/h - O Zwak | 85% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 23° | 6 km/h - O Zwak | 49% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Helder | 24° | 2 km/h - ZO Zwak | 47% | 1019 hPa | |||
Woensdag 24 Juni 2026
05:22
22:04 Dag lengte: 16:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 20 - 02 | Helder | 17° | 6 km/h - N Zwak | 63% | 1019 hPa | |||
Zondag 14 Juni 2026
05:21
22:01 Dag lengte: 16:41
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 21 km/h - NW Matig | 67% | 84% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 17 km/h - NW Matig | 69% | 49% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 14 km/h - NW Matig | 73% | 18% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Enkele wolken | 13° | 10 km/h - NW Zwak | 77% | 9% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 13° | 11 km/h - W Zwak | 81% | 60% | 1018 hPa | |||
Maandag 15 Juni 2026
05:20
22:02 Dag lengte: 16:41
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - W Zwak | 80% | 45% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 12 km/h - W Zwak | 82% | 55% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 11 km/h - NW Zwak | 83% | 55% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 11 km/h - W Zwak | 83% | 99% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 13° | 11 km/h - W Zwak | 83% | 93% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 13° | 12 km/h - W Zwak | 83% | 99% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 13° | 12 km/h - W Zwak | 84% | 100% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 13° | 13 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 14° | 15 km/h - NW Matig | 82% | 64% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Druilerige regen | 14° | 0.1 mm | 16 km/h - NW Matig | 79% | 96% | 1017 hPa | ||
| 09-10 | Bewolkt | 15° | 15 km/h - NW Matig | 77% | 88% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Miezerig | 16° | 0.1 mm | 15 km/h - NW Matig | 72% | 89% | 1017 hPa | ||
| 11-12 | Bewolkt | 16° | 15 km/h - NW Matig | 67% | 100% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 17° | 14 km/h - NW Matig | 66% | 97% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 17° | 14 km/h - W Matig | 63% | 89% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 18° | 13 km/h - NW Matig | 60% | 84% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 12 km/h - NW Zwak | 60% | 68% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 11 km/h - NW Zwak | 60% | 57% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 9 km/h - NW Zwak | 59% | 53% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 8 km/h - NW Zwak | 61% | 58% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 17° | 8 km/h - NW Zwak | 66% | 89% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 15° | 8 km/h - N Zwak | 75% | 100% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 14° | 7 km/h - NO Zwak | 79% | 93% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 13° | 7 km/h - NO Zwak | 82% | 70% | 1016 hPa | |||
Dinsdag 16 Juni 2026
05:20
22:02 Dag lengte: 16:42
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 7 km/h - NO Zwak | 84% | 50% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 8 km/h - O Zwak | 85% | 96% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 12° | 9 km/h - O Zwak | 86% | 100% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 12° | 9 km/h - O Zwak | 86% | 100% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 12° | 10 km/h - O Zwak | 86% | 99% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 12° | 11 km/h - O Zwak | 86% | 96% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 12° | 12 km/h - O Zwak | 86% | 99% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 13° | 10 km/h - O Zwak | 87% | 100% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 13° | 10 km/h - O Zwak | 87% | 63% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 10 km/h - O Zwak | 84% | 18% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Enkele wolken | 17° | 9 km/h - O Zwak | 79% | 71% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 18° | 6 km/h - O Zwak | 76% | 33% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Enkele wolken | 20° | 6 km/h - W Zwak | 72% | 100% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 20° | 9 km/h - NW Zwak | 70% | 100% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 21° | 10 km/h - NW Zwak | 69% | 92% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 22° | 10 km/h - W Zwak | 65% | 82% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 10 km/h - W Zwak | 66% | 80% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 22° | 9 km/h - W Zwak | 66% | 84% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 21° | 9 km/h - NW Zwak | 70% | 99% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 21° | 11 km/h - NW Zwak | 72% | 93% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 20° | 11 km/h - N Zwak | 75% | 75% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 19° | 9 km/h - NO Zwak | 80% | 91% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 18° | 9 km/h - NO Zwak | 84% | 92% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 17° | 8 km/h - NO Zwak | 83% | 78% | 1017 hPa | |||
Woensdag 17 Juni 2026
05:20
22:03 Dag lengte: 16:42
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 6 km/h - NO Zwak | 84% | 62% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 15° | 5 km/h - O Zwak | 87% | 16% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 14° | 4 km/h - O Zwak | 89% | 4% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 14° | 3 km/h - Z Zwak | 91% | 35% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Enkele wolken | 14° | 3 km/h - Z Zwak | 94% | 41% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 4 km/h - Z Zwak | 97% | 27% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 14° | 6 km/h - Z Zwak | 99% | 67% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Mist | 15° | 9 km/h - Z Zwak | 96% | 41% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 16° | 8 km/h - Z Zwak | 88% | 10% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |