Temperatuur: ![]() 19,8°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 85% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1011,6 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 60W/m2 % |
|
deze ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Regen | |
22° | 22° | 17° | 18° | 26° | 22° | 19° | 18° | 21° | 16° |
- | 0.3 mm | 0.1 mm | - | 0.4 mm | 0.2 mm | - | 0.1 mm | 0.4 mm | 6.2 mm |
![]() NW-7 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() NO-5 km/h |
![]() O-3 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
Zondag 13 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | ![]() | 22° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 65% | 1011 hPa | ||
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 71% | 1011 hPa |
Maandag 14 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 93% | 1012 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - O Zwak | 90% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 26° | 0.4 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 51% | 1014 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 58% | 1014 hPa |
Dinsdag 15 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 64% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 78% | 1016 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | 0.4 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 53% | 1015 hPa |
14 - 20 | Regen | ![]() | 16° | 6.2 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 83% | 1014 hPa |
Woensdag 16 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 14° | 2.8 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 93% | 1011 hPa |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 90% | 1011 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 2.3 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 68% | 1014 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 19° | 1.3 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 70% | 1017 hPa |
Donderdag 17 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 92% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 89% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 55% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 68% | 1019 hPa | |
Vrijdag 18 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 93% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 1 km/h - NO Zwak | 94% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 59% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 69% | 1016 hPa | |
Zaterdag 19 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 94% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 91% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 64% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 61% | 1014 hPa | |
Zondag 20 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 81% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 83% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 30° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 48% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 27° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 55% | 1013 hPa | |
Maandag 21 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 77% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 73% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 33° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 38% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 28° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 53% | 1013 hPa | |
Dinsdag 22 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 82% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 20° | 3.4 mm | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 96% | 1014 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 28° | ![]() | 3 km/h - N Zwak | 57% | 1013 hPa |
Zondag 13 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 79% | 52% | 1012 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 75% | 68% | 1012 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 68% | 97% | 1011 hPa | |
13-14 | Miezerig | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 65% | 93% | 1011 hPa |
14-15 | Miezerig | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 68% | 97% | 1011 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 74% | 99% | 1011 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 73% | 88% | 1011 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 70% | 15% | 1011 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 71% | 21% | 1011 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 71% | 15% | 1011 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 77% | 28% | 1011 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 85% | 18% | 1011 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
1 km/h - ZW Zwak | 87% | 23% | 1012 hPa | |
Maandag 14 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
2 km/h - NW Zwak | 89% | 59% | 1012 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 92% | 50% | 1012 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 93% | 3% | 1012 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 93% | 67% | 1012 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
2 km/h - NO Zwak | 93% | 100% | 1011 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
2 km/h - NO Zwak | 95% | 97% | 1012 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - NO Zwak | 97% | 98% | 1012 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 95% | 100% | 1012 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - O Zwak | 90% | 100% | 1013 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 81% | 86% | 1013 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 77% | 4% | 1013 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 70% | 0% | 1013 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 63% | 1% | 1013 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 54% | 36% | 1014 hPa | |
13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 26° | 0.3 mm | ![]() |
16 km/h - W Matig | 51% | 40% | 1014 hPa |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 25° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - W Matig | 57% | 28% | 1014 hPa |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 60% | 5% | 1014 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 59% | 13% | 1014 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 55% | 10% | 1014 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 53% | 78% | 1014 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 58% | 41% | 1014 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 64% | 93% | 1015 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 69% | 95% | 1015 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 70% | 32% | 1016 hPa | |
Dinsdag 15 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 70% | 100% | 1016 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 66% | 95% | 1016 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 64% | 71% | 1016 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 63% | 98% | 1016 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 68% | 60% | 1016 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 74% | 17% | 1015 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 79% | 17% | 1016 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 81% | 22% | 1016 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 78% | 95% | 1016 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 71% | 99% | 1016 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 65% | 29% | 1016 hPa | |
10-11 | Druilerige regen | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - W Matig | 60% | 77% | 1016 hPa |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 55% | 60% | 1016 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 53% | 99% | 1016 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 53% | 90% | 1015 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 53% | 75% | 1015 hPa | |
15-16 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 20° | 0.5 mm | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 57% | 99% | 1015 hPa |
16-17 | Regen | ![]() | 17° | 2.1 mm | ![]() |
14 km/h - W Matig | 77% | 100% | 1015 hPa |
17-18 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 73% | 99% | 1014 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 73% | 89% | 1014 hPa | |
19-20 | Regen | ![]() | 16° | 3.3 mm | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1014 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 83% | 100% | 1013 hPa |
21-22 | Regen | ![]() | 16° | 1.4 mm | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 88% | 99% | 1013 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 88% | 96% | 1012 hPa |
Woensdag 16 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1011 hPa |
00-01 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 91% | 93% | 1011 hPa |
01-02 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |