Temperatuur: 4,8°C |
Wind: NW 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Regen: Vandaag 0,8 mm |
Vochtigheid: 97% |
Luchtdruk: Bestendig 999,2 hPa |
UV: geen 0,0 |
Zonneschijn: 0W/m2 % |
|
Nevel, Bewolking | |
4,8°C
koud Voelt aan als: 5°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4,9°C (01:45) | 4,1°C (00:00) |
Gisteren: | 4,8°C (18:17) | -1,5°C (02:24) |
maand: | 13,0°C (06-01) | -2,1°C (11-01) |
jaar: | 13,0°C (06-01) | -2,1°C (11-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,8 mm
Intensiteit/uur:0,2 mm
Gisteren:6,2 mm
Deze maand:69,0 mm
Jaar totaal:69,0 mm
Wind vanuit NW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
6,4 km/h
Windvlaag vandaag:
14,5 km/h
om 00:52
Zon: 08:32 17:13
Daglicht (uu:mm): 8:40 (+ 3 minuten)
Maan: 03:24 11:33
Afnemende maan, 39% Verlicht
Vochtigheid: 97%
Dauwpunt: 4,4°C
Barometer: 999,2 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Classificatie | Periode | Concentratie | Index | Fijnstof | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goed | nu | 14.52 ug/m3 | 2 | pm10 | |||||||||||
Goed | nu | 10.52 ug/m3 | 2 | pm2.5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
Laatste meting is van: 03-09-2024 16:38 |
Classificatie | Index | pm10 | pm2.5 | De bovenste waardes komen van de laatste meting. De beschrijvingen van effecten op de gezondheid zijn alleen geldig voor 24 uurs waardes. |
---|---|---|---|---|
Goed | 1 | < 10 μg/m3 | < 10 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. |
2 | < 20 μg/m3 | < 15 μg/m3 | ||
3 | < 30 μg/m3 | < 20 μg/m3 | ||
Matig | 4 | < 45 μg/m3 | < 30 μg/m3 | U hoeft uw gebruikelijke activiteiten niet aan te passen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Overweeg dan lichamelijke inspanning te verminderen. |
5 | < 60 μg/m3 | < 40 μg/m3 | ||
6 | < 75 μg/m3 | < 50 μg/m3 | ||
Onvoldoende | 7 | < 100 μg/m3 | < 70 μg/m3 | Overweeg lichamelijke inspanning te verminderen. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
8 | < 125 μg/m3 | < 90 μg/m3 | ||
Slecht | 9 | < 150 μg/m3 | < 100 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
10 | < 200 μg/m3 | < 140 μg/m3 | ||
Zeer slecht | 11 | > 200 μg/m3 | > 140 μg/m3 | Doe rustig aan, verminder lichamelijke inspanning. Bent u gevoelig voor luchtverontreiniging? Verminder lichamelijke inspanning. Overleg eventueel met uw arts over aangepaste medicatie. |
Bezoek deze websites Regionale AQ website & Luftdaten.info waar u een schat aan informatie kunt vinden. |
Middernacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
<2 mm 30% | <5 mm 50% | <5 mm 60% | <5 mm 60% | <2 mm 30% | 15 mm 80% | |
4° | 7° | 5° | 8° | 5° | 5° | 2° |
10 km/h | 25 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 7 km/h |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |