°C | km/h | mm | hPa | |||
Donderdag 23 januari 2025 | ||||||
06-12 | 4 | W | 17 | 0 | 1003 | |
12-18 | 6 | ZW | 22 | 0.1 | 1006 | |
18-00 | 5 | ZW | 36 | 2.1 | 1002 | |
Vrijdag 24 januari 2025 | ||||||
00-06 | 5 | ZW | 19 | 0.5 | 1005 | |
06-12 | 7 | Z | 23 | 0.8 | 1002 | |
12-18 | 7 | ZW | 33 | 4.1 | 998 | |
18-00 | 9 | ZW | 19 | 0.3 | 1001 | |
Zaterdag 25 januari 2025 | ||||||
00-06 | 8 | ZW | 14 | 0 | 1003 | |
06-12 | 6 | Z | 10 | 1.9 | 1003 | |
12-18 | 5 | NW | 13 | 4.2 | 1006 | |
18-00 | 3 | ZW | 9 | 0.2 | 1012 | |
19-01 | 1 | Z | 9 | 0 | 1013 | |
Zondag 26 januari 2025 | ||||||
01-07 | 0 | Z | 13 | 0 | 1011 | |
07-13 | 7 | Z | 20 | 0 | 1006 | |
13-19 | 7 | Z | 21 | 0 | 1001 | |
19-01 | 8 | Z | 23 | 0.2 | 996 | |
Maandag 27 januari 2025 | ||||||
01-07 | 9 | Z | 29 | 1.7 | 989 | |
07-13 | 9 | ZW | 22 | 3.1 | 988 | |
13-19 | 8 | Z | 19 | 0.2 | 989 | |
19-01 | 8 | Z | 28 | 0 | 987 | |
Dinsdag 28 januari 2025 | ||||||
01-07 | 9 | Z | 28 | 0 | 988 | |
07-13 | 10 | ZW | 30 | 0.4 | 991 | |
13-19 | 8 | ZW | 21 | 0.6 | 996 | |
19-01 | 7 | ZW | 18 | 0.7 | 1000 | |
Woensdag 29 januari 2025 | ||||||
01-07 | 5 | ZW | 21 | 0 | 1002 | |
07-13 | 8 | ZW | 21 | 0.1 | 1006 | |
13-19 | 5 | Z | 9 | 0.1 | 1009 | |
19-01 | 3 | Z | 6 | 0 | 1013 | |
Donderdag 30 januari 2025 | ||||||
01-07 | 2 | Z | 3 | 0 | 1016 | |
07-13 | 7 | NW | 3 | 0 | 1021 | |
13-19 | 5 | N | 9 | 0.1 | 1025 | |
19-01 | 3 | N | 9 | 0 | 1028 | |
Vrijdag 31 januari 2025 | ||||||
01-07 | 1 | NW | 8 | 0.1 | 1031 | |
07-13 | 6 | N | 7 | 0.1 | 1033 | |
13-19 | 2 | ZW | 6 | 0.1 | 1032 | |
19-01 | 3 | ZW | 14 | 0.2 | 1030 | |
Zaterdag 1 februari 2025 | ||||||
01-07 | 2 | Z | 13 | 0.9 | 1027 | |
Weather forecast from the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |